Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
39.723
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E RODOVIARIO - DEMUT | 08.156.215/0001-08 | LIMOEIRO DO NORTE | CE | Ativa | 01/07/2005 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E RODOVIARIO DE RUSSAS - DEMUTRAN | 08.857.908/0001-28 | RUSSAS | CE | Ativa | 03/04/2007 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - DMTT | 48.145.126/0001-80 | SAO GONCALO DOS CAMPOS | BA | Ativa | 19/03/2008 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE E RODOVIARIO - DEMUTRAN | 22.505.571/0001-10 | SAO GONCALO DO AMARANTE | CE | Ativa | 12/05/2015 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO- DEMUTRAN | 58.814.372/0001-31 | SAO JOSE DE PIRANHAS | PB | Ativa | 25/02/2022 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO (DMTT) | 09.316.019/0001-16 | MACEIO | AL | Ativa | 01/04/1985 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA DE SANTA MARIA DA SERRA | 30.849.843/0001-28 | SANTA MARIA DA SERRA | SP | Ativa | 27/03/2006 |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM | 33.628.777/0001-54 | BRASILIA | DF | Ativa | 10/01/1967 |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 00.043.711/0001-43 | FORTALEZA | CE | Ativa | 18/06/1982 |
| DEPARTAMENTO NACIONAL PRODUCAO MINERAL 3 DISTRITO | 17.218.363/0001-09 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | 05/12/1966 |
| DESCANSO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 83.517.946/0001-57 | DESCANSO | SC | Ativa | 16/06/1978 |
| DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL | 05.764.629/0001-21 | BRASILIA | DF | Ativa | 14/07/2003 |
| DIAMANTE CAMARA MUNICIPAL | 00.909.349/0001-40 | DIAMANTE | PB | Ativa | 13/11/1995 |
| DIAMANTE DO NORTE CAMARA MUNICIPAL | 80.611.759/0001-40 | DIAMANTE DO NORTE | PR | Ativa | 10/05/1989 |
| DIAMANTE DO SUL CAMARA MUNICIPAL | 73.695.728/0001-59 | DIAMANTE DO SUL | PR | Ativa | 16/11/1993 |
| DIAMANTINA CAMARA MUNICIPAL | 20.209.557/0001-44 | DIAMANTINA | MG | Ativa | 14/02/1984 |
| DILERMANDO DE AGUIAR CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 01.679.377/0001-81 | DILERMANDO DE AGUIAR | RS | Ativa | 01/01/1997 |
| DIONISIO CAMARA DE VEREADORES | 22.706.832/0001-60 | DIONISIO | MG | Ativa | 18/08/1989 |
| DIRCE TEREZINHA THOME - QUARTO CARTORIO CIVEL | 01.085.227/0001-40 | NOVO HAMBURGO | RS | Ativa | 11/03/1996 |
| DIRETORIA DE EDUCACAO | 30.300.019/0001-14 | BOCAINA | SP | Ativa | 29/01/2018 |
| DIRETORIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BELA | 30.050.811/0001-68 | PEDRA BELA | SP | Ativa | 05/04/2017 |
| DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA | 30.082.693/0001-70 | PANORAMA | SP | Ativa | 29/01/2018 |
| DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA | 31.024.861/0001-33 | ITATINGA | SP | Ativa | 29/01/2018 |
| DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA | 51.405.909/0001-60 | ITAJOBI | SP | Ativa | 02/12/2006 |
| DIRETORIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 31.106.788/0001-49 | IRAPURU | SP | Ativa | 29/01/2018 |
| DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - DGOF | 11.214.907/0001-70 | SAO PAULO | SP | Ativa | 23/09/1998 |
| DIRETORIA DE PROMOCAO DOS DIREITOS LGBT | 17.903.509/0001-47 | BELEM DO SAO FRANCISCO | PE | Ativa | 19/03/2013 |
| DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | 06.077.902/0001-02 | GUAIRA | SP | Ativa | 23/01/2004 |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 31.275.172/0001-00 | RAFARD | SP | Ativa | 29/01/2018 |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 60.366.889/0001-57 | SAO JOAO DAS DUAS PONTES | SP | Ativa | 30/04/2013 |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREALVA | 30.748.565/0001-12 | AREALVA | SP | Ativa | 16/05/2018 |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ILICINEA | 06.131.469/0001-46 | ILICINEA | MG | Ativa | 20/02/2004 |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPUI - FUNDEB | 30.577.675/0001-69 | ITAPUI | SP | Ativa | 02/07/2018 |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIRANGI | 30.920.764/0001-66 | PIRANGI | SP | Ativa | 20/06/2007 |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - DMEC | 31.840.205/0001-09 | ITAJU | SP | Ativa | 20/03/2007 |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES-DMEC | 30.953.391/0001-20 | BARIRI | SP | Ativa | 03/07/2018 |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 54.307.746/0001-71 | BILAC | SP | Ativa | 28/09/2021 |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 31.099.403/0001-63 | ALAMBARI | SP | Ativa | 29/01/2018 |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ENSINO | 30.671.106/0001-88 | AREIOPOLIS | SP | Ativa | 17/12/2014 |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ENSINO | 31.394.371/0001-29 | CABRALIA PAULISTA | SP | Ativa | 01/09/2003 |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 31.677.014/0001-78 | IPAMERI | GO | Ativa | 29/06/2018 |
| DIRETORIO - PP - C. NOVAS | 09.647.714/0001-60 | CALDAS NOVAS | GO | Ativa | 25/06/2008 |
| DIRETORIO ACADEMICO DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA DA UFMG | 06.009.885/0001-76 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | 15/10/2003 |
| DIRETORIO DO PARTIDO DA FRENTE LIBERAL | 03.800.473/0001-61 | PIEDADE DE CARATINGA | MG | Ativa | 02/05/2000 |
| DIRETORIO DO PARTIDO DOS TRABALHADORE | 06.351.955/0001-70 | SERRA DO RAMALHO | BA | Ativa | 22/07/2002 |
| DIRETORIO DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB | 03.877.853/0001-02 | PAES LANDIM | PI | Ativa | 10/10/1999 |
| DIRETORIO MUNICIPAL DA COMISSAO EXECUTIVA DO PC DO B DE PRES. DUTRA | 03.966.597/0001-11 | PRESIDENTE DUTRA | BA | Ativa | 02/07/2000 |
| DIRETORIO MUNICIPAL DA COMISSAO EXECUTIVA DO PFL DE PRES. DUTRA | 03.966.619/0001-43 | PRESIDENTE DUTRA | BA | Ativa | 02/08/2000 |
| DIRETORIO MUNICIPAL DA COMISSAO EXECUTIVA DO PSB DE PRES. DUTRA | 03.966.630/0001-03 | PRESIDENTE DUTRA | BA | Ativa | 02/07/2000 |
| DIRETORIO MUNICIPAL DA COMISSAO EXECUTIVA DO PSDB DE PRES. DUTRA | 03.966.614/0001-10 | PRESIDENTE DUTRA | BA | Ativa | 02/08/2000 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.