Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
8.992
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| G.B.R. FERREIRA | 09.001.226/0001-81 | BAURU | SP | Ativa | Mon Jul 30 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| G.C.R. GUERRA | 35.975.216/0001-57 | GOIANESIA | GO | Ativa | Mon Jan 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| G.DA.S. RAIMUNDO DEDETIZADORA CONTROLE DE INSETOS E PRAGAS | 27.814.971/0001-21 | SAO GONCALO | RJ | Ativa | Thu May 25 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| G.E. DA SILVA REPAROS E DEDETIZACOES LTDA | 39.419.603/0001-68 | PLANALTINA | GO | Ativa | Wed Oct 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| G.E. DEDETIZADORA & PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 62.223.502/0001-39 | MARECHAL CANDIDO RONDON | PR | Ativa | Thu Aug 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| G.H. VENDAS E SERVICOS LTDA | 60.006.023/0001-35 | MONTALVANIA | MG | Ativa | Thu Mar 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| G.L.P. CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA | 37.593.474/0001-02 | CAMPINAS | SP | Ativa | Thu Jul 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| G.M DEDETIZADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 31.180.042/0001-85 | MAIRINQUE | SP | Ativa | Fri Aug 10 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| G.O - INSETCENTER CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 01.030.158/0001-77 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Jan 24 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| G.O.V. DE MELO | 07.307.573/0001-01 | MACEIO | AL | Ativa | Thu Apr 07 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| G.R.O DE PAULA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA | 46.739.627/0001-60 | CONCEICAO DO MATO DENTRO | MG | Ativa | Fri Jun 10 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| G3-TEC DEDETIZADORA LTDA | 20.744.115/0001-06 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Jul 31 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| G7 SAUDE AMBIENTAL LTDA | 56.981.342/0001-94 | BARREIRAS | BA | Ativa | Fri Aug 23 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GA SOLUCOES AMBIENTAIS E ASSESSORIA LTDA | 51.521.012/0001-00 | IRECE | BA | Ativa | Sat Jul 22 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GABETTI CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA | 29.368.498/0001-21 | ITARARE | SP | Ativa | Fri Jan 05 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GABRIEL BELCHIOR DE MORAES GALLO 34780687896 | 30.200.023/0001-00 | ARTUR NOGUEIRA | SP | Ativa | Mon Apr 16 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GABRIEL BRASILIANO GASPERINI 41474779840 | 22.686.880/0001-34 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Ativa | Fri Jun 19 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GABRIEL DE OLIVEIRA ROCHA DEDETIZACAO LTDA | 34.851.703/0001-45 | UMUARAMA | PR | Ativa | Thu Sep 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GABRIEL FERNANDO DE OLIVEIRA | 45.075.205/0001-74 | JAGUARIUNA | SP | Ativa | Mon Jan 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GABRIEL FERNANDO REIS | 17.548.265/0001-21 | SAO SEBASTIAO DO CAI | RS | Ativa | Thu Feb 07 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GABRIEL GUIMARAES DA SILVA | 27.559.633/0001-90 | LAGOA VERMELHA | RS | Ativa | Wed Apr 19 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GABRIEL MARTINS AURELIO DOS SANTOS DEDETIZACAO URBANA | 42.430.996/0001-15 | SANTA MARIA DO OESTE | PR | Ativa | Tue Jun 22 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GABRIEL RIBEIRO SERVICOS DEDETIZACAO LTDA | 38.824.156/0001-60 | FEIRA DE SANTANA | BA | Ativa | Thu Sep 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GABRIEL TELES DE OLIVEIRA LIMA LTDA | 29.050.073/0001-70 | TERRA NOVA | BA | Ativa | Fri Nov 10 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GABRIEL TELES DOS SANTOS | 40.021.662/0001-62 | QUEDAS DO IGUACU | PR | Ativa | Fri Dec 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GABRIELA MONIQUE COSTA DE OLIVEIRA MEDEIROS | 34.019.883/0001-01 | NATAL | RN | Ativa | Tue Jun 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS | 25.178.236/0001-43 | RIBEIRAO PRETO | SP | Ativa | Mon Jul 11 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GALACTICO INSTALACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | 10.564.473/0001-75 | DUQUE DE CAXIAS | RJ | Ativa | Mon Jan 05 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GALAX COMERCIO E SERVICO LTDA | 49.678.041/0001-20 | MIGUELOPOLIS | SP | Ativa | Thu Feb 23 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GALAXIA IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | 40.476.170/0001-61 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | Wed Jan 20 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GALAXIA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | 58.508.746/0001-90 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | Wed Dec 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GAM PRAGAS URBANAS LTDA | 21.119.732/0001-75 | MACAE | RJ | Ativa | Thu Dec 05 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GAMA DEDETIZACAO LTDA | 38.454.304/0001-00 | SANTO ANTONIO DO LEVERGER | MT | Ativa | Mon Sep 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GAMBAROTO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 16.748.195/0001-92 | SAO VICENTE | SP | Ativa | Thu Aug 09 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GAME DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA | 60.204.318/0001-16 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | Wed Apr 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GANBATA AMBIENTAL LTDA | 47.686.730/0001-51 | SAO GONCALO | RJ | Ativa | Tue Aug 23 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GAPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 66.321.960/0001-61 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | Thu Apr 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GAR6 SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA | 46.247.622/0001-10 | SAO LUIS | MA | Ativa | Tue May 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GARANTIA MULTI SERVICES LTDA | 31.847.258/0001-51 | PALMAS | TO | Ativa | Wed Oct 24 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 05.142.975/0001-78 | VITORIA | ES | Ativa | Mon Jul 08 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GARCIA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA | 64.201.384/0001-93 | FRONTEIRA | MG | Ativa | Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GARDENIA ANDRADE FONTOURA | 16.836.601/0001-79 | UBERLANDIA | MG | Ativa | Wed Sep 12 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GARI BUENO DA SILVA | 30.058.936/0001-34 | QUARAI | RS | Ativa | Wed Mar 28 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GARRA DESINSETIZACOES E SERVICOS LTDA | 03.420.186/0001-26 | NATAL | RN | Ativa | Tue Sep 28 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GARUDA CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 43.976.974/0001-18 | FORTALEZA | CE | Ativa | Fri Oct 22 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GASPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 49.554.325/0001-05 | GASPAR | SC | Ativa | Fri Feb 10 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GAUCHA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 02.215.012/0001-69 | CAMBORIU | SC | Ativa | Mon Oct 06 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GB DE CICCO SOLUCAO DAS ABELHAS | 18.957.047/0001-03 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Thu Sep 26 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GBM SERVICOS LTDA | 06.012.387/0001-82 | GARANHUNS | PE | Ativa | Thu Nov 20 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| GC DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA | 58.908.540/0001-58 | BRASILIA | DF | Ativa | Thu Jan 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.