Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
8.992
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| DEDETRIN DESINSETIZADORA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 42.231.290/0001-24 | SALVADOR | BA | Ativa | Fri Jan 22 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA | 13.080.839/0001-29 | SANTANA DO LIVRAMENTO | RS | Ativa | Thu Dec 23 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEDEZAP DESENTUPIMENTO, DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA | 61.442.048/0001-44 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Jun 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEDREX TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA | 27.017.199/0001-17 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Ativa | Thu Feb 02 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEEP CLEAN SERVICOS LTDA | 14.123.935/0001-70 | LOANDA | PR | Ativa | Wed Aug 03 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEEP WORK SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 50.303.487/0001-50 | ITABORAI | RJ | Ativa | Thu Apr 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEFENCITY SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 64.797.839/0001-85 | XAXIM | SC | Ativa | Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEFENDE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | 24.640.585/0001-72 | CAMBE | PR | Ativa | Wed Apr 20 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEFENDER CONSTRUCOES REFORMAS E SERVICOS LTDA | 42.149.348/0001-95 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon May 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 09.567.212/0001-20 | SAO PAULO | SP | Ativa | Tue May 13 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 11.048.000/0001-88 | PONTA GROSSA | PR | Ativa | Wed Aug 05 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEFENZA PROTECAO AMBIENTAL LTDA | 38.924.946/0001-17 | MANAUS | AM | Ativa | Fri Sep 25 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEFENZZA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA | 01.472.035/0001-96 | CAMPINAS | SP | Ativa | Tue Oct 08 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEFFENSOR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | 54.210.904/0001-70 | GUAIBA | RS | Ativa | Wed Mar 06 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEFINSET CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | 13.530.343/0001-00 | MANAUS | AM | Ativa | Tue Apr 19 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 07.931.386/0001-02 | CAPIVARI | SP | Ativa | Tue Apr 04 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEISE M. SOARES DEDETIZACAO SLU LTDA | 44.615.727/0001-59 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Dec 16 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEIVIS DOS SANTOS SILVA 34667914807 | 19.331.108/0001-95 | TAUBATE | SP | Ativa | Thu Nov 28 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEIVISSON CAVALCANTE VIEIRA | 49.981.609/0001-88 | PEDRO LEOPOLDO | MG | Ativa | Fri Mar 17 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEJAIR BATISTELLA | 24.067.558/0001-52 | SAO LOURENCO DO OESTE | SC | Ativa | Thu Jan 28 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEL CARLO AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 29.695.538/0001-40 | POA | SP | Ativa | Fri Feb 16 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEL CLEAN IMUNIZACAO E SERVICOS LTDA. | 15.057.879/0001-85 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Wed Feb 15 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEL INSECT - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | 44.903.426/0001-20 | DELMIRO GOUVEIA | AL | Ativa | Tue Jan 18 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEL RIO DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA | 31.559.222/0001-72 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Mon Jul 20 1987 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DELANO DETETIZACOES LTDA | 10.762.624/0001-08 | RECIFE | PE | Ativa | Wed Apr 15 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DELAZZERI CONTROLE INTELIGENTE DE PRAGAS LTDA | 59.576.773/0001-63 | PAROBE | RS | Ativa | Thu Feb 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DELCASTILHO PRESTADORA DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | 07.434.063/0001-03 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Fri Mar 11 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DELFINA MARGARIDA SILVA WITWYTZKY | 03.096.235/0001-17 | CAMPO GRANDE | MS | Ativa | Thu Apr 15 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DELLA VOLPE LTDA | 23.434.914/0001-66 | RIBEIRAO PRETO | SP | Ativa | Thu Oct 08 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DELTA DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA | 64.993.070/0001-70 | PETROLINA | PE | Ativa | Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DELTA PRAG LTDA | 14.034.720/0001-82 | SAO PAULO | SP | Ativa | Tue Jul 19 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DELTA PRAGAS DEDETIZACOES E SERVICOS LTDA | 03.025.432/0001-45 | SAO CRISTOVAO | SE | Ativa | Thu Mar 11 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DELTA SANEAMENTO LTDA | 46.455.385/0001-82 | URUARA | PA | Ativa | Thu May 19 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DELTA SANTANA DESINSETIZADORA & HIGIENIZADORA DERESERVATORIOS DE AGUA LTDA | 12.835.629/0001-30 | TERRA NOVA | BA | Ativa | Wed Nov 10 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DELTA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 27.168.481/0001-03 | RECIFE | PE | Ativa | Mon Feb 20 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DELTA SUL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA | 10.581.664/0001-45 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Jan 08 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DELTEK CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA | 42.055.972/0001-23 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon May 24 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DELTIZA DELMONTE DEDETIZACAO LTDA | 14.504.537/0001-01 | PARAIBA DO SUL | RJ | Ativa | Mon Oct 24 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DENALDO TOMAZ MONTEIRO JUNIOR 11809970857 | 11.591.725/0001-18 | VARGEM GRANDE PAULISTA | SP | Ativa | Tue Feb 23 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DENILSON FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | 51.256.388/0001-27 | SAO PAULO | SP | Ativa | Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DENILTO BARBOSA DE OLIVEIRA LTDA | 41.700.736/0001-50 | SERRA DO RAMALHO | BA | Ativa | Mon Apr 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DENIS RODRIGUES DINIZ 80293492387 | 31.442.534/0001-00 | SENADOR POMPEU | CE | Ativa | Thu Sep 06 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DENISE FERNANDES PEREIRA DE SOUZA 31259202801 | 20.680.962/0001-46 | TAUBATE | SP | Ativa | Tue Jul 22 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DENISMAR RODRIGUES DE ARRUDA 92548520153 | 12.195.677/0001-01 | INHUMAS | GO | Ativa | Thu Jul 08 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DENISON SANTOS RENOVATO 04829910461 | 28.825.538/0001-54 | MACEIO | AL | Ativa | Mon Oct 09 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DENOR DEDETIZADORA NORDESTE LTDA | 04.851.154/0001-48 | CAMPO FORMOSO | BA | Ativa | Fri Jan 11 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DENYS CARMO MONTEIRO | 41.908.394/0001-68 | CARAGUATATUBA | SP | Ativa | Tue May 11 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA | 30.420.070/0001-60 | RUBIATABA | GO | Ativa | Thu May 10 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEOCLESIO ELISAR PADILIA DEDETIZADORA & CONSTRUCOES | 40.118.725/0001-01 | QUATRO BARRAS | PR | Ativa | Tue Dec 15 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DEP SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 02.247.840/0001-89 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Ativa | Fri Oct 24 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.