Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
9.227
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| SABRINA YONALE SOUSA MEDEIROS MOURA 70823883493 | 32.887.426/0001-03 | QUEIMADAS | PB | Ativa | Tue Feb 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAC MG 002 LTDA | 62.163.867/0001-15 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | Mon Aug 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAENS PENA PRACA EVENTOS LTDA | 07.290.004/0001-09 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Mon Mar 21 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAFA - TENDAS E EVENTOS LTDA | 16.418.131/0001-23 | HORTOLANDIA | SP | Ativa | Fri Jun 29 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAFE PROTECAO PARA PISO LTDA | 48.779.393/0001-00 | RIBEIRAO PRETO | SP | Ativa | Thu Dec 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAGAZ CORPORACAO CONCEPCAO ESPACIAL & TENSO ESCULTURAS LTDA | 08.096.434/0001-49 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon Jun 12 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAID AUDIOVISUAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRADUCAO SIMULTANEA LTDA | 13.425.600/0001-43 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Mon Mar 28 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAIRO RIBEIRO MARTINS LTDA | 05.678.151/0001-17 | SENHOR DO BONFIM | BA | Ativa | Wed Jun 04 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SALAO DE FESTAS E EVENTOS A. R. PINGUIM LTDA | 13.773.631/0001-95 | ITARARE | SP | Ativa | Thu Jun 02 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SALOMAO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 48.439.526/0001-07 | PETROLINA DE GOIAS | GO | Ativa | Thu Oct 27 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SALUSTIANO AUGUSTO LOPES DE BRITO | 04.725.951/0001-89 | OSASCO | SP | Ativa | Tue Oct 02 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SALVADOR TOLDOS COBERTURAS E BOX LTDA | 21.545.780/0001-25 | SALVADOR | BA | Ativa | Thu Dec 04 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SALVATORE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA | 21.174.914/0001-49 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Fri Oct 03 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAMA DIAS EMPREENDIMENTOS E PRODUCOES LTDA | 14.650.119/0001-14 | CABO FRIO | RJ | Ativa | Mon Nov 21 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAMBA DECOR LTDA | 56.608.542/0001-04 | ITAQUAQUECETUBA | SP | Ativa | Tue Aug 13 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAMIRA DE ALMEIDA SARAIVA | 26.336.245/0001-88 | MARINGA | PR | Ativa | Tue Oct 11 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAMIX DO NORDESTE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 05.825.149/0001-23 | LAURO DE FREITAS | BA | Ativa | Fri Aug 15 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAMPER PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 46.892.067/0001-89 | ATIBAIA | SP | Ativa | Thu Jun 23 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAMUCKA PRIMEIRO MUNDO LTDA | 28.113.594/0001-66 | ASSU | RN | Ativa | Wed Jul 05 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAMUEL A DA ROSA PRODUCOES | 52.865.160/0001-05 | SAO GONCALO | RJ | Ativa | Mon Nov 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAMUEL MARQUES DE OLIVEIRA LOPES 10957292686 | 39.154.816/0001-05 | LEOPOLDINA | MG | Ativa | Mon Sep 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAMUEL SALES LOPES 09973022670 | 43.952.861/0001-82 | VICOSA | MG | Ativa | Thu Oct 21 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAN ECO - SERVICOS LTDA | 17.472.418/0001-02 | SANTAREM | PA | Ativa | Fri Jan 25 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANDER FIGUEIREDO VIEIRA MEDINA | 45.653.305/0001-30 | AQUIDAUANA | MS | Ativa | Tue Mar 15 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANDER SOLUCOES VERTICAIS LTDA | 63.942.921/0001-93 | CANELA | RS | Ativa | Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANDER VIEIRA MEDINA | 09.490.188/0001-78 | ANASTACIO | MS | Ativa | Wed Jan 16 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANDRA MARIA DE SOUSA GERIBELLO 26349170822 | 23.207.967/0001-44 | IBATE | SP | Ativa | Thu Sep 03 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANDRA REGINA PAGAN 13746718864 | 14.122.060/0001-91 | TUIUTI | SP | Ativa | Mon Aug 15 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANDRO ALEX MACHADO DOS SANTOS | 13.327.086/0001-03 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | Wed Mar 02 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANDRO BOTELHO SILVEIRA DA ROSA EVENTOS | 14.363.558/0001-46 | BOMBINHAS | SC | Ativa | Fri Sep 23 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANDRO GOMES PARENTE | 07.864.873/0001-91 | FORTALEZA | CE | Ativa | Wed Feb 22 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANDRO HENRIQUE JABOUR VOLPINI TOLDOS VOLPINI | 17.311.744/0001-20 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ES | Ativa | Mon Dec 17 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANDRO SANTOS DE JESUS 03469935556 | 21.403.012/0001-37 | ITAPETINGA | BA | Ativa | Thu Nov 13 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANDRO SOUSA BARROS 07410014466 | 15.656.570/0001-01 | AFRANIO | PE | Ativa | Tue Jun 05 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANDRO VLADIMIR TOLAZZI 88036120925 | 33.071.785/0001-42 | RUROPOLIS | PA | Ativa | Tue Mar 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANI BAHIA LOCACOES LTDA | 04.788.333/0001-88 | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | Ativa | Wed Nov 21 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANI MIX SERVICOS LTDA | 24.737.508/0001-35 | BRASILIA | DF | Ativa | Thu May 05 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANIBAN - LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS LTDA | 17.466.692/0001-60 | ITAGUAI | RJ | Ativa | Wed Jan 23 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 08.959.076/0001-50 | SANTANA DE PARNAIBA | SP | Ativa | Mon Jul 16 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANICRI SANEAMENTOS LTDA | 50.215.244/0001-60 | CRICIUMA | SC | Ativa | Wed Apr 05 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANILOC SANITARIOS QUIMICOS E ESTRUTURAS LTDA | 14.751.676/0001-21 | FEIRA DE SANTANA | BA | Ativa | Fri Dec 09 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANILOC SERVICOS E LOCACOES LTDA | 62.996.481/0001-94 | PARAUAPEBAS | PA | Ativa | Wed Oct 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANILOG LOCACOES E LOGISTICA LTDA | 65.486.005/0001-11 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | Wed Mar 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANILUX BANHEIROS QUIMICOS LTDA | 60.582.220/0001-00 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | Mon Apr 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANIPRIME LOCACOES E SERVICOS LTDA | 65.861.666/0001-80 | CAMPOS NOVOS | SC | Ativa | Fri Mar 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANIRIO - LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS LTDA | 05.489.245/0001-48 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Fri Jan 31 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANIT-EC PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 16.937.084/0001-24 | JUAZEIRO | BA | Ativa | Mon Oct 01 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANITAM HIGIENIZACAO LTDA | 03.674.613/0001-00 | MARECHAL CANDIDO RONDON | PR | Ativa | Mon Feb 28 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANITOP LOCACOES E SERVICOS LTDA | 61.888.881/0001-13 | VILA VELHA | ES | Ativa | Wed Jul 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANTA BARBARA ENTRETENIMENTO LTDA | 41.703.553/0001-98 | TERESINA | PI | Ativa | Mon Apr 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.