Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
9.227
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| PLAYVOX EMPREENDIMENTOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 59.616.335/0001-81 | DIVINOPOLIS | MG | Ativa | Mon Feb 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLENART - MONTAGENS E ESTRUTURAS DE EVENTOS LTDA | 05.153.757/0001-39 | RIO BONITO | RJ | Ativa | Wed Jun 19 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLENO AUDIOVISUAIS LTDA | 01.574.499/0001-03 | SAO PAULO | SP | Ativa | Fri Nov 29 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLUG FLORIANOPOLIS LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 07.379.723/0001-92 | FLORIANOPOLIS | SC | Ativa | Fri Apr 29 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLUS - LOCACAO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA | 21.610.037/0001-01 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon Dec 29 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLUS SOLUCOES PARA EVENTOS LTDA | 40.346.381/0001-80 | CHA GRANDE | PE | Ativa | Mon Jan 11 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PMG LOCACAO DE STANDS LTDA | 17.205.131/0001-08 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Sep 13 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POCOES SERVICOS E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 61.109.312/0001-22 | POCOES | BA | Ativa | Mon Jun 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POINT EVENTOS E LOCACAO DE ESTRUTURAS LTDA | 07.091.453/0001-10 | SANTA MARIA DA VITORIA | BA | Ativa | Wed Nov 10 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POINTER SOUND LOCACOES E EVENTOS LTDA | 37.194.648/0001-56 | CERES | GO | Ativa | Thu May 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POLIMONTAGENS LTDA | 64.307.721/0001-21 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | Tue Oct 09 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POLLY EMPREENDIMENTOS LTDA | 44.525.113/0001-86 | VARGEM GRANDE | MA | Ativa | Wed Dec 08 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POLOCENARIO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA | 06.144.523/0001-98 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Fri Feb 27 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PONCIANO RAMON DO NASCIMENTO 05104823172 | 36.359.748/0001-22 | CAMPO GRANDE | MS | Ativa | Thu Feb 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PONTE EVENTOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 15.199.926/0001-25 | VARZEA PAULISTA | SP | Ativa | Thu Mar 01 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PORT BAN LOCACOES DE BANHEIROS LTDA | 51.835.011/0001-22 | OSASCO | SP | Ativa | Wed Aug 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PORT SANI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 16.572.363/0001-31 | GUARULHOS | SP | Ativa | Wed Jul 04 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PORTAL DE CONSTRUCAO E SERVICO LTDA | 28.296.878/0001-35 | OLINDA | PE | Ativa | Mon Jul 31 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PORTAL DE EVENTOS LTDA | 11.767.633/0001-46 | APARECIDA DE GOIANIA | GO | Ativa | Wed Mar 31 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PORTAL EVENTOS LTDA | 32.375.786/0001-18 | GUAPO | GO | Ativa | Mon Jan 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PORTAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 12.520.012/0001-26 | RECIFE | PE | Ativa | Fri Sep 10 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PORTHO SUL EVENTOS RS FESTAS E SERVICOS LTDA | 06.186.309/0001-02 | CANOAS | RS | Ativa | Tue Mar 16 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PORTO AGRO LTDA | 20.832.534/0001-91 | FORMOSO DO ARAGUAIA | TO | Ativa | Wed Aug 13 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PORTO RICO COMERCIO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 41.177.322/0001-98 | PORTO VELHO | RO | Ativa | Thu Mar 11 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PORTO VERDE AMBIENTAL LTDA | 62.339.867/0001-23 | JUNDIAI | SP | Ativa | Thu Aug 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POSITIVA LOCACOES LTDA | 36.128.905/0001-99 | ITAPEMA | SC | Ativa | Fri Jan 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA | 57.240.043/0001-61 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | Wed Sep 11 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POTENCIAL TENDAS LTDA | 50.800.836/0001-49 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | Wed May 24 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PR INDUSTRIA E LOCACAO DE ESTRUTURAS LTDA | 90.705.922/0001-97 | CAPAO DA CANOA | RS | Ativa | Tue Apr 29 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRADO CASANOVA SOLUCOES EM EVENTOS LTDA | 46.936.743/0001-79 | RIBEIRAO PRETO | SP | Ativa | Tue Jun 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRALUGAR PIAUI LTDA | 61.485.297/0001-17 | PARNAIBA | PI | Ativa | Fri Jun 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRANCHETA CENOGRAFIA E MONTAGENS LTDA | 61.080.800/0001-54 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Aug 03 1989 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRANDO MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA | 36.237.490/0001-91 | ITU | SP | Ativa | Tue Feb 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRATICA COBERTURAS LTDA | 39.892.984/0001-06 | CARIACICA | ES | Ativa | Tue Nov 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRATICA EVENTOS LOCACAO DE TOLDOS LTDA | 56.340.876/0001-31 | SALVADOR | BA | Ativa | Wed Aug 07 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRATICA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 44.456.434/0001-76 | CARIACICA | ES | Ativa | Thu Dec 02 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRATICA STANDS LTDA | 10.969.122/0001-44 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | Fri Jul 17 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRATICAVEIS MULTIUSO LTDA | 14.641.224/0001-97 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Sun Nov 20 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PREFORMAS SOLUCOES LTDA | 29.266.584/0001-23 | BARRA MANSA | RJ | Ativa | Thu Dec 14 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PREMIER STANDS LTDA | 49.681.358/0001-16 | UBERLANDIA | MG | Ativa | Thu Feb 23 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PREMIUM EVENTOS E TRANSPORTES LTDA | 11.743.104/0001-02 | ITAPECERICA | MG | Ativa | Fri Mar 26 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PREMIUM EVENTOS LTDA | 61.861.590/0001-31 | ITAPETINGA | BA | Ativa | Tue Jul 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PREMONT LOCACAO PARA EVENTOS LTDA | 15.454.290/0001-10 | JARDINOPOLIS | SP | Ativa | Mon Apr 23 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRESTASOM LTDA | 13.733.049/0001-03 | ANAPOLIS | GO | Ativa | Tue May 31 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRESTIGE COBERTURAS E EVENTOS LTDA | 59.674.591/0001-25 | PALHOCA | SC | Ativa | Wed Feb 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRETO SONORIZACAO E EVENTOS LTDA | 18.686.928/0001-37 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Thu Aug 15 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PREZA LOCACOES LTDA | 59.812.049/0001-91 | CAMPINAS | SP | Ativa | Mon Mar 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRIMAX SERVICOS E SOLUCOES LTDA | 22.813.202/0001-95 | SANTO ANTONIO DE JESUS | BA | Ativa | Wed Jul 08 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRIME EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA | 29.854.907/0001-08 | PAULO AFONSO | BA | Ativa | Tue Mar 06 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRIME EVENTOS E FESTAS LTDA | 50.487.736/0001-04 | TUCANO | BA | Ativa | Fri Apr 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.