Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
9.227
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| MACCTUB EVENTOS CORPORATIVOS LTDA | 07.385.382/0001-68 | MAIRIPORA | SP | Ativa | Mon May 02 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MACHADO ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA | 43.249.152/0001-35 | FORMIGUEIRO | RS | Ativa | Tue Aug 24 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MACHADO EVENTOS LTDA | 04.675.028/0001-80 | BRAGANCA PAULISTA | SP | Ativa | Tue Sep 11 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MACIEL DIONISIO CAMARA 01169136494 | 34.312.589/0001-85 | PARNAMIRIM | RN | Ativa | Thu Jul 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MACK SOM E ILUMINACAO LTDA | 05.113.631/0001-30 | POUSO REDONDO | SC | Ativa | Mon Jun 10 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAD SERVICOS DE DIVISORIAS LTDA | 26.168.322/0001-38 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Wed Sep 14 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MADARP NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | 54.456.948/0001-85 | SUZANO | SP | Ativa | Mon Mar 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MADPRONTO MATERIAIS PARA EVENTOS LTDA | 09.502.365/0001-99 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Mar 26 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MADU EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 29.379.441/0001-28 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Mon Jan 08 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAFRA LOCACOES DE DECKS TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA | 35.451.477/0001-78 | ITAJAI | SC | Ativa | Thu Nov 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAGALY ANDREA SA SILVA LTDA | 07.308.806/0001-90 | PAULO AFONSO | BA | Ativa | Tue Jan 11 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAGIC TOLDO LTDA | 42.434.693/0001-70 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Wed Jun 23 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAGIKSAN PRODUCOES E LOCACOES LTDA | 19.426.663/0001-09 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | Wed Dec 18 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAGNA EVENTOS E LOCACOES LTDA | 52.570.768/0001-02 | BRASILIA | DF | Ativa | Wed Oct 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA | 37.114.000/0001-22 | VILA VELHA | ES | Ativa | Mon May 11 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAGNNONI PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 66.440.030/0001-27 | VITORIA | ES | Ativa | Fri Apr 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAGNO CABRAL DE ALMEIDA 05347974400 | 13.238.920/0001-94 | SAO PAULO | SP | Ativa | Fri Feb 11 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAGUILA FX LTDA | 50.904.667/0001-97 | PALMAS | TO | Ativa | Thu Jun 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAICON D. LOURENCO DE SOUZA | 58.506.021/0001-63 | JUATUBA | MG | Ativa | Wed Dec 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAIQUEL EILERT GRAHL LTDA | 10.605.107/0001-17 | IRAI DE MINAS | MG | Ativa | Fri Jan 30 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAIS AVANTE SERVICOS LTDA | 44.774.860/0001-58 | ROSARIO | MA | Ativa | Fri Jan 07 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCACOES LTDA | 02.352.322/0001-25 | VILA VELHA | ES | Ativa | Mon Nov 10 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAIS ESTRUTURAS & CENOGRAFIAS LTDA | 12.321.037/0001-09 | SALVADOR | BA | Ativa | Fri Jul 30 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAIS EVENTOS LTDA | 49.476.280/0001-06 | ANAPOLIS | GO | Ativa | Mon Feb 06 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAIS LOCACOES E EVENTOS LTDA | 00.887.476/0001-96 | BRASILIA | DF | Ativa | Wed Nov 01 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAIS SERVICOS E LOCACOES LTDA | 03.149.058/0001-90 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | Tue May 11 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAKE & CONCEPT CENOGRAFIA LTDA | 61.180.834/0001-10 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Thu Jun 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MALARA E CIA LTDA | 54.168.208/0001-43 | ARARAQUARA | SP | Ativa | Wed Mar 05 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MALCO - LOCADORA E SERVICOS EM GERADORES DE ENERGIA LTDA | 48.820.758/0001-00 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | Ativa | Tue Dec 06 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MALGF PRODUCOES & EVENTOS LTDA | 49.644.848/0001-42 | JOAO PESSOA | PB | Ativa | Fri Feb 17 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MALIBU VASCONCELOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 30.919.697/0001-60 | BRASILIA | DF | Ativa | Thu Jul 12 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MALLERO SOLUCOES LTDA | 57.647.057/0001-02 | SAO FELIX DO CORIBE | BA | Ativa | Thu Oct 10 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAM PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 19.390.732/0001-63 | CARUARU | PE | Ativa | Tue Dec 10 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MANA GESTAO E NEGOCIOS LTDA | 53.942.700/0001-61 | SUZANO | SP | Ativa | Fri Feb 16 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MANCOS LUZ E ESTRUTURAS LTDA | 41.470.958/0001-23 | RECIFE | PE | Ativa | Tue Apr 06 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MANDARINI LOCACOES DE TENDAS E GALPOES LTDA | 49.785.615/0001-60 | JALES | SP | Ativa | Thu Mar 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MANIN TENDAS E LOCACOES LTDA | 49.658.283/0001-52 | MIRACEMA DO TOCANTINS | TO | Ativa | Mon Feb 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MANO A MANO ESTRUTURA METALICA DE CASIMIRO DE ABREU LTDA | 05.812.005/0001-32 | CASIMIRO DE ABREU | RJ | Ativa | Wed Jul 09 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MANUEL MESSIAS DA SILVA 65265319549 | 33.747.412/0001-49 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | SE | Ativa | Tue May 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAP ESTANDES LTDA | 13.302.974/0001-71 | RIBEIRAO PRETO | SP | Ativa | Fri Feb 25 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAP STANDS LTDA | 59.616.767/0001-92 | RIBEIRAO PRETO | SP | Ativa | Mon Feb 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAPE PRODUCOES E EVENTOS JEOVA GIRE LTDA | 10.869.427/0001-84 | RECIFE | PE | Ativa | Wed Jun 03 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAPE PRODUCOES JEOVA GIRE LTDA | 52.201.764/0001-49 | RECIFE | PE | Ativa | Fri Sep 15 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAQUINA ENTRETENIMENTO LTDA | 23.604.490/0001-30 | PETROLINA | PE | Ativa | Thu Nov 05 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARACAS TOLDOS LTDA | 15.135.297/0001-70 | MARACAS | BA | Ativa | Fri Mar 02 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARCA F GERADORES LTDA | 12.074.590/0001-86 | GOIANESIA | GO | Ativa | Sat Jun 12 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARCA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 39.471.755/0001-00 | CAMPO GRANDE | RN | Ativa | Mon Oct 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARCEL HENRIQUE GRECO | 09.129.950/0001-95 | ARARAQUARA | SP | Ativa | Mon Oct 08 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARCELO ALEXANDRE VESCHI | 03.052.219/0001-22 | AURIFLAMA | SP | Ativa | Mon Mar 15 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARCELO ANTONIO DE SA | 27.857.276/0001-47 | INAJA | PE | Ativa | Tue May 30 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.