Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
81.333
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO PINTO DO AMARAL | 09.576.933/0001-04 | NOVA SERRANA | MG | Ativa | Fri Jan 24 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTONIO ROBERTO COSTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 18.669.124/0001-20 | GUARULHOS | SP | Ativa | Tue Aug 13 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTONIO ROCHA IMOVEIS LTDA | 64.933.316/0001-19 | UBERLANDIA | MG | Ativa | Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | 11.416.241/0001-32 | SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | PR | Ativa | Wed Oct 14 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTONIO SANTOS SILVA REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA | 23.469.740/0001-77 | NOVO HAMBURGO | RS | Ativa | Tue Oct 13 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTONIO SHIGUEME TADA DE IPIAU | 00.362.612/0001-24 | BARRA DO ROCHA | BA | Ativa | Thu Dec 22 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTONIO VALTAIR MACHADO ZIQUINATTI | 28.553.320/0001-98 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | Tue Aug 29 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTONIO VIEIRA ANTUNES PARTICIPACOES SPE LTDA | 27.000.732/0001-38 | SARAPUI | SP | Ativa | Wed Feb 01 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTONIO Z ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 49.325.322/0001-08 | JOINVILLE | SC | Ativa | Wed Jan 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTONIO ZIEGLER & CIA LTDA | 89.473.185/0001-65 | OSORIO | RS | Ativa | Mon Oct 24 1977 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTONIO'S PARTICIPACOES LTDA | 13.638.758/0001-00 | SOBRADINHO | RS | Ativa | Wed Mar 30 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTONIOLLI - ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 56.479.874/0001-28 | MARINGA | PR | Ativa | Mon Aug 12 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTOVITA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 47.257.539/0001-94 | BENTO GONCALVES | RS | Ativa | Fri Jul 22 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTUNES & KHACHFI EMPREENDIMENTOS LTDA | 19.199.087/0001-04 | APARECIDA | SP | Ativa | Tue Nov 05 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTUNES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 64.280.300/0001-54 | SARAPUI | SP | Ativa | Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTUNES ADMINISTRACAO LTDA | 55.170.470/0001-95 | IPERO | SP | Ativa | Fri May 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTUNES CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 29.626.455/0001-07 | RECIFE | PE | Ativa | Tue Feb 06 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTUNES E PIAZZA GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA LTDA | 65.127.077/0001-72 | CAPIVARI | SP | Ativa | Thu Feb 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTUNES E SALGADO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 36.330.071/0001-08 | QUATRO BARRAS | PR | Ativa | Tue Feb 11 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 16.796.709/0001-85 | ITAUNA | MG | Ativa | Tue Sep 04 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTUNES EMPREENDIMENTOS LTDA | 30.001.368/0001-35 | MONTES CLAROS | MG | Ativa | Wed Mar 21 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTUNES GROUP LTDA | 63.423.283/0001-02 | ILHEUS | BA | Ativa | Wed Oct 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTUNES LOPES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 18.725.584/0001-28 | CURITIBA | PR | Ativa | Fri Aug 09 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTUNES PINHEIRO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 57.898.932/0001-10 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Wed Oct 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTUNES REALTY HOLDING LTDA | 51.570.131/0001-45 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Jul 26 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTURIOS 007 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 17.713.807/0001-74 | MARILIA | SP | Ativa | Wed Mar 06 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANTURIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 10.724.779/0001-41 | MARILIA | SP | Ativa | Tue Mar 24 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANUBIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA | 34.284.293/0001-06 | NOVA LIMA | MG | Ativa | Mon Jul 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANUMARA EMPREENDIMENTOS LTDA | 62.914.144/0001-00 | MACEIO | AL | Ativa | Fri Sep 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANUNCIATA INVESTIMENTOS LTDA | 13.030.288/0001-99 | MARINGA | PR | Ativa | Fri Dec 10 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANVEJO EMPREENDIMENTOS LTDA | 10.790.048/0001-02 | UBERLANDIA | MG | Ativa | Wed Apr 29 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANVERSI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 28.018.818/0001-50 | JOINVILLE | SC | Ativa | Wed Jun 21 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANVI ADMINISTRACOES LTDA | 62.980.614/0001-34 | OSASCO | SP | Ativa | Wed Oct 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANVICE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA | 42.677.384/0001-21 | SANTO ANDRE | SP | Ativa | Mon Jul 12 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANVIX IMOVEIS LTDA | 35.000.577/0001-88 | VITORIA | ES | Ativa | Thu Sep 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 45.703.682/0001-37 | BRASILIA | DF | Ativa | Fri Mar 18 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANX SOLUCOES CONSTRUTIVAS - LTDA | 50.573.707/0001-65 | SENADOR CANEDO | GO | Ativa | Sat May 06 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANYWORK CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA | 18.245.149/0001-04 | ATIBAIA | SP | Ativa | Wed Jun 05 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANZELOTTI ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 36.642.655/0001-00 | JUNDIAI | SP | Ativa | Wed Mar 11 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANZEN IMOBILIARIA LTDA | 64.805.332/0001-26 | RECIFE | PE | Ativa | Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANZF ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA | 65.758.431/0001-67 | PAULINIA | SP | Ativa | Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANZILIERO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 64.096.286/0001-33 | BARUERI | SP | Ativa | Wed Dec 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AO CUBO HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | 51.558.358/0001-75 | SAO PAULO | SP | Ativa | Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AO2 ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 13.544.048/0001-02 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Apr 07 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AOC ASSESSORIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA | 13.329.019/0001-28 | DUQUE DE CAXIAS | RJ | Ativa | Wed Mar 02 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AOC GESTAO PATRIMONIAL LTDA | 17.819.181/0001-85 | SAO PAULO | SP | Ativa | Tue Mar 12 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AOC8I ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 56.443.296/0001-70 | CURITIBA | PR | Ativa | Mon Aug 12 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AOD URBANISMO LTDA | 49.380.537/0001-13 | INDAIATUBA | SP | Ativa | Mon Jan 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AOF PATRIMONIAL LTDA | 64.350.999/0001-81 | SAO PAULO | SP | Ativa | Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AOKI JOBS GESTAO DE IMOVEIS LTDA | 37.030.256/0001-51 | MONTE APRAZIVEL | SP | Ativa | Wed Apr 29 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.