Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
81.333
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| ANISIO TOMAZ JUNIOR LTDA | 17.583.881/0001-13 | JURUAIA | MG | Ativa | Mon Sep 27 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANITA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 64.688.376/0001-13 | MARILIA | SP | Ativa | Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 43.772.240/0001-17 | SOROCABA | SP | Ativa | Tue Oct 05 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 43.850.992/0001-59 | ANITAPOLIS | SC | Ativa | Wed Oct 13 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANITA GARIBALDI 1 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 28.590.656/0001-20 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | Tue Sep 05 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANITA HELENA FAGUNDES ANDRADE | 03.894.770/0001-13 | NOVO HAMBURGO | RS | Ativa | Mon Jun 12 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANITA WENDLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 49.332.638/0001-19 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Jan 01 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANIVA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA | 18.767.227/0001-22 | FORTALEZA | CE | Ativa | Wed Aug 28 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANIZ ABIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 35.652.911/0001-88 | BRAGANCA PAULISTA | SP | Ativa | Thu Nov 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANJE ASSET LTDA | 27.967.848/0001-40 | BARUERI | SP | Ativa | Wed Jun 14 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANJE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 14.731.982/0001-04 | SAO PAULO | SP | Ativa | Fri Aug 19 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANJO AGROPASTORIL LTDA | 01.496.261/0001-07 | SAO PAULO | SP | Ativa | Fri Aug 30 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANJO DOURADO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 30.221.094/0001-90 | PENHA | SC | Ativa | Tue Apr 17 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANJO GABRIEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 46.370.454/0001-55 | SAO GABRIEL DO OESTE | MS | Ativa | Thu May 12 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANJO PATTRIMONIAL A ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 21.627.486/0001-62 | FLORIANOPOLIS | SC | Ativa | Mon Dec 29 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANJO SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA | 57.155.940/0001-77 | UBERLANDIA | MG | Ativa | Wed Sep 04 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANJOR 27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 58.609.928/0001-58 | BARUERI | SP | Ativa | Fri Jan 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANJOR SURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 62.179.799/0001-82 | BARUERI | SP | Ativa | Tue Aug 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANJOS & ANJOS INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 85.120.574/0001-56 | RIO DO SUL | SC | Ativa | Fri Aug 02 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANJOS & FRANCISCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 65.585.248/0001-07 | MIRANDOPOLIS | SP | Ativa | Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANJOS & NAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | 61.594.513/0001-62 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | Fri Jul 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANJU ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA | 27.904.126/0001-47 | SAO PAULO | SP | Ativa | Tue Jun 06 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANJU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 60.373.284/0001-93 | FLORIANOPOLIS | SC | Ativa | Fri Apr 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANJUINVEST PARTICIPACOES SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA | 29.148.961/0001-20 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon Nov 27 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANJUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | 19.288.456/0001-27 | SANTO ANDRE | SP | Ativa | Thu Nov 21 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANKARA GESTAO DE PATRIMONIO LTDA | 37.529.790/0001-07 | CAMPINAS | SP | Ativa | Wed Jun 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANKY COMPRA E VENDA DE BENS LTDA | 53.757.201/0001-02 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Thu Feb 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANLARIS EMPREENDIMENTOS S/A | 11.010.367/0001-02 | LAGES | SC | Ativa | Mon Aug 03 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANLE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 52.474.316/0001-19 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon Oct 09 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANLINA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 03.989.383/0001-60 | CAXIAS DO SUL | RS | Ativa | Tue Aug 01 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANLUMINARE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 57.497.552/0001-74 | CHAPECO | SC | Ativa | Mon Sep 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANM AGROPECUARIA LTDA | 51.832.238/0001-14 | UBERLANDIA | MG | Ativa | Wed Aug 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANMA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA | 44.372.574/0001-66 | SORRISO | MT | Ativa | Thu Nov 25 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANMAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 10.958.457/0001-67 | CRICIUMA | SC | Ativa | Thu Jun 04 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANMAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 47.477.014/0001-64 | FOZ DO IGUACU | PR | Ativa | Tue Aug 09 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANMENDES IMOBILIARIA E PARTICIPACOES S/A | 46.600.614/0001-05 | EUSEBIO | CE | Ativa | Mon May 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 27.842.616/0001-66 | GUARAPARI | ES | Ativa | Wed Dec 22 1982 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANNA LAURA COSTA COUTINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 46.969.489/0001-05 | FORMIGA | MG | Ativa | Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANNA LUIZA VICENTE COELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 15.222.681/0001-00 | ATIBAIA | SP | Ativa | Wed Mar 14 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANNA NERY PARTICIPACOES LTDA | 30.982.864/0001-17 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Fri Jul 20 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANNAFER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 28.245.731/0001-16 | OLIMPIA | SP | Ativa | Mon Jul 24 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANNALU COMPRA, VENDA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA | 34.640.304/0001-35 | NITEROI | RJ | Ativa | Fri Aug 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANNALU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 44.963.838/0001-56 | RIO RUFINO | SC | Ativa | Fri Jan 21 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANNAS EMPREENDIMENTOS LTDA | 34.516.209/0001-24 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon Aug 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANNATHUM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 27.653.374/0001-62 | CURITIBA | PR | Ativa | Thu Apr 06 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANNE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 15.533.940/0001-13 | RIO DO SUL | SC | Ativa | Tue May 15 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANNIBAL PROMOTION SA | 27.533.117/0001-97 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Apr 13 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANNIL EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 39.986.908/0001-51 | SALTO | SP | Ativa | Wed Dec 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANNOVA PATRIMONIAL LTDA | 62.225.737/0001-60 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Aug 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANO NOVO IMOVEIS, RENOVA, COMERCIALIZA E ADMINISTRA LTDA | 56.044.233/0001-40 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Jul 10 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.