Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
81.333
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGEO LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA | 22.348.767/0001-49 | LAGOA DOS PATOS | MG | Ativa | Wed Oct 01 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGESTIN INVESTIMENTOS LTDA | 10.883.377/0001-90 | TIBAU DO SUL | RN | Ativa | Wed Jun 03 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGI PARTICIPACOES LTDA | 51.531.516/0001-01 | ERECHIM | RS | Ativa | Mon Jul 24 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGICO 1 LTDA | 64.536.357/0001-71 | SAO PAULO | SP | Ativa | Fri Jan 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGLER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | 21.811.410/0001-92 | SAO PAULO | SP | Ativa | Tue Feb 03 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 06.871.971/0001-93 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon Jul 26 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGLO 09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A | 58.908.308/0001-10 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | Thu Jan 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 51.144.689/0001-69 | MARECHAL CANDIDO RONDON | PR | Ativa | Thu Jun 22 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 58.579.875/0001-70 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon Dec 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGRA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA E NEGOCIOS LTDA | 48.348.198/0001-25 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Oct 19 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGRA ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA | 15.389.399/0001-11 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Fri Mar 09 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGRA ADMINISTRADORA DE BENS DE MARILIA LTDA | 45.027.028/0001-50 | MARILIA | SP | Ativa | Wed Jan 26 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGRA ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA. | 41.636.555/0001-01 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | Tue Apr 20 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGRA BEACH ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA | 09.013.382/0001-62 | ANGRA DOS REIS | RJ | Ativa | Wed Aug 08 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGRA BELLA ADMINISTRADORES DE BENS LTDA | 34.393.773/0001-05 | CURITIBA | PR | Ativa | Thu Aug 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGRA DOCE INVESTIMENTOS LTDA | 60.209.494/0001-40 | GOIANIA | GO | Ativa | Wed Apr 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGRA DOS REIS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA | 59.088.282/0001-73 | TRES RIOS | RJ | Ativa | Fri Jan 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGRA IMOBILIARIA E COMERCIAL LTDA | 42.511.196/0001-29 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Thu Dec 18 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGRA INVESTIMENTOS LTDA | 56.904.861/0001-59 | SANTA BARBARA D'OESTE | SP | Ativa | Mon Aug 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGRA PARTNERS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 62.225.059/0001-35 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Aug 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGRAJU PARTICIPACOES LTDA | 20.531.132/0001-57 | MARACAJU | MS | Ativa | Tue Jul 01 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGRAMAR PATRIMONIO LTDA | 63.095.702/0001-16 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Wed Oct 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGRIBAR ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 49.131.375/0001-80 | VINHEDO | SP | Ativa | Tue Jan 10 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGST PARTICIPACOES LTDA | 58.484.113/0001-90 | NOVO HAMBURGO | RS | Ativa | Tue Dec 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 21.819.458/0001-47 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Feb 05 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGULO & SEIBEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 09.187.455/0001-32 | SAO PAULO | SP | Ativa | Tue Oct 09 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGV HOLDING LTDA | 63.421.357/0001-63 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Oct 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANGYAL IMOVEIS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 19.014.203/0001-65 | SAO CARLOS | SP | Ativa | Fri Oct 04 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANH PARTICIPACOES LTDA | 57.260.589/0001-84 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Sep 12 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANHANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 02.058.120/0001-75 | SAO PAULO | SP | Ativa | Fri Aug 08 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANHANGUERA INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA | 21.109.533/0001-86 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | Mon Aug 27 1979 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 36.653.206/0001-68 | BIRIGUI | SP | Ativa | Thu Mar 12 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANHEDA LTDA | 04.843.705/0001-21 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | Thu Dec 20 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANHOLETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 37.131.293/0001-56 | PINHALZINHO | SP | Ativa | Wed May 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANHUMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 05.937.278/0001-03 | CAMPINAS | SP | Ativa | Fri Aug 22 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANI LTDA | 53.310.792/0001-67 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | Wed Dec 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANIBAL PEREIRA GONCALVES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 64.055.036/0001-55 | MOGI DAS CRUZES | SP | Ativa | Wed Dec 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANICETTI ADMINISTRACAO E GESTAO DE BENS LTDA | 59.117.336/0001-81 | CAMPINAS | SP | Ativa | Mon Jan 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANIEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 20.422.349/0001-29 | CANOAS | RS | Ativa | Tue Jun 10 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANIG EMPREENDIMENTOS LTDA. | 02.927.173/0001-85 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Jan 06 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANIL PATRIMONIAL LTDA | 57.675.846/0001-49 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon Oct 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANILU INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 22.015.383/0001-04 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon Mar 09 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANIMA GESTAO DE PATRIMONIO LTDA | 43.476.637/0001-61 | CAMPINAS | SP | Ativa | Fri Sep 10 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANIMUS PARTICIPACOES LTDA | 31.441.898/0001-67 | BARUERI | SP | Ativa | Thu Sep 06 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANIP - ANDREAZZA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PROJETOS - LTDA | 18.314.627/0001-82 | LAGES | SC | Ativa | Mon Jun 17 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANIPS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 33.990.831/0001-07 | NOVO HAMBURGO | RS | Ativa | Fri Jun 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANIRA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | 54.240.099/0001-28 | SALVADOR | BA | Ativa | Thu Mar 07 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANIRAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 09.027.757/0001-43 | SANTOS | SP | Ativa | Wed Aug 01 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANIS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 60.206.318/0001-55 | BLUMENAU | SC | Ativa | Wed Apr 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANISAKE COMERCIAL LTDA | 03.396.242/0001-34 | SAO SIMAO | SP | Ativa | Thu Sep 02 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.