Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
26.556
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| ABERDEEN STANDARD OEIC V - CITIBANK DTVM SA | 08.945.657/0001-33 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Jul 23 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - ARTIFICIAL INTELLIGENCE GLOBAL EQUITY FUND - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 31.814.268/0001-90 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Oct 19 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - BRAZIL EQUITY FUND - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 14.686.528/0001-70 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Nov 28 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - DIVERSIFIED GROWTH FUND - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 24.992.325/0001-66 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Jun 13 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 22.531.288/0001-63 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue May 26 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 14.623.759/0001-35 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Nov 16 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 14.623.764/0001-48 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Nov 16 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 14.623.760/0001-60 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Nov 16 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE BOND FUND - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 23.656.524/0001-30 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Nov 12 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 14.623.761/0001-04 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Nov 16 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE DEVELOPMENT EQUITY FUND - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 35.859.103/0001-96 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Dec 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 27.494.058/0001-95 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Apr 07 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 29.938.702/0001-00 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Mar 14 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - GDP WEIGHTED GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 18.762.776/0001-04 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Aug 27 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 14.623.765/0001-92 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Nov 16 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - WORLD SMALLER COMPANIES FUND - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 16.564.900/0001-00 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Jul 24 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABERDEEN STANDARD SICAV III - CITIBANK DTVM | 25.048.990/0001-69 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Jun 21 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABERDEEN SWISS FUNDS GLOBAL HIGH TECH EQUITY FUND - CITIBANK DTVM SA | 20.591.901/0001-02 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Jul 07 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABERDEEN TOTAL RETURN BOND FUND - CITIBANK DTVM SA | 08.907.611/0001-20 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Jun 26 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABERSAND CAPITAL SICAV - FIXED INCOME - BANCO ITAUBANK S.A. | 65.622.993/0001-89 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Mar 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABERSAND CAPITAL SICAV - GLOBAL BALANCED - BANCO ITAUBANK S.A. | 65.791.544/0001-64 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABERSAND CAPITAL SICAV - GLOBAL OPPORTUNITIES FIXED INCOME - BANCO ITAUBANK S.A. | 65.791.539/0001-51 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABF 1 LP - CITIBANK DTVM SA | 58.326.071/0001-69 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Dec 03 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABFA ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA | 49.353.411/0001-50 | URUGUAIANA | RS | Ativa | Thu Jan 26 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABFC 1 LP - CITIBANK DTVM SA | 58.326.072/0001-03 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Dec 03 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABFF ADMINISTRACAO DE RECURSOS FINANCEIROS E PARTICIPACOES LTDA. | 43.028.046/0001-21 | ITATIBA | SP | Ativa | Fri Aug 06 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABFR ADMINISTRACAO DE RECURSOS FINANCEIROS E PARTICIPACOES LTDA | 48.068.029/0001-31 | ARARAQUARA | SP | Ativa | Fri Sep 23 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABG GESTAO FINANCEIRA LTDA | 60.114.453/0001-70 | MARINGA | PR | Ativa | Thu Mar 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABITL US HIGH YIELD FUND - CITIBANK DTVM SA | 29.289.498/0001-36 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Dec 18 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABL GLOBAL EMERGING EQUITY INVESTMENT TRUST - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 40.079.846/0001-83 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Dec 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABM PRESTADORA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 42.043.361/0001-65 | PIRAI DO SUL | PR | Ativa | Fri May 21 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABN AMRO CLEARING BANK N.V - BANCO BM&FBOVESPA DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA S.A. | 27.961.734/0001-93 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Jun 13 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABN AMRO CLEARING USA LLC - BANCO B3 S.A. | 46.192.672/0001-47 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Apr 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABN AMRO FUNDS (LUX) - CITIBANK DTVM SA | 16.939.473/0001-99 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Oct 01 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABO INFINIUM AMERICAS OPCP LTD. - GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S.A. | 60.915.229/0001-88 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue May 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABRADINVEST GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. | 97.522.536/0001-09 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | Fri Jul 08 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABRAHAO & RIZZO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 96.272.513/0001-20 | LIMEIRA | SP | Ativa | Thu Feb 18 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABRASCOM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 96.585.609/0001-49 | CAMPINAS | SP | Ativa | Thu Apr 22 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME FUND VCC - CITIBANK DTVM SA | 09.063.316/0001-05 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Sep 18 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABRDN BRASIL INVESTIMENTOS LTDA. | 11.074.363/0001-98 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Aug 13 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABRDN CANADA - EMERGING MARKETS FUND - CITIBANK DTVM SA. | 07.712.293/0001-89 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Nov 30 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABRDN CANADA FUNDS - EAFE PLUS EQUITY FUND - CITIBANK DTVM SA. | 27.866.217/0001-35 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed May 31 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABRDN CANADA FUNDS - EMERGING MARKETS ALL CAP CORE EQUITY FUND - CITIBANK DTVM SA | 63.614.148/0001-36 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABRDN CANADA FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - CITIBANK DTVM SA. | 17.248.083/0001-35 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Dec 03 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABRDN CANADA FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - CITIBANK DTVM SA. | 10.210.148/0001-04 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Jul 25 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABRDN CANADA FUNDS - GLOBAL SMALLER COMPANIES EQUITY FUND - CITIBANK DTVM SA | 46.175.131/0001-00 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Apr 27 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABRDN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST - CITIBANK DTVM SA. | 25.059.355/0001-87 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Jun 22 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABRDN DIVERSIFIED GROWTH AND INCOME FUND - CITIBANK DTVM SA. | 31.730.059/0001-69 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Oct 09 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABRDN DYNAMIC DIVIDEND FUND - CITIBANK DTVM SA | 08.863.111/0001-33 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Jun 04 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ABRDN EM SMA COMPLETION FUND - CITIBANK DTVM SA | 47.705.262/0001-15 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Aug 24 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.