Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
26.556
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| BARROW HANLEY EMERGING MARKETS VALUE FUND (MA) - CITIBANK DTVM SA | 56.229.845/0001-08 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Aug 02 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARROW HANLEY GLOBAL SHARE FUND - CITIBANK DTVM SA. | 13.463.126/0001-44 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Apr 04 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARROW HANLEY INTERNATIONAL VALUE FUND (MA) - CITIBANK DTVM SA | 56.229.844/0001-63 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Aug 02 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARROW HANLEY WORLD EX-US VALUE FUND LP - CITIBANK DTVM SA | 51.378.315/0001-08 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Jul 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARROW, HANLEY, MEWHINNEY & STRAUSS EMERGING MARKETS FUND - CITIBANK DTVM SA | 20.278.899/0001-16 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon May 19 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARUCH INVESTIMENTOS LTDA | 48.099.130/0001-50 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Tue Sep 27 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARZEL JV PRIVATE LIMITED - CITIBANK DTVM SA | 50.745.620/0001-28 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri May 19 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARZEL PROPERTIES GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 21.747.959/0001-65 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon Jan 26 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BASA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 39.519.674/0001-32 | CURITIBA | PR | Ativa | Thu Oct 22 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BASA SOLUCOES LTDA | 51.768.768/0001-40 | CURITIBA | PR | Ativa | Thu Aug 10 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BASE FORTE - ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA | 65.222.810/0001-38 | RIBEIRAO PRETO | SP | Ativa | Wed Feb 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BASE INVESTMENTS SICAV - SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | 39.332.641/0001-89 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Oct 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BASF CORPORATION SAVINGS PLAN MASTER TRUST - CITIBANK DTVM SA | 42.812.712/0001-55 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Jul 21 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BASILICA PARTNERS LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY LTDA | 24.979.104/0001-58 | SAO PAULO | SP | Ativa | Fri Jun 10 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BASILICA PARTNERS PARTICIPACOES LTDA. | 46.277.606/0001-70 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu May 05 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BASSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 53.625.360/0001-45 | CURITIBA | PR | Ativa | Tue Jan 23 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BASSET HOUND LLC - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 28.990.389/0001-89 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Nov 01 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BASTION GUARDIAN SA AS TRUSTEE OF THE MAX TRUST - CITIBANK DTVM SA | 31.604.930/0001-88 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Sep 25 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BATARD INVESTMENTS LTD - BANCO BTG PACTUAL S/A | 62.694.089/0001-90 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Sep 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BATELEUR GESTAO DE RECURSOS LTDA | 37.228.135/0001-19 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | Mon May 25 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BATH & NORTH EAST SOMERSET COUNCIL (AS ADMINISTERING AUTHORITY OF THE AVON PENSION FUND) - CITIBANK DTVM SA | 13.834.210/0001-27 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Jun 20 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAUHINIA FLA, LLC - CITIBANK DTVM SA | 22.104.995/0001-73 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Mar 23 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAUPOST GROUP SECURITIES L.L.C - CITIBANK DTVM SA | 05.986.846/0001-66 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Nov 18 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAVIERA INVESTIMENTOS LLC - DEUTSCHE BANK SA - BANCO ALEMAO | 09.116.092/0001-44 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Oct 09 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAX2 GESTAO E PARTICIPACOES LTDA | 46.252.875/0001-81 | VITORIA | ES | Ativa | Tue May 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. AND SUBSIDIARIES PENSION TRUST - CITIBANK DTVM SA | 08.012.797/0001-59 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue May 23 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAXTER STREET FUND II, L.P. - CITIBANK DTVM SA | 20.940.720/0001-44 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Aug 29 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAXTER STREET FUND, L.P. - CITIBANK DTVM SA | 14.527.346/0001-57 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Oct 26 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAXTER STREET OFFSHORE MASTER FUND,LTD. - CITIBANK DTVM SA | 21.086.499/0001-71 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Sep 22 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAY COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM - CITIBANK DTVM SA | 11.386.371/0001-70 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Dec 09 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAY POND INVESTORS USB, LLC - CITIBANK DTVM SA | 14.809.516/0001-96 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Dec 28 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAY POND PARTNERS LP - CITIBANK DTVM SA | 14.809.517/0001-30 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Dec 28 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAYCARE HEALTH SYSTEM INC. - CITIBANK DTVM SA | 10.798.905/0001-02 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue May 05 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAYER CORPORATION MASTER TRUST - CITIBANK DTVM SA | 10.845.718/0001-32 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon May 25 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAYERINVEST KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF ERI - BAYERINVEST - FONDS RENTEN LONG II - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 33.006.392/0001-55 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Mar 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAYERNINVEST KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF ERI-BAYERNINVEST-FONDS RENTEN GLOBAL - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 55.709.090/0001-86 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Jun 27 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAYERNINVEST AMS-FONDS - J P MORGAN S/A DTVM | 63.594.615/0001-03 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Nov 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAYERNINVEST KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH FOR BAYERNINVEST ALTERNATIVE LOAN-FONDS - CITIBANK DTVM SA | 14.809.518/0001-85 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Dec 28 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAYERNINVEST KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH FOR BAYERNINVEST EMA-FONDS - CITIBANK DTVM SA | 51.482.979/0001-12 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Jul 19 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAYERNINVEST KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH FOR BAYERNINVEST EMP-FONDS - CITIBANK DTVM SA | 51.482.980/0001-47 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Jul 19 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAYERNINVEST KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH FOR BAYERNINVEST ESG EMERGING MKT EQUITY KLIMASCHUTZ - CITIBANK DTVM SA | 44.952.334/0001-30 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Jan 20 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAYERNINVEST KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF ERI-BAYERNINVEST-FONDS AKTIEN ASIEN - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 29.019.160/0001-64 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Nov 07 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAYERNINVEST KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF ERI-BAYERNINVEST-FONDS RENTEN LONG - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 28.968.178/0001-40 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Oct 30 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAYERNINVEST KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF ERI-BAYERNINVEST-FONDS RENTEN SHORT - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 33.228.267/0001-90 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Apr 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAYERNINVEST KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH RE ADAC SBY MASTERFONDS - J P MORGAN S/A DTVM | 63.740.020/0001-19 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Nov 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA. | 36.174.602/0001-02 | SAO PAULO | SP | Ativa | Tue Jan 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAYLOR UNIVERSITY - CITIBANK DTVM SA | 08.456.033/0001-52 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Nov 23 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BAYONNAISE FUNDING, LLC - CITIBANK DTVM SA | 36.557.927/0001-74 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Mar 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BB GESTAO DE CAPITAL LTDA | 64.653.491/0001-52 | MARCELANDIA | MT | Ativa | Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRASTRUCTURE, LLC - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 20.133.838/0001-60 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Apr 24 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.