Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
26.556
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| BARING INVESTMENT SERIES, LLC - CITIBANK DTVM SA | 07.894.954/0001-34 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Mar 22 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARING UK UMBRELLA FUND - BARING EMERGING MARKETS FUND - CITIBANK DTVM SA | 17.255.235/0001-27 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Dec 04 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARING UK UMBRELLA FUND - BARING THEMED EQUITY FUND - CITIBANK DTVM SA | 17.255.238/0001-60 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Dec 04 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARINGS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST - CITIBANK DTVM SA | 31.050.285/0001-07 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Jul 27 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARINGS EMERGING MARKETS BLENDED FUND 1, L.P. - CITIBANK DTVM SA | 44.395.823/0001-39 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Nov 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARINGS GEM FUND - CITIBANK DTVM SA | 07.104.316/0001-72 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Dec 01 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARINGS GLOBAL AGRICULTURE FUND - CITIBANK DTVM SA | 10.484.754/0001-18 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Nov 19 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARINGS GLOBAL BOND FUND - CITIBANK DTVM SA | 18.780.885/0001-54 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Aug 29 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARINGS GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND - CITIBANK DTVM SA | 31.128.620/0001-34 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Aug 06 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARINGS GLOBAL EMERGING MARKETS FUND, A SUB-FUND OF BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND - CITIBANK DTVM SA | 49.145.796/0001-60 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Jan 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARINGS GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND, A SUB-FUND OF BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND - CITIBANK DTVM SA | 47.443.893/0001-03 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Aug 05 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARINGS GLOBAL LEADERS FUND, A SUB FUND OF BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND - CITIBANK DTVM SA | 49.110.328/0001-50 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Jan 09 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARINGS GLOBAL RESOURCES FUND, A SUB-FUND OF BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND - CITIBANK DTVM SA | 49.163.738/0001-69 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Jan 12 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARINGS GLOBAL UMBRELLA FUND SUB FUND BARINGS GLOBAL LEADERS FUND - CITIBANK DTVM SA | 05.838.690/0001-76 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Sep 01 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARINGS INVESTMENT FUNDS PLC - CITIBANK DTVM SA | 08.520.511/0001-46 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Dec 15 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARINGS LATIN AMERICA FUND, A SUB FUND OF BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND - CITIBANK DTVM SA | 49.145.797/0001-04 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Jan 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARINGS MULTI ASSET FUND A SUB FUND OF BARINGS MULTI ASSET INVESTMENT FUNDS - CITIBANK DTVM SA | 10.713.722/0001-47 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Mar 24 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARINGS UMBRELLA FUND PLC - CITIBANK DTVM SA | 19.974.487/0001-31 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Mar 28 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARN CONSULTORIA E GESTAO DE RECURSOS LTDA | 17.297.154/0001-90 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Nov 14 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARNABAS HEALTH, INC. MASTER RETIREMENT TRUST - CITIBANK DTVM SA | 18.138.924/0001-14 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri May 17 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARON ASSET FUND - CITIBANK DTVM SA | 09.142.344/0001-00 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Oct 22 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARON CAPITAL UCITS ICAV - CITIBANK DTVM SA | 54.044.143/0001-24 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Feb 23 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARON COLLECTIVE INVESTMENT TRUST - CITIBANK DTVM SA | 23.803.351/0001-36 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Dec 07 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARON DURABLE ADVANTAGE FUND - CITIBANK DTVM SA | 29.848.851/0001-70 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Mar 05 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARON EMERGING MARKETS FUND - CITIBANK DTVM SA | 12.981.522/0001-09 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Dec 08 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARON EMERGING MARKETS FUND LTD. - CITIBANK DTVM SA | 26.066.540/0001-61 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Aug 30 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARON EMERGING MARKETS SELECT ETF - CITIBANK DTVM SA | 66.387.512/0001-60 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Apr 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARON FIFTH AVENUE GROWTH FUND - CITIBANK DTVM SA | 14.656.241/0001-06 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Nov 22 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARON FINTECH FUND - CITIBANK DTVM SA | 36.589.619/0001-20 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Mar 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARON FIRST PRINCIPLES ETF - CITIBANK DTVM SA | 66.585.072/0001-56 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon May 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARON FOCUSED GROWTH FUND - CITIBANK DTVM SA | 11.423.545/0001-27 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Dec 23 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARON GLOBAL OPPORTUNITY FUND | 15.644.899/0001-52 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Jun 01 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARON GROWTH FUND - CITIBANK DTVM SA | 09.142.345/0001-54 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Oct 22 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARON INNOVATORS FUND, LP - CITIBANK DTVM SA. | 36.589.618/0001-86 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Mar 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARON INTERNATIONAL GROWTH FUND - CITIBANK DTVM SA | 10.498.583/0001-86 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Nov 26 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARON OPPORTUNITY FUND - CITIBANK DTVM SA | 09.142.346/0001-07 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Oct 22 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARON PARTNERS FUND - CITIBANK DTVM SA | 09.132.420/0001-04 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Oct 17 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARON REAL ESTATE FUND - CITIBANK DTVM SA | 11.455.279/0001-14 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Jan 12 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARON REAL ESTATE INCOME FUND - CITIBANK DTVM SA | 29.848.852/0001-15 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Mar 05 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARON SMALL CAP FUND - CITIBANK DTVM SA | 09.132.421/0001-40 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Oct 17 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARON TECHNOLOGY FUND - CITIBANK DTVM SA | 44.705.948/0001-18 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Dec 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARRA PEIXE INVESTIMENTOS LTDA | 09.352.373/0001-04 | SAO PAULO | SP | Ativa | Tue Jan 15 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARRETO E FERREIRA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 57.980.471/0001-20 | SAO PAULO | SP | Ativa | Tue Nov 05 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARROW HANLEY ACWI EX U.S. VALUE CIT - CITIBANK DTVM SA | 52.133.483/0001-04 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Sep 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARROW HANLEY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST - CITIBANK DTVM SA | 55.034.472/0001-57 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue May 07 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARROW HANLEY CONCENTRATED EMERGING MARKETS ESG OPPORTUNITIES FUND (MA) - CITIBANK DTVM SA | 56.229.847/0001-05 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Aug 02 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARROW HANLEY CONCENTRATED GLOBAL SHARE FUND - CITIBANK DTVM SA. | 47.614.936/0001-76 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Aug 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARROW HANLEY CONCENTRATED GLOBAL SHARE FUND HEDGED | 52.665.085/0001-20 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Oct 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARROW HANLEY EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP - CITIBANK DTVM SA | 56.707.555/0001-22 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Aug 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| BARROW HANLEY EMERGING MARKETS FUND - CITIBANK DTVM SA | 47.777.538/0001-70 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Aug 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.