Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
26.556
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| AXIOM OFFSHORE OPPORTUNITY LP - BANCO ITAUBANK S.A. | 08.857.317/0001-50 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu May 31 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AXIOM TRUST | 28.457.354/0001-89 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Aug 18 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AXIONLOG URUGUAI S.A. - BANCO GENIAL S.A. | 47.984.072/0001-84 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Sep 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AXIS SPECIALTY LIMITED - CITIBANK DTVM SA | 15.484.987/0001-34 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon May 07 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AXOR ASSET LTDA | 47.917.164/0001-41 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon Sep 12 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AXS USA LLC - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 53.599.152/0001-19 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Jan 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AXV GESTORA DE RECURSOS LTDA | 66.292.587/0001-68 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AXXION S.A. ON BEHALF OF REZOOM RISING MARKETS - CITIBANK DTVM SA | 52.254.534/0001-48 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Sep 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AXXION S.A. ON BEHALF OF REZOOM WORLD - CITIBANK DTVM SA | 52.254.541/0001-40 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Sep 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION TARGET 2020 EQUITY OPTIONS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 23.041.563/0001-23 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Aug 11 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION TARGET 2022 EQUITY OPTIONS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 23.041.565/0001-12 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Aug 11 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION TARGET 2023 EQUITY OPTIONS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 23.041.570/0001-25 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Aug 11 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZ FUND 1 - AZ BOND - AGGREGATE BOND EURO - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 30.402.197/0001-56 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue May 08 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 36.215.296/0001-05 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Jan 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZ FUND 1 - AZ BOND - LATIN AMERICA BONDS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 23.516.422/0001-10 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Oct 21 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZ FUND 1 - AZ BOND - LONG TERM CREDIT OPPORTUNITIES - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 37.099.653/0001-80 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri May 08 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2028 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 37.099.636/0001-42 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri May 08 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZ FUND 1 - AZ EQUITY - BEST VALUE - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 36.299.384/0001-32 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Feb 07 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZ FUND 1 - AZ EQUITY - BRAZIL TREND - BANCO B3 S.A. | 50.419.906/0001-13 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Apr 24 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZ FUND 1 - AZ EQUITY - BRAZIL TREND - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 36.215.297/0001-50 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Jan 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZ FUND 1 - AZ EQUITY - EMERGING MARKETS TECHNOLOGY - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 63.135.944/0001-96 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Oct 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZ FUND 1 - AZ EQUITY - LONG TERM EQUITY OPPORTUNITIES - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 36.674.285/0001-93 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Mar 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZ FUND 1 - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - BANCO BM&FBOVESPA DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA S.A. | 22.670.692/0001-18 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Jun 17 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZ FUND 1 - GLOBAL EMERGING MARKET EQUITY - BANCO BM&FBOVESPA DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA S.A. | 22.670.693/0001-62 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Jun 17 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZ FUND 1 GLOBAL EMERGING MARKETS DIVIDEND - BANCO BM&FBOVESPA DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA S.A. | 23.867.244/0001-71 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Dec 18 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZ FUND 1 REAL PLUS - BANCO BM&FBOVESPA DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA S.A. | 29.203.766/0001-55 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Dec 04 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZ FUND MANAGEMENT S.A. ACTING FOR AND IN THE NAME OF THE FUND AZ FUND 1 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 17.036.715/0001-05 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Oct 19 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZ QUEST AGRO LTDA | 48.401.513/0001-30 | SAO PAULO | SP | Ativa | Tue Oct 25 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZ QUEST INFRA LTDA | 50.544.038/0001-01 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu May 04 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. | 04.506.394/0001-05 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon Jun 18 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CREDITO LTDA | 21.676.427/0001-84 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Jan 14 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZ QUEST PANORAMA LTDA | 37.783.771/0001-02 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon Jul 20 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZ QUEST PREV LTDA | 59.312.965/0001-62 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Feb 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZ RAIF I - FLEXIBLE CREDIT - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 37.113.117/0001-91 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon May 11 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA | 03.829.051/0001-19 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon May 22 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZIMUT INVES S.A. ACTING FOR AND IN THE NAME OF THE FUND AZ FUND 1 - AZ EQUITY GLOBAL EMERGING FOF - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 23.525.208/0001-20 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Oct 22 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZIMUT INVESTMENTS S.A. ACTING FOR AND IN THE NAME OF THE FUND AZ FUND 1 GLOBAL CURRENCIES AND RATES - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 23.041.571/0001-70 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Aug 11 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZIMUT INVESTMENTS S.A. ON BEHALF OF AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2026 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 52.981.524/0001-04 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Nov 23 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZIMUT LIFE DAC - CITIBANK DTVM SA | 47.919.812/0001-07 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Sep 12 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZL BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND - CITIBANK DTVM SA | 14.672.043/0001-28 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Nov 24 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZL DFA EMERGING MARKETS CORE EQUITY FUND - CITIBANK DTVM SA | 22.460.136/0001-17 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri May 15 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZL MFS MID CAP VALUE FUND - CITIBANK DTVM SA | 19.664.470/0001-88 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Feb 05 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZTECA PARTNERS LLC - CITIBANK DTVM SA | 29.485.365/0001-35 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Jan 19 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZUL CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 43.364.160/0001-22 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Sep 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZUMI ASSET MANAGEMENT LTDA | 54.782.532/0001-57 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Apr 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZVALOR BLUE CHIPS FI - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 27.289.865/0001-76 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Mar 13 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZVALOR CAPITAL FI - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 23.854.520/0001-67 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Dec 16 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZVALOR CONSOLIDACION FONDO DE PENSIONES - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 28.919.525/0001-44 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Oct 23 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZVALOR EMPLEO FP - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 51.062.815/0001-36 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Jun 15 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AZVALOR GLOBAL VALUE EMPLEO FP - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 49.914.731/0001-31 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Mar 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.