Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
26.556
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| ARDU INVEST INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 35.705.663/0001-96 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Dec 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AREA FINANCEIRA ESPECIALIZADA SC LTDA | 60.305.456/0001-91 | ATALAIA DO NORTE | AM | Ativa | Tue Apr 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AREGUA INVESTORS USB, LLC - CITIBANK DTVM SA | 18.944.179/0001-09 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Sep 24 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AREM ASSOCIACAO RURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 04.472.359/0001-12 | CERRO CORA | RN | Ativa | Wed May 23 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARERO - DER WELTFONDS - ESG - CITIBANK DTVM SA. | 37.806.945/0001-05 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Jul 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AREZZA INVEST HEDGE INVESTIMENTOS LTDA | 40.936.701/0001-51 | CAMPINAS | SP | Ativa | Mon Feb 22 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARGA EAFE VALUE EQUITY CIT FUND - CITIBANK DTVM SA | 51.906.966/0001-23 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Aug 22 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARGA EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A SERIES OF ARGA FUNDS TRUST - CITIBANK DTVM SA | 18.446.505/0001-40 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Jul 08 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARGA EMERGING MARKETS EX CHINA FUND, A SERIES OF ARGA FUNDS TRUST - CITIBANK DTVM SA | 41.562.490/0001-05 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Apr 13 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARGA EMERGING MARKETS ISLAMIC FUND, LP - CITIBANK DTVM SA | 53.357.104/0001-14 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Jan 03 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARGA EMERGING MARKETS SELECT FUND, LP - CITIBANK DTVM SA | 50.587.812/0001-53 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon May 08 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARGA EMERGING MARKETS VALUE EQUITY CIT FUND - CITIBANK DTVM SA | 49.727.994/0001-31 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Feb 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARGA EMERGING MARKETS VALUE FUND - CITIBANK DTVM SA | 42.555.889/0001-13 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Jul 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARGA GLOBAL CONCENTRATED FUND, A SERIES OF ARGA FUNDS TRUST - CITIBANK DTVM SA | 56.951.280/0001-78 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Aug 21 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARGA GLOBAL CONCENTRATED FUND, LP - CITIBANK DTVM SA | 24.025.591/0001-10 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Jan 21 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARGA GLOBAL EQUITY AUSTRALIA FUND - J P MORGAN S/A DTVM | 59.405.326/0001-41 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Feb 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARGA GLOBAL FUND, A SERIES OF ARGA FUNDS TRUST - CITIBANK DTVM SA | 12.094.725/0001-75 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Jun 17 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARGA GLOBAL SECTOR-NEUTRAL VALUE EQUITY FUND, LP - CITIBANK DTVM SA | 42.189.322/0001-70 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Jun 02 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARGA INTERNATIONAL SECTOR-NEUTRAL VALUE EQUITY FUND, LP - CITIBANK DTVM SA | 42.101.542/0001-09 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed May 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARGA INTERNATIONAL VALUE EQUITY CIT FUND - CITIBANK DTVM SA | 55.590.280/0001-27 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Jun 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARGA INTERNATIONAL VALUE FUND - CITIBANK DTVM SA | 42.555.890/0001-48 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Jul 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARGA International Fund, a series of ARGA Funds Trust - CITIBANK DTVM SA | 12.094.726/0001-10 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Jun 17 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARGO GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE LIMITED - CITIBANK DTVM SA | 22.764.340/0001-21 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Jul 01 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARGO GROUP US, INC. - CITIBANK DTVM SA | 24.277.171/0001-20 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Feb 29 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARGO RE, LTD - CITIBANK DTVM SA | 24.469.635/0001-09 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Mar 28 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARGO S.R.L. - CITIBANK DTVM SA | 63.027.600/0001-63 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Oct 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARGOS PORTFOLIOS S/C LTDA. | 04.889.687/0001-19 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Feb 07 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARGUCIACAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 07.221.832/0001-87 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Tue Feb 01 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARGUMENTO ADMINISTRACAO DE CARTEIRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 03.014.887/0001-65 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Feb 24 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARHENA VICENTINI GESTAO E PARTICIPACAO LTDA | 66.664.393/0001-46 | PIRACICABA | SP | Ativa | Mon May 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARIA CO PTY LTD AS TRUSTEE FOR ARIA ALTERNATIVE ASSETS TRUST - CITIBANK DTVM SA | 18.305.043/0001-40 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Jun 14 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARIA CO PTY LTD AS TRUSTEE FOR COMBINED INVESTMENTS FUND - CITIBANK DTVM SA | 17.169.149/0001-00 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Nov 14 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARIEL EMERGING MARKETS VALUE EX-CHINA FUND LLC - CITIBANK DTVM SA | 59.141.261/0001-74 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Jan 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARIEL EMERGING MARKETS VALUE FUND LLC - CITIBANK DTVM SA | 53.861.739/0001-54 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Feb 08 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARIEL FUND - CITIBANK DTVM SA | 43.690.804/0001-72 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Sep 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARIEL GLOBAL FUND - CITIBANK DTVM SA | 14.825.267/0001-22 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Jan 03 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARIEL INTERNATIONAL DM/EM LLC - CITIBANK DTVM SA | 27.331.555/0001-72 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Mar 17 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARIEL INTERNATIONAL FUND - CITIBANK DTVM SA | 14.812.731/0001-46 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Dec 29 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARISAIG GLOBAL EMERGING MARKETS FUND LLC - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 40.091.843/0001-65 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Dec 11 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARISAIG NEXT GENERATION MASTER FUND ICAV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 40.595.429/0001-93 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Jan 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARISAIG PARTNERS (ASIA) PTE LTD | 12.151.607/0001-51 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Jul 01 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARISAIG PARTNERS (HK) LIMITED | 12.151.608/0001-04 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Jul 01 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARISTEA SICAV - FIM GEM DEBT FUND - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 38.288.506/0001-10 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Aug 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARISTOTLE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST - CITIBANK DTVM SA | 28.202.136/0001-01 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Jul 17 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARISTOTLE INTERNATIONAL EQUITY FUND - CITIBANK DTVM SA | 21.798.766/0001-33 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Feb 02 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARISTOTLE INTERNATIONAL EQUITY FUND II - CITIBANK DTVM SA | 50.438.859/0001-55 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Apr 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARISTOTLE/SAUL GLOBAL EQUITY FUND - CITIBANK DTVM SA. | 15.272.734/0001-05 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Mar 27 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARIZONA AGROBUSINESS LTDA | 56.195.594/0001-98 | BALSAS | MA | Ativa | Thu Aug 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARIZONA PSPRS TRUST - CITIBANK DTVM SA | 10.975.255/0001-23 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Jul 21 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM - CITIBANK DTVM SA | 06.148.638/0001-50 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Mar 18 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.