Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
26.556
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| APERTURE ENDEAVOUR EQUITY FUND - CITIBANK DTVM SA | 34.825.439/0001-75 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Sep 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APERTURE NEW WORLD OPPORTUNITIES FUND - CITIBANK DTVM SA | 32.673.987/0001-00 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Feb 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APESCRE ASSESSORIA EM PLANOS E PROJETOS SOCIAIS CULTURAIS E CAPTACAO DE RECUROS LTDA | 39.759.878/0001-40 | APUCARANA | PR | Ativa | Thu Nov 12 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APEX ASSET MANAGEMENT LTDA | 05.230.601/0001-04 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon Aug 12 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APEX CAPITAL LTDA. | 13.518.918/0001-79 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Apr 07 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APEX FUND SERVICES PTY LTD - J P MORGAN S/A DTVM | 51.378.309/0001-50 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Jul 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APHORTE BANK LTDA | 31.479.715/0001-00 | FAZENDA RIO GRANDE | PR | Ativa | Wed Sep 12 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| API INTERNATIONAL CORE VALUE FUND, LLC - CITIBANK DTVM SA | 14.162.521/0001-50 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Aug 22 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APIUM LP - CITIBANK DTVM SA | 12.297.087/0001-90 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Jul 28 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APLIX GESTAO DE RECURSOS LTDA | 62.092.487/0001-37 | FORTALEZA | CE | Ativa | Wed Aug 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APM - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS EDUARDO | 07.510.991/0001-00 | MUQUEM DE SAO FRANCISCO | BA | Ativa | Mon Jul 25 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APM - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS | 07.717.780/0001-34 | RIACHAO DAS NEVES | BA | Ativa | Thu Aug 25 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APM - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DURVAL | 07.681.458/0001-00 | RIACHAO DAS NEVES | BA | Ativa | Thu Aug 25 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APM - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA REGINA | 07.717.841/0001-63 | RIACHAO DAS NEVES | BA | Ativa | Thu Aug 25 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APM - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FELIX JOSE BARBOSA | 07.681.434/0001-43 | RIACHAO DAS NEVES | BA | Ativa | Thu Aug 25 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APM - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO GRUPO ESCOLAR RAIMUNDO FERREIRA DA PAIXAO | 07.681.361/0001-90 | RIACHAO DAS NEVES | BA | Ativa | Thu Aug 25 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APM ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOAO GONCALVES DE CARVALHO | 08.986.801/0001-80 | RIACHAO DAS NEVES | BA | Ativa | Mon Jul 09 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APM ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL RUBENS PEREIRA DE ARAUJO | 04.470.802/0001-16 | CERRO CORA | RN | Ativa | Fri May 25 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APM ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GONCALVES SANTANA | 09.014.991/0001-36 | RIACHAO DAS NEVES | BA | Ativa | Mon Jul 09 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APMS GESTAO ESTRATEGICA LTDA | 62.420.669/0001-90 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | Wed Aug 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APO CAPITAL LATAM FUND LLC - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 60.075.147/0001-72 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Mar 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APO CAPITAL LATAM FUND LLC - J P MORGAN S/A DTVM | 40.302.108/0001-53 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Jan 07 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APO CAPITAL LTDA. | 34.008.584/0001-63 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon Jun 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APO EMERGING HEALTH - CITIBANK DTVM SA | 36.909.560/0001-00 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Apr 09 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APOGEE GOLD FUND, LLC - CITIBANK DTVM SA | 14.304.881/0001-49 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Sep 16 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APOLLO HERCULES PARTNERS, LP - J P MORGAN S/A DTVM | 30.026.738/0001-99 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Mar 23 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APOLLO KINGS ALLEY CREDIT FUND, LP - J P MORGAN S/A DTVM | 30.026.739/0001-33 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Mar 23 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APOLLO NACHHALTIG EMERGING MARKET EQUITY - CITIBANK DTVM SA | 44.293.139/0001-46 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Nov 18 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APOLLO SB HOLDINGS, L.P. - J P MORGAN S/A DTVM | 30.026.740/0001-68 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Mar 23 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APOLLO SB INVESTOR 1, L.P. - J P MORGAN S/A DTVM | 30.026.741/0001-02 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Mar 23 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APOLLO SB INVESTOR 2, L.P. - J P MORGAN S/A DTVM | 30.026.742/0001-57 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Mar 23 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APOLLO SB INVESTOR 3, L.P. - J P MORGAN S/A DTVM | 30.026.743/0001-00 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Mar 23 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APOLLO THUNDER PARTNERS, LP - J P MORGAN S/A DTVM | 30.026.745/0001-90 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Mar 23 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APOLLO TOWER CREDIT FUND, LP - J P MORGAN S/A DTVM | 30.026.746/0001-35 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Mar 23 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APOLLO UNION STREET PARTNERS, LP - J P MORGAN S/A DTVM | 30.026.747/0001-80 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Mar 23 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APOLO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA | 28.153.011/0001-20 | SAO PAULO | SP | Ativa | Tue Jul 11 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APOLO INVESTIMENTOS LTDA. | 11.530.232/0001-78 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Feb 03 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APOSTLE ALTERNATIVE MULTI-ASSET FUND | 43.533.505/0001-24 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Sep 15 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APOSTLE DUNDAS GLOBAL EQUITY FUND - CITIBANK DTVM SA | 09.280.958/0001-58 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Jan 02 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APPC CAPITAL SINGAPORE PRIVATE LIMITED - BANCO BTG PACTUAL S/A | 52.981.531/0001-06 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Nov 23 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APPC CAPITAL SINGAPORE PRIVATE LIMITED - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 60.526.370/0001-99 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Apr 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APPLE 401(K) PLAN - CITIBANK DTVM SA | 58.762.388/0001-48 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Jan 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APROVECHAMIENTOS DASOCRATICOS SOSTENIBLES, S.L. - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 48.215.158/0001-05 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Oct 06 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APS FOMENTO E GESTAO EMPRERIAL LTDA | 36.726.561/0001-10 | LAVRAS | MG | Ativa | Thu Mar 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APTUS GLOBAL FINANCIALS FUND A SUB FUND OF APTUS INVESTMENT FUND - CITIBANK DTVM SA | 17.060.774/0001-00 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Oct 24 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| APUAMA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 13.557.425/0001-48 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Apr 13 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AQR ACTIVE MARKET PREMIA MASTER ACCOUNT, L.P. - CITIBANK DTVM SA | 29.007.463/0001-67 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Nov 06 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AQR CORPORATE ARBITRAGE MASTER ACCOUNT, L.P. - CITIBANK DTVM SA | 36.924.178/0001-76 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Apr 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AQR DELTA MASTER ACCOUNT, L.P. - CITIBANK DTVM SA | 10.492.561/0001-09 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Nov 24 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AQR DELTA XN MASTER ACCOUNT, L.P. - CITIBANK DTVM SA | 18.407.119/0001-49 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Jul 02 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.