Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
26.556
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION - CITIBANK DTVM SA | 20.133.842/0001-29 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Apr 24 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMERICAN STEADFAST, L.P. - CITIBANK DTVM SA | 10.400.715/0001-95 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Oct 10 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMERICAN SUGAR REFINING INC | 48.332.638/0001-56 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Oct 18 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMERICAN THORACIC SOCIETY, INC. - J P MORGAN S/A DTVM | 97.538.928/0001-66 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Jul 12 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMERICAN TOWER INTERNATIONAL INC. - CITIBANK DTVM SA | 58.504.972/0001-01 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Dec 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMERICAS SUSTAINABLE ENERGY, LLC - BANCO BTG PACTUAL S/A | 47.632.284/0001-00 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Aug 18 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMERICAS WASTE MANAGEMENT, L.P. - LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 59.572.382/0001-70 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Feb 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, LP - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 45.993.644/0001-66 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Apr 11 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMERRA Agri Fund II, LP - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 45.993.646/0001-55 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Apr 11 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMERRA Agri Multi Strategy Fund, L.P. - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 45.993.647/0001-08 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Apr 11 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMERRA Agri Opportunity Fund, LP - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 45.993.648/0001-44 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Apr 11 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMERRA CAPITAL MANAGEMENT, LLC - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 62.449.490/0001-65 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Aug 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMERRA LATIN AMERICA FINANCE OFFSHORE, LLC - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 62.873.712/0001-72 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMERRA MPB I LLC | 34.569.704/0001-00 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Aug 16 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMERRA MPB I LLC - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 35.152.960/0001-51 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Oct 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMERRA MPB II LLC - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 47.319.571/0001-57 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Jul 27 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMERRA MPB III LLC - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 34.525.939/0001-91 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Aug 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMERRA MPB IV LLC - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 34.525.940/0001-16 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Aug 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMERRA MPB V LLC - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 34.525.941/0001-60 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Aug 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMERRA MPB VI LLC - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 34.525.942/0001-05 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Aug 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMERRA MPB VII LLC - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 34.525.943/0001-50 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Aug 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMERRA-KRS AGRI FUND, LP - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 62.873.714/0001-61 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMERRA-LATIN AMERICA FINANCE ONSHORE, LLC - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 62.873.713/0001-17 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMERRA-REDWOOD AGRI FUND, LP - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 62.873.715/0001-06 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMETHYST INVESTMENT BRAZIL LP - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 52.698.500/0001-42 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Oct 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMF AKTIEFOND GLOBAL - BANCO ITAUBANK S.A. | 26.506.459/0001-55 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Nov 08 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMF AKTIEFOND TILLVAXTMARKNADER - BANCO ITAUBANK S.A. | 35.664.100/0001-05 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Nov 29 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMF AKTIEFOND VARLDEN - BANCO ITAUBANK S.A. | 26.506.461/0001-24 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Nov 08 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMF BALANSFOND - BANCO ITAUBANK S.A. | 26.506.462/0001-79 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Nov 08 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMF TJANSTEPENSION AB - CITIBANK DTVM | 14.339.874/0001-82 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Sep 22 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMF TJANSTEPENSION AB - ITAU UNIBANCO S/A | 21.999.849/0001-90 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Mar 06 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMG BEUTEL GOODMAN INTERNATIONAL EQUITY FUND - CITIBANK DTVM SA | 44.826.574/0001-99 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Jan 11 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMG GW&K EMERGING MARKETS EQUITY FUND - CITIBANK DTVM SA | 13.221.731/0001-09 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Feb 08 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMG GW&K EMERGING WEALTH EQUITY FUND - CITIBANK DTVM SA | 21.926.319/0001-12 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Feb 24 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMG GW&K GLOBAL ALLOCATION FUND - CITIBANK DTVM SA | 08.330.296/0001-10 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Oct 03 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMG MANAGERS GLOBAL INCOME OPPORTUNITY FUND - CITIBANK DTVM SA | 10.831.373/0001-68 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue May 19 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMG MANAGERS GUARDIAN CAPITAL GLOBAL DIVIDEND FUND - CITIBANK DTVM SA | 19.882.675/0001-30 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Mar 14 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMG RENAISSANCE INTERNATIONAL EQUITY FUND - CITIBANK DTVM SA | 20.597.865/0001-94 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Jul 08 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMG RIVER ROAD LONG-SHORT FUND - CITIBANK DTVM SA | 43.182.329/0001-23 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Aug 18 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMG SOUTHERNSUN GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - CITIBANK DTVM SA | 25.113.508/0001-27 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Jun 30 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMG TIMESSQUARE EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND - CITIBANK DTVM SA | 26.496.157/0001-43 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Nov 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMG TIMESSQUARE GLOBAL SMALL CAP FUND - CITIBANK DTVM SA | 30.303.573/0001-55 | EXTERIOR | EX | Ativa | Wed Apr 25 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMG TIMESSQUARE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND - CITIBANK DTVM SA | 27.222.385/0001-98 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Mar 03 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMG YACKTMAN FOCUSED FUND - CITIBANK DTVM SA | 29.756.446/0001-22 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Feb 22 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMG YACKTMAN FUND - CITIBANK DTVM SA | 29.729.288/0001-11 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Feb 20 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMG YACKTMAN GLOBAL FUND - CITIBANK DTVM SA | 29.729.287/0001-77 | EXTERIOR | EX | Ativa | Tue Feb 20 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND - CITIBANK DTVM SA | 29.768.490/0001-52 | EXTERIOR | EX | Ativa | Fri Feb 23 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMGEN RETIREMENT AND SAVINGS PLAN - CITIBANK DTVM SA | 08.579.653/0001-89 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Jan 15 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMIGOS DA ALEF PERETZ - ORGANIZACAO GESTORA DO FUNDO PATRIMONIAL | 41.861.198/0001-85 | SAO PAULO | SP | Ativa | Tue Apr 06 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMIN - ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA | 46.401.652/0001-39 | BALSAS | MA | Ativa | Mon May 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.