Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
9.240
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIANE PRISCILA OLIVEIRA MEDINA MENDES LTDA | 52.873.520/0001-02 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | Ativa | Mon Nov 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DAIANE SUELEN TIZONI 07028559955 | 11.534.752/0001-59 | PONTA GROSSA | PR | Ativa | Wed Feb 10 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DAISY LUCIDE CAMARGO | 11.461.052/0001-81 | BALNEARIO CAMBORIU | SC | Ativa | Thu Jan 14 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DAISY VANIA DA SILVA RIBEIRO | 07.112.373/0001-01 | CARUARU | PE | Ativa | Thu Dec 02 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DAKOTA COMERCIO DE BOLSAS LTDA | 51.618.919/0001-84 | VOTORANTIM | SP | Ativa | Mon Jul 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DALAT COMERCIO DE BOLSAS LTDA | 02.832.092/0001-00 | SAO PAULO | SP | Ativa | Fri Sep 11 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DALIA BELA FORCA DURADOURA LTDA | 66.660.429/0001-13 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Apr 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DALIA COMERCIO ELETRONICO LTDA | 66.225.920/0001-16 | SANTANA DE PARNAIBA | SP | Ativa | Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DALIA ROXA FLORAL CHARME LTDA | 66.407.077/0001-99 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Apr 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DALLA BAGS LTDA | 60.280.327/0001-96 | FLORIANO | PI | Ativa | Mon Apr 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DALLO MARCAS E ACESSORIOS LTDA | 29.679.697/0001-50 | GOIANIA | GO | Ativa | Wed Feb 14 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DALSIN & NERY LTDA | 72.162.621/0001-82 | URUGUAIANA | RS | Ativa | Tue Apr 27 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DALVA APARECIDA DA SILVA ESEQUIEL 12215484845 | 27.510.848/0001-17 | FRANCA | SP | Ativa | Tue Apr 11 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DALVACI TEREZINHA DIAS BOLSAS E ACESSORIOS | 08.873.038/0001-80 | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | Ativa | Thu May 31 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DALZOCHIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE CALCADOS LTDA | 85.031.946/0001-78 | BOA VISTA DA APARECIDA | PR | Ativa | Tue May 05 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DAMASCENO COSTA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 07.980.420/0001-20 | TEODORO SAMPAIO | BA | Ativa | Tue May 09 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DAMIANA OLIVEIRA DE SANTANA | 12.500.329/0001-09 | MATA DE SAO JOAO | BA | Ativa | Wed Sep 08 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DAN LU | 56.209.832/0001-77 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Aug 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DANCA DA LUZ NO ENTARDECER LTDA | 65.595.323/0001-10 | SAO PAULO | SP | Ativa | Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DANCA LIVRE E PASSO FIRME LTDA | 65.426.084/0001-75 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon Mar 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DANIEL CAMPOS YOSHIDA 16501348781 | 44.652.989/0001-93 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Tue Dec 21 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DANIEL DA SILVA GOMES 00505343355 | 44.860.931/0001-35 | LAVRAS DA MANGABEIRA | CE | Ativa | Thu Jan 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DANIEL GALINDO LOPES | 22.316.332/0001-12 | MONTES CLAROS | MG | Ativa | Fri Apr 24 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DANIEL PINTO NOBRE 54751608304 | 21.697.898/0001-79 | GUARACIABA DO NORTE | CE | Ativa | Mon Jan 19 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DANIEL SILVA DE SENA 04399398442 | 44.252.464/0001-60 | SURUBIM | PE | Ativa | Tue Nov 16 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DANIEL VITOR FERREIRA LUNA 03496318163 | 28.826.233/0001-67 | GOIANIA | GO | Ativa | Mon Oct 09 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DANIELA APARECIDA VIEGAS PEREIRA | 32.235.456/0001-27 | FRANCO DA ROCHA | SP | Ativa | Wed Dec 12 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DANIELA DA SILVA GONCALVES LIMA 87165066268 | 34.912.552/0001-98 | ANANINDEUA | PA | Ativa | Wed Sep 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DANIELA GOMES DE ARAUJO 27216402839 | 14.888.504/0001-02 | ARARAQUARA | SP | Ativa | Mon Jan 16 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DANIELA MATHOSA LARA NORONHA LTDA | 50.103.307/0001-96 | CUIABA | MT | Ativa | Tue Mar 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DANIELA PONCIANO GOMES LTDA | 51.352.688/0001-00 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | Mon Jul 10 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DANIELA RORATTO ACESSORIOS EM COURO LTDA | 09.333.954/0001-90 | BENTO GONCALVES | RS | Ativa | Mon Jan 21 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DANIELA VANETTE BUZZATO | 09.460.201/0001-46 | SAO SEBASTIAO | SP | Ativa | Tue Mar 18 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DANIELE CRISPIM DA SILVA 12395286710 | 43.479.417/0001-91 | NOVA IGUACU | RJ | Ativa | Fri Sep 10 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DANIELLE MIRIAM NUNES SIQUEIRA SANTOS | 15.159.037/0001-34 | MONTES CLAROS | MG | Ativa | Wed Mar 07 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DANIELLI APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS 38097792885 | 23.118.575/0001-09 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon Aug 24 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DANIELY DO N ROCCON COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS | 52.572.901/0001-51 | CARIACICA | ES | Ativa | Wed Oct 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DANJOR COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA | 49.952.259/0001-21 | SANTO ANDRE | SP | Ativa | Wed Mar 15 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DANMEI LIU | 18.853.142/0001-67 | ARACAJU | SE | Ativa | Wed Sep 11 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DANY BOLSAS E ACESSORIOS LTDA | 48.428.322/0001-62 | FRANCA | SP | Ativa | Thu Oct 27 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DAOYONG YE | 13.014.407/0001-10 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Dec 16 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DARA EDUARDA DE SOUZA RODRIGUES | 35.631.907/0001-33 | TAMANDARE | PE | Ativa | Wed Nov 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DARCISIO DUQUE DA SILVA 96498420553 | 14.340.499/0001-90 | JUAZEIRO | BA | Ativa | Thu Sep 22 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DARM LTDA | 49.415.740/0001-88 | CURITIBA | PR | Ativa | Tue Jan 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DAVI DE OLIVEIRA MARCONDES | 07.312.889/0001-91 | ATIBAIA | SP | Ativa | Wed Mar 30 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DAVI KIDS MODA INFANTIL LTDA | 31.786.871/0001-06 | CUIABA | MT | Ativa | Wed Oct 17 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DAVI S. GOES COMERCIO DE COURO | 48.377.130/0001-74 | SAO PAULO | SP | Ativa | Fri Oct 21 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DAVID BARTH LTDA | 43.510.158/0001-14 | BLUMENAU | SC | Ativa | Tue Sep 14 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DAVID DE BRITO OLIVEIRA 21356610749 | 22.443.825/0001-13 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | Ativa | Thu May 14 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| DAVID DE BRITO OLIVEIRA FILHO 08914698777 | 11.754.198/0001-15 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | Ativa | Tue Mar 30 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.