Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
88.729
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| AGB HORIZONTE LTDA | 63.682.955/0001-96 | HORIZONTE | CE | Ativa | Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGB PARQUE GUADALAJARA LTDA | 37.862.366/0001-80 | CAUCAIA | CE | Ativa | Mon Jul 27 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGB PIRATININGA LTDA | 64.485.418/0001-19 | MARACANAU | CE | Ativa | Wed Jan 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 45.353.864/0001-25 | PACATUBA | CE | Ativa | Fri Feb 18 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGDA KLOS MIRANDA | 95.395.034/0001-39 | SANTA HELENA | PR | Ativa | Fri Nov 27 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGDIAS LTDA | 44.521.470/0001-76 | OURO PRETO DO OESTE | RO | Ativa | Wed Dec 08 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGEFARMA COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | 46.968.486/0001-57 | CURITIBA | PR | Ativa | Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGEL ATILA PINHEIRO FERREIRA 97152625115 | 19.555.228/0001-76 | RIO BRANCO | AC | Ativa | Mon Jan 20 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENILDO CARNEIRO DOS SANTOS | 01.603.548/0001-99 | SANTA BARBARA | BA | Ativa | Mon Dec 23 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENOR CARAMORI | 22.659.689/0001-01 | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | SP | Ativa | Tue Jun 16 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENOR NOGUEIRA BARBOSA NETO | 09.308.575/0001-40 | NIOAQUE | MS | Ativa | Fri Jan 18 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENTINO E COSTA FARMACIA LTDA | 21.060.657/0001-14 | MACEIO | AL | Ativa | Wed Sep 17 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGEOCLEBER G. CELVANTES LTDA | 04.516.631/0001-19 | JARDIM | MS | Ativa | Wed Jun 20 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGERICO SANTOS SOUSA | 01.206.082/0001-98 | ANAGE | BA | Ativa | Fri May 03 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGEU ALMEIDA | 24.016.438/0001-26 | TAIOBEIRAS | MG | Ativa | Tue Apr 05 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGEU V. G. DOS SANTOS FARMACIA IDEAL | 45.051.194/0001-92 | IACU | BA | Ativa | Thu Jan 27 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 54.647.774/0001-38 | PUXINANA | PB | Ativa | Tue Apr 09 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 48.067.511/0001-57 | PARINTINS | AM | Ativa | Fri Sep 23 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGFF COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 09.590.780/0001-41 | UBERLANDIA | MG | Ativa | Fri May 09 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGFL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 52.074.006/0001-07 | RECIFE | PE | Ativa | Tue Sep 05 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGG FARMA LTDA | 38.821.139/0001-79 | IRATI | PR | Ativa | Thu Sep 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGI & BARBOSA LTDA | 02.488.034/0001-00 | PARANAIBA | MS | Ativa | Thu Apr 23 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | 36.851.417/0001-05 | CAXIAS DO SUL | RS | Ativa | Thu Apr 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGIFARMA LTDA | 48.728.095/0001-90 | SANTA LUZIA | MG | Ativa | Fri Nov 25 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGII - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 13.053.507/0001-55 | FAZENDA RIO GRANDE | PR | Ativa | Mon Dec 20 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGIL DROGARIA LTDA | 30.251.779/0001-89 | OSASCO | SP | Ativa | Thu Apr 19 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGIL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | 18.770.112/0001-97 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | Mon Jun 03 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGILFARMA MEDICAMENTOS - SCP FILIAL FLORIANOPOLIS | 23.406.583/0001-50 | FLORIANOPOLIS | SC | Ativa | Tue Sep 08 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA | 07.967.085/0001-20 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | Tue May 02 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 11.697.594/0001-58 | SANTO ANDRE | SP | Ativa | Mon Mar 01 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGIRFARMA FARMACIA LTDA | 58.363.089/0001-30 | FORTALEZA | CE | Ativa | Thu Dec 05 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA | 01.305.025/0001-66 | PORTALEGRE | RN | Ativa | Fri Jul 12 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGLAY HONORATO DA SILVA | 00.476.314/0001-65 | SANTA RITA | PB | Ativa | Fri Mar 10 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGLB DROGARIA LTDA | 13.413.798/0001-45 | ARACATUBA | SP | Ativa | Fri Mar 18 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGM - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 27.559.282/0001-18 | ANAPOLIS | GO | Ativa | Wed Apr 19 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGM COMERCIAL LTDA | 20.174.011/0001-03 | ARACAJU | SE | Ativa | Wed Apr 30 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 49.167.108/0001-62 | UIRAPURU | GO | Ativa | Thu Jan 12 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGN COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA | 59.240.031/0001-62 | TOME-ACU | PA | Ativa | Mon Feb 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGNALDO ALVES DE OLIVEIRA | 10.698.058/0001-04 | NATAL | RN | Ativa | Tue Apr 22 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGNALDO CALDEIRA CAMPOS LTDA | 70.992.748/0001-01 | JANAUBA | MG | Ativa | Thu Apr 01 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGNALDO DE MATTIA & CIA LTDA | 04.760.558/0001-26 | PIRASSUNUNGA | SP | Ativa | Wed Oct 31 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGNALDO DE OLIVEIRA DROGARIA LTDA | 37.019.377/0001-00 | LENCOIS PAULISTA | SP | Ativa | Tue Apr 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGNALDO FRANCELINO DOS SANTOS & CIA LTDA | 12.541.467/0001-28 | TIMON | MA | Ativa | Fri Sep 03 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGNALDO JOSE AMARAL | 67.205.716/0001-04 | UBARANA | SP | Ativa | Tue Nov 12 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGNALDO SANTOS FREITAS LTDA | 47.454.926/0001-10 | CABACEIRAS DO PARAGUACU | BA | Ativa | Mon Aug 08 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGNALDO SANTOS GONCALVES | 24.689.216/0001-74 | FATIMA DO SUL | MS | Ativa | Fri Apr 29 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGNELSON DO NASCIMENTO SILVA | 14.593.852/0001-44 | CRUZEIRO DO SUL | AC | Ativa | Wed Nov 09 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGNES FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 44.441.575/0001-15 | MANAUS | AM | Ativa | Wed Dec 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGNES SUELI DE CARVALHO SANTOS | 28.597.418/0001-47 | JUAZEIRO | BA | Ativa | Wed Sep 06 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGNIEZSKA SOARES BARBOSA ARAGAO & CIA LTDA | 04.870.908/0001-07 | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | Ativa | Thu Jan 17 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.