Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
20.723
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO FURTADO 49863460320 | 12.002.031/0001-60 | BARREIRINHAS | MA | Ativa | 27/05/2010 |
| ALBERTO JOMAEL VILAR | 01.084.729/0001-56 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | 23/01/1996 |
| ALBERTO LOURENCO | 49.186.851/0001-60 | SANTOS | SP | Ativa | 22/11/1977 |
| ALBERTO SILVESTRE DA SILVA NETO 06130400900 | 46.628.779/0001-95 | JOINVILLE | SC | Ativa | 01/06/2022 |
| ALBINO DE JESUS PIRES | 01.673.452/0001-05 | SANTOS | SP | Ativa | 04/12/1996 |
| ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA | 07.833.447/0001-90 | RIBEIRAO PRETO | SP | Ativa | 07/02/2006 |
| ALC COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS DE MARKETING LTDA | 61.226.075/0001-80 | MANAUS | AM | Ativa | 09/06/2025 |
| ALC COMERCIO VAREJISTA LTDA | 61.558.005/0001-29 | CAUCAIA | CE | Ativa | 02/07/2025 |
| ALCANCE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04.779.968/0001-19 | PALHOCA | SC | Ativa | 28/11/2001 |
| ALCANCE COMERCIALIZACAO DE MATERIAL DIDATICO LTDA | 52.650.445/0001-10 | JACAREI | SP | Ativa | 24/10/2023 |
| ALCEMIR PINHEIRO TEIXEIRA 02361811731 | 46.907.244/0001-53 | CABO FRIO | RJ | Ativa | 24/06/2022 |
| ALCENIR LIVROS E BRINQUEDOS LTDA | 03.135.534/0001-13 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 22/04/1999 |
| ALCIDEA BRASIL PRADO 25986775287 | 40.198.118/0001-90 | BELEM | PA | Ativa | 26/12/2020 |
| ALCIDO DROST ALVES | 91.584.854/0001-18 | ALVORADA | RS | Ativa | 18/05/1987 |
| ALD ANJOS - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 61.235.069/0001-99 | JANDIRA | SP | Ativa | 10/06/2025 |
| ALDEIA HUB DE NEGOCIOS LTDA | 50.748.968/0001-79 | PONTA GROSSA | PR | Ativa | 19/05/2023 |
| ALDENICE NUNES DA SILVA | 41.045.063/0001-41 | PAULISTA | PE | Ativa | 17/02/1992 |
| ALDO ISSA TAHAN JUNIOR - MATERIAL DIDATICO E UNIFORMES ESCOLARES | 32.964.153/0001-45 | GUARULHOS | SP | Ativa | 08/03/2019 |
| ALDOIR CONRAD | 37.620.119/0001-77 | MINEIROS | GO | Ativa | 20/12/1992 |
| ALECIO HENICKA 40093352034 | 12.184.639/0001-53 | FARROUPILHA | RS | Ativa | 07/07/2010 |
| ALEM DO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA | 13.675.320/0001-93 | GOIANIA | GO | Ativa | 16/05/2011 |
| ALEMASTER LTDA | 26.460.021/0001-83 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | 01/11/2016 |
| ALENCAR DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 64.084.747/0001-58 | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | Ativa | 16/12/2025 |
| ALEPH BT CURSOS DE IDIOMAS LTDA | 04.293.764/0001-73 | MARAU | RS | Ativa | 15/02/2001 |
| ALESSANDRA AMATO 13292516870 | 30.615.919/0001-50 | SAO PAULO | SP | Ativa | 04/06/2018 |
| ALESSANDRA C.F.COUTINHO SAO JOSE DO RIO PRETO | 04.041.333/0001-10 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | Ativa | 04/09/2000 |
| ALESSANDRA CRISTINA CAMARGO CINTO DE SANTIS | 36.318.904/0001-07 | ASSIS | SP | Ativa | 10/02/2020 |
| ALESSANDRA DE A. TATEISI | 07.572.020/0001-86 | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | Ativa | 25/07/2005 |
| ALESSANDRA PINTO 35586269821 | 37.675.284/0001-26 | PRADOPOLIS | SP | Ativa | 10/07/2020 |
| ALESSANDRA ROSAS MACHADO -LIVRARIA | 04.401.052/0001-20 | CAMBARA | PR | Ativa | 18/04/2001 |
| ALESSANDRO DE ARAUJO BARBOSA | 36.145.344/0001-36 | TERESINA | PI | Ativa | 27/01/2020 |
| ALESSANDRO DE BARROS | 07.792.943/0001-43 | GUARULHOS | SP | Ativa | 08/12/2005 |
| ALESSANDRO GARCIA LEITE | 14.621.855/0001-44 | MOGI MIRIM | SP | Ativa | 08/11/2011 |
| ALESSANDRO MIELE GAVALDAO MORAIS BAURU | 01.104.930/0001-58 | BAURU | SP | Ativa | 11/03/1996 |
| ALESSANDRO SILVA CAMPOS 30038490854 | 29.969.126/0001-50 | SAO PAULO | SP | Ativa | 19/03/2018 |
| ALEX HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS 03479842585 | 35.601.706/0001-93 | FEIRA DE SANTANA | BA | Ativa | 25/11/2019 |
| ALEX NUNES EDICAO E COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO LTDA | 30.297.704/0001-39 | RIBEIRAO PRETO | SP | Ativa | 25/04/2018 |
| ALEX RODRIGO R ANDRADE SANTANA | 32.163.000/0001-07 | MACEIO | AL | Ativa | 03/12/2018 |
| ALEX SANDRO FLORENCIO DA SILVA 76302091420 | 21.032.095/0001-03 | GOIANA | PE | Ativa | 14/09/2014 |
| ALEX SOUZA DE MOURA 07782736790 | 13.327.071/0001-45 | NOVA IGUACU | RJ | Ativa | 02/03/2011 |
| ALEX VARELA MARTINS | 32.320.882/0001-69 | ARROIO DO SAL | RS | Ativa | 27/12/2018 |
| ALEXANDER ALBERTO DA SILVA 80025315900 | 33.865.127/0001-22 | SAO JOAO BATISTA | SC | Ativa | 07/06/2019 |
| ALEXANDER VOGER EDICOES E TREINAMENTOS LTDA | 63.184.054/0001-74 | PARNAMIRIM | RN | Ativa | 14/10/2025 |
| ALEXANDRA C. DE CARLIS | 24.980.739/0001-75 | GASTAO VIDIGAL | SP | Ativa | 10/06/2016 |
| ALEXANDRA DANTAS DE OLIVEIRA PREVITALE BRUNO 19222961803 | 27.026.361/0001-63 | SAO PAULO | SP | Ativa | 03/02/2017 |
| ALEXANDRA MAZZOCA 80963196049 | 46.660.469/0001-58 | PASSO FUNDO | RS | Ativa | 03/06/2022 |
| ALEXANDRA OLIVEIRA GOMES DA SILVA 01865913065 | 43.063.794/0001-45 | SANTA CRUZ DO SUL | RS | Ativa | 10/08/2021 |
| ALEXANDRE ALVES ALBERGARIA 27355255894 | 32.289.671/0001-00 | CIPO | BA | Ativa | 19/12/2018 |
| ALEXANDRE ALVES NOVASKI 18120386825 | 24.851.408/0001-35 | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | Ativa | 22/05/2016 |
| ALEXANDRE AUGUSTO MENEGAZ DE ALMEIDA | 16.628.045/0001-45 | SAO PAULO | SP | Ativa | 19/07/2012 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.