Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
37.934
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALONSO BARBOSA DE SENA | 24.603.259/0001-95 | PIRAQUE | TO | Ativa | 15/04/2016 |
| ALPHA COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | 37.898.479/0001-35 | VARGINHA | MG | Ativa | 29/07/2020 |
| ALPHA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | 51.635.107/0001-47 | BARUERI | SP | Ativa | 01/08/2023 |
| ALPHAVILLE PRIME CARNES LTDA | 12.063.750/0001-91 | GOIANIA | GO | Ativa | 10/06/2010 |
| ALPINA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 56.284.832/0001-31 | SAO PAULO | SP | Ativa | 05/08/2024 |
| ALS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 93.725.562/0001-83 | CANGUCU | RS | Ativa | 09/11/1990 |
| ALS SANTOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 66.468.128/0001-92 | NOVO GAMA | GO | Ativa | 27/04/2026 |
| ALSOMART SUPERMERCADOS LTDA | 49.942.834/0001-05 | ESTEIO | RS | Ativa | 15/03/2023 |
| ALSS ATACAREJO LTDA | 39.157.070/0001-93 | ARAPIRACA | AL | Ativa | 28/09/2020 |
| ALTAIR DEDEA LIRA | 30.954.209/0001-55 | BOM SUCESSO DO SUL | PR | Ativa | 17/07/2018 |
| ALTAIR DIAS MATOS MARTINS | 04.150.917/0001-23 | MATEIROS | TO | Ativa | 20/10/2000 |
| ALTAIR KELLER LTDA | 05.065.414/0001-12 | TRES ARROIOS | RS | Ativa | 15/04/2002 |
| ALTAIR LUCIO & CIA LTDA | 04.374.522/0001-04 | ARARANGUA | SC | Ativa | 09/04/2001 |
| ALTAIR ROBERTO ALVES | 64.070.600/0001-09 | LEME | SP | Ativa | 25/03/1993 |
| ALTARUGIO & PANAGGIO LTDA | 71.792.154/0001-01 | CORDEIROPOLIS | SP | Ativa | 30/06/1993 |
| ALTEMAR ANTONIO | 07.158.329/0001-24 | TERRA ROXA | PR | Ativa | 03/01/2005 |
| ALTEMIR FASSINA E CIA LTDA | 37.315.280/0001-37 | ALVORADA | TO | Ativa | 23/04/1992 |
| ALTHOFF SUPERMERCADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 83.646.604/0001-37 | CRICIUMA | SC | Ativa | 21/01/1966 |
| ALTO CONSUMO SUPERMERCADO LTDA | 20.363.633/0001-71 | IMPERATRIZ | MA | Ativa | 30/05/2014 |
| ALTO GIRO SUPERMERCADO LTDA | 01.889.596/0001-95 | PIRACICABA | SP | Ativa | 02/06/1997 |
| ALTO JATOBA DISTRIBUIDORA E GESTAO DE IMOVEIS PROPRIOS S.A. | 02.667.116/0001-04 | PARAIBA DO SUL | RJ | Ativa | 25/11/1997 |
| ALTO PARANA SUPERMERCADO LTDA | 27.748.538/0001-35 | ALTO PARANA | PR | Ativa | 16/05/2017 |
| ALTO RIBEIRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 11.568.088/0001-69 | FLORIANOPOLIS | SC | Ativa | 18/02/2010 |
| ALUIZIO JOSE DE MENEZES NETO LTDA | 22.606.344/0001-81 | PARAUAPEBAS | PA | Ativa | 09/06/2015 |
| ALUMIA COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA | 54.597.856/0001-15 | SAO PAULO | SP | Ativa | 04/04/2024 |
| ALVARENGA & FARIA LTDA. | 02.121.572/0001-54 | URUANA | GO | Ativa | 09/06/1986 |
| ALVARENGA & MANSUR LTDA | 05.905.828/0001-02 | CARVALHOS | MG | Ativa | 23/09/2003 |
| ALVARO DA SILVA CRISTINA & FILHOS LTDA | 05.010.431/0001-52 | VIAMAO | RS | Ativa | 10/04/2002 |
| ALVARO HENRIQUE CORADO SETUBAL | 53.173.739/0001-61 | SANTA RITA DE CASSIA | BA | Ativa | 12/12/2023 |
| ALVARO JOSE SCHUH | 05.928.757/0001-63 | NOVA MARINGA | MT | Ativa | 08/10/2003 |
| ALVARO PEREIRA DE NOVAES | 08.531.723/0001-29 | CANARANA | BA | Ativa | 04/12/2006 |
| ALVARO R DOS SANTOS FILHO SUPER MERCADO | 26.052.685/0001-03 | JERONIMO MONTEIRO | ES | Ativa | 29/08/2016 |
| ALVARO RAFAEL POLLI LTDA | 39.935.080/0001-02 | GUAMIRANGA | PR | Ativa | 27/11/2020 |
| ALVARO S. FERREIRA | 05.471.191/0001-93 | PORTEL | PA | Ativa | 19/12/2002 |
| ALVERINDO SOARES | 84.615.038/0001-69 | VILHENA | RO | Ativa | 31/08/1993 |
| ALVES & ALVES LTDA | 06.562.375/0001-21 | BREJO SANTO | CE | Ativa | 27/11/1980 |
| ALVES & BAZACAS LTDA | 90.508.391/0001-42 | ARROIO DOS RATOS | RS | Ativa | 22/10/1985 |
| ALVES & CUNHA SUPERMERCADO LTDA | 59.281.377/0001-09 | PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | MG | Ativa | 04/02/2025 |
| ALVES & DIAS LTDA | 15.521.934/0001-46 | PALMAS | TO | Ativa | 30/04/2012 |
| ALVES & FERNANDES SUPERMERCADO LTDA. | 08.455.179/0001-83 | CRAVINHOS | SP | Ativa | 17/11/2006 |
| ALVES & FREITAS COMERCIO LTDA | 05.318.554/0001-55 | BRASILIA | DF | Ativa | 30/09/2002 |
| ALVES & GONCALVES LTDA | 24.293.680/0001-47 | SOUSA | PB | Ativa | 15/02/1990 |
| ALVES & MATHEUS LTDA. | 15.576.240/0001-06 | PEROLA | PR | Ativa | 17/05/2012 |
| ALVES & NEVES LTDA | 14.037.558/0001-56 | VITORIA DA CONQUISTA | BA | Ativa | 01/08/2011 |
| ALVES & NUNES SUPERMERCADO LTDA | 39.968.258/0001-11 | GOIANIA | GO | Ativa | 01/12/2020 |
| ALVES & PADUA LTDA | 03.692.755/0001-92 | GOIANIA | GO | Ativa | 09/03/2000 |
| ALVES & QUEIROZ - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - LTDA | 25.361.533/0001-20 | TRES LAGOAS | MS | Ativa | 03/08/2016 |
| ALVES ALMEIDA LTDA | 20.647.866/0001-04 | BRASILIA | DF | Ativa | 14/07/2014 |
| ALVES ARMAZEM LTDA | 49.847.220/0001-44 | SAO LUIS | MA | Ativa | 08/03/2023 |
| ALVES ATACADISTA LTDA | 09.216.957/0001-44 | COTEGIPE | BA | Ativa | 29/10/2007 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.