Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
6.495
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| CELI DE OLIVEIRA BORGES GOMES | 29.533.033/0001-89 | FRANCA | SP | Ativa | 25/01/2018 |
| CELSO LUIZ DE CARVALHO DISTRIBUIDORA | 01.563.729/0001-39 | SAO VICENTE | SP | Ativa | 22/11/1996 |
| CEM PORCENTO COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA | 26.442.967/0001-17 | SANTANA DO LIVRAMENTO | RS | Ativa | 27/10/2016 |
| CENTER ATUAL SP VARIEDADES LTDA | 62.608.213/0001-58 | GUARULHOS | SP | Ativa | 08/09/2025 |
| CENTER CHAPAS ACRILICO LTDA | 53.358.696/0001-99 | SAO PAULO | SP | Ativa | 03/01/2024 |
| CENTER VARIEDADES LTDA | 81.537.250/0001-67 | SAO BENTO DO SUL | SC | Ativa | 05/09/1989 |
| CENTERVET VETERINARIA E DISTRIBUIDORA LTDA | 25.284.932/0001-34 | LUZ | MG | Ativa | 26/07/2016 |
| CENTRAL BRASILEIRA DE SALVADOS LTDA | 62.209.754/0001-03 | SAO PAULO | SP | Ativa | 08/01/1990 |
| CENTRAL COMERCIAL LTDA | 11.437.568/0001-90 | TABOAO DA SERRA | SP | Ativa | 22/12/2009 |
| CENTRAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE LIMITADA | 35.519.784/0001-43 | PETROLINA | PE | Ativa | 30/11/1990 |
| CENTRAL DOS PETS LTDA | 66.061.075/0001-90 | PIRACICABA | SP | Ativa | 01/04/2026 |
| CENTRAL MALHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA | 64.095.440/0001-52 | LONDRINA | PR | Ativa | 17/12/2025 |
| CENTRAL TELECOM LTDA | 04.284.264/0001-75 | PALMAS | TO | Ativa | 08/02/2001 |
| CENTRAO DAS VARIEDADES DE ITABUNA LTDA | 40.563.847/0001-07 | ITABUNA | BA | Ativa | 26/01/2021 |
| CENTRO - OESTE IMP.EX.COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 11.984.003/0001-23 | VARZEA GRANDE | MT | Ativa | 20/05/2010 |
| CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA | 49.329.873/0001-31 | SAO PAULO | SP | Ativa | 10/11/1977 |
| CENTRO DE NEGOCIOS ESD DO BRASIL INTERNACIONAL, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO, COMERCIO EXTERIOR E REPRESENTACAO LTDA | 25.129.469/0001-56 | ALVORADA DO SUL | PR | Ativa | 04/07/2016 |
| CENTRO DE UTILIDADES DOMESTICAS CRIDEL LTDA | 54.890.280/0001-80 | PEDREIRA | SP | Ativa | 16/09/1985 |
| CENTRO OESTE ATACADISTA LTDA | 34.355.167/0001-97 | PALMAS | TO | Ativa | 29/07/2019 |
| CENTRO OESTE DISTRIBUICAO LTDA | 19.115.200/0001-18 | BRASILIA | DF | Ativa | 21/10/2013 |
| CER BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. | 07.151.479/0001-06 | DIADEMA | SP | Ativa | 09/12/2004 |
| CERAMICA ARTISTICA DONA NEGA LTDA | 03.169.134/0001-29 | PORTO FERREIRA | SP | Ativa | 23/12/1998 |
| CEREAIS ANZOLIN LTDA | 64.223.430/0001-55 | NOVA BASSANO | RS | Ativa | 02/01/2026 |
| CEREAIS IRMAOS CASTRO LTDA | 27.934.868/0001-15 | TERESOPOLIS | RJ | Ativa | 21/06/1982 |
| CEREAIS PAMPA LTDA | 92.014.927/0001-07 | PASSO FUNDO | RS | Ativa | 26/08/1966 |
| CEREAIS SANTOS MAIA LTDA | 68.723.220/0001-87 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 30/12/1992 |
| CEREAIS UNAI LIMITADA | 00.101.915/0001-93 | BRASILIA | DF | Ativa | 11/09/1970 |
| CEREALISTA 3 G LTDA | 72.848.187/0001-99 | CATANDUVA | SP | Ativa | 27/09/1993 |
| CEREALISTA CACHO LTDA | 64.512.353/0001-53 | IPAUSSU | SP | Ativa | 04/09/1990 |
| CEREALISTA CARDOSO VIEIRA LTDA | 40.603.623/0001-73 | TANQUE NOVO | BA | Ativa | 12/11/1991 |
| CEREALISTA GIRUA LTDA | 89.505.135/0001-12 | GIRUA | RS | Ativa | 12/07/1979 |
| CEREALISTA JP LTDA | 05.797.537/0001-48 | MANAUS | AM | Ativa | 05/08/2003 |
| CEREALISTA LIVRAMENTO LTDA | 96.730.114/0001-66 | RIO DE CONTAS | BA | Ativa | 22/04/1993 |
| CEREALISTA MATEUS LTDA | 38.624.912/0001-07 | PIRAPORA | MG | Ativa | 13/06/1990 |
| CEREALISTA MOSSOROENSE LTDA | 08.248.148/0001-51 | MOSSORO | RN | Ativa | 22/07/1968 |
| CEREALISTA PARA DE MINAS LTDA | 25.863.648/0001-12 | PARA DE MINAS | MG | Ativa | 12/06/1989 |
| CEREALISTA PENEDINHO LTDA | 41.177.478/0001-79 | PIACABUCU | AL | Ativa | 28/01/1993 |
| CEREALISTA PERNAMBUCO LTDA | 05.555.586/0001-74 | MANAUS | AM | Ativa | 22/08/1984 |
| CEREALISTA ROCHEDO LTDA | 33.033.457/0001-51 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 19/08/1966 |
| CEREALISTA SAMPA LTDA | 01.178.500/0001-80 | SAO PAULO | SP | Ativa | 30/04/1996 |
| CEREALISTA SAO JOAO LTDA | 35.291.202/0001-14 | MOSSORO | RN | Ativa | 30/11/1990 |
| CEREALISTA SERRA E MAR LTDA | 92.949.510/0001-28 | CAPAO DA CANOA | RS | Ativa | 12/07/1989 |
| CEREALISTA UNIVERSO LTDA | 12.959.722/0001-57 | MACEIO | AL | Ativa | 20/07/1988 |
| CEREJEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 57.839.003/0001-30 | SAO PAULO | SP | Ativa | 12/08/1987 |
| CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA | 70.243.803/0001-52 | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | Ativa | 12/01/1994 |
| CEREX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 62.166.178/0001-64 | SAO PAULO | SP | Ativa | 28/12/1989 |
| CERTICOMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 53.699.817/0001-66 | MACEIO | AL | Ativa | 29/01/2024 |
| CERTO DISTRIBUICAO LTDA | 25.100.371/0001-76 | TEOFILO OTONI | MG | Ativa | 20/09/1966 |
| CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA | 27.724.509/0001-33 | LINHARES | ES | Ativa | 20/08/1982 |
| CESTA BASICA ANED COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 22.584.120/0001-16 | SUMARE | SP | Ativa | 03/06/2015 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.