Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
4.140
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA DEMOLINER LTDA | 41.282.623/0001-81 | LAGES | SC | Ativa | 19/03/2021 |
| SANDRO ROBERTO PEROBELI | 32.228.514/0001-95 | ASSIS | SP | Ativa | 11/12/2018 |
| SANMARTINO & CIA LTDA | 16.523.768/0001-80 | MIRASSOL D'OESTE | MT | Ativa | 13/07/2012 |
| SANTA ISABEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS E AGRICOLAS LTDA | 02.639.259/0001-02 | EUNAPOLIS | BA | Ativa | 26/06/1998 |
| SANTA MATILDE EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | 07.351.707/0001-91 | GUARATINGA | BA | Ativa | 29/04/2005 |
| SANTA ROSA AGRO MAQUINAS LTDA | 20.899.356/0001-16 | TUPARENDI | RS | Ativa | 22/08/2014 |
| SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 27.638.118/0001-04 | FEIRA DE SANTANA | BA | Ativa | 02/05/2017 |
| SANTA ROSA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 24.822.764/0001-20 | FEIRA DE SANTANA | BA | Ativa | 17/05/2016 |
| SANTANA & CRUVINEL LTDA | 05.740.740/0001-88 | RIO VERDE | GO | Ativa | 30/06/2003 |
| SANTANA ARMAZEM LTDA | 39.771.926/0001-16 | QUEIMADAS | BA | Ativa | 13/11/2020 |
| SANTI AGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 41.852.956/0001-07 | PONTES E LACERDA | MT | Ativa | 06/05/2021 |
| SANTIAGO FONSECA MACEDO | 08.278.839/0001-06 | RIO GRANDE | RS | Ativa | 01/09/2006 |
| SANTO ANTONIO DOIS IRMAOS LTDA | 48.757.849/0001-30 | GUARAPUAVA | PR | Ativa | 29/11/2022 |
| SANTOS & GONCALVES LTDA | 09.001.103/0001-40 | BOA VISTA | RR | Ativa | 22/08/2007 |
| SANTOS AGRICOLA DE CAMPO ALEGRE LTDA | 54.792.729/0001-77 | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | BA | Ativa | 18/04/2024 |
| SANTOS AGRICOLA LTDA | 40.404.091/0001-45 | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | BA | Ativa | 14/01/2021 |
| SANTOS CORREA LTDA | 60.744.134/0001-49 | CANDOI | PR | Ativa | 08/05/2025 |
| SANTOS E BEZERRA LTDA | 30.470.278/0001-93 | MACEIO | AL | Ativa | 16/05/2018 |
| SANTOS E SANTOS LTDA | 33.129.112/0001-04 | SAO MIGUEL DO GUAMA | PA | Ativa | 25/03/2019 |
| SANTOS IRRIGACAO LTDA | 18.753.307/0001-29 | MULUNGU DO MORRO | BA | Ativa | 26/08/2013 |
| SANTOS LIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 66.655.096/0001-34 | SANTAREM | PA | Ativa | 06/05/2026 |
| SANVITOR COMERCIO LTDA | 57.025.958/0001-54 | TEOFILO OTONI | MG | Ativa | 27/08/2024 |
| SAO BENTO COMERCIO E SERVICO LTDA | 03.977.431/0001-09 | AMONTADA | CE | Ativa | 24/07/2000 |
| SAO BENTO EMPREENDIMENTO AGROPECUARIO & AGRONEGOCIO LTDA. | 25.665.902/0001-78 | ENGENHEIRO NAVARRO | MG | Ativa | 16/03/1989 |
| SAO FRANCISCO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 38.388.753/0001-99 | SETE LAGOAS | MG | Ativa | 09/09/2020 |
| SAO JOSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA | 43.488.564/0001-28 | MAUES | AM | Ativa | 13/09/2021 |
| SAO MARTINHO COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA | 47.379.936/0001-39 | GUARULHOS | SP | Ativa | 02/08/2022 |
| SARAH MILA BARBASSA | 03.564.640/0001-12 | UBERABA | MG | Ativa | 20/12/1999 |
| SAUDE ANIMAL RAMOS NUNES LTDA | 39.877.701/0001-49 | IJUI | RS | Ativa | 23/11/2020 |
| SAUDE BRASIL AGROPECUARIA LTDA | 27.369.466/0001-15 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | Ativa | 23/03/2017 |
| SAVI AGROPECUARIA LTDA | 44.911.823/0001-44 | SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | PR | Ativa | 18/01/2022 |
| SB MARKET COMERCIO LTDA | 47.805.671/0001-93 | BETIM | MG | Ativa | 01/09/2022 |
| SC AGRO SUPRIMENTOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 52.831.735/0001-60 | GOIANIA | GO | Ativa | 09/11/2023 |
| SC AGRONEGOCIOS LTDA | 66.306.823/0001-58 | JOINVILLE | SC | Ativa | 13/04/2026 |
| SCALZER AGRO LTDA | 39.701.981/0001-30 | COLATINA | ES | Ativa | 06/11/2020 |
| SDG QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 46.563.475/0001-97 | ITAJAI | SC | Ativa | 27/05/2022 |
| SDL - SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA | 14.965.338/0001-92 | CARAZINHO | RS | Ativa | 24/01/2012 |
| SE INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE MADEIRAS LTDA | 01.938.574/0001-78 | SAO LUDGERO | SC | Ativa | 01/06/1997 |
| SEBASTIAO ALVES COSTA COMERCIAL LTDA | 63.458.817/0001-28 | SAO PAULO | SP | Ativa | 31/10/2025 |
| SEBASTIAO SOARES SANTOS | 25.303.876/0001-38 | ABADIA DOS DOURADOS | MG | Ativa | 08/06/1988 |
| SEC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | 49.958.821/0001-24 | LADARIO | MS | Ativa | 16/03/2023 |
| SEDEMAR SILVA DOS SANTOS LTDA | 20.760.999/0001-84 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | 02/08/2014 |
| SEGMENTO AGRICOLA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 28.039.315/0001-61 | OLIMPIA | SP | Ativa | 27/06/2017 |
| SEKAI IRRIGACAO LTDA | 57.909.267/0001-13 | TAILANDIA | PA | Ativa | 30/10/2024 |
| SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA | 89.522.965/0001-58 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | 15/06/1978 |
| SELLER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 26.618.923/0001-03 | SAO LUIZ GONZAGA | RS | Ativa | 28/11/2016 |
| SELUGI AGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 27.265.160/0001-19 | PONTA GROSSA | PR | Ativa | 09/03/2017 |
| SEM LIMITES AGROPECUARIA LTDA | 03.374.787/0001-40 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | Ativa | 25/08/1999 |
| SEMEAGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 05.975.579/0001-21 | RIO BRANCO | AC | Ativa | 29/10/2003 |
| SEMEAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 25.369.112/0001-45 | CAMPO MOURAO | PR | Ativa | 04/08/2016 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.