Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
4.140
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| NUTRIMAR COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 43.595.783/0001-06 | MARAVILHA | SC | Ativa | 21/09/2021 |
| NUTRIMED SAUDE ANIMAL LTDA | 10.607.770/0001-50 | MOGI MIRIM | SP | Ativa | 22/01/2009 |
| NUTRIMEDI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS E PECUARIA LTDA | 21.863.270/0001-04 | FRANCISCO BELTRAO | PR | Ativa | 11/02/2015 |
| NUTRIMIX OURO VERDE LTDA | 54.173.386/0001-62 | VITORINO FREIRE | MA | Ativa | 04/03/2024 |
| NUTRINI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 10.942.005/0001-97 | BRASILIA | DF | Ativa | 01/07/2009 |
| NUTRIPASTO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 14.309.987/0001-35 | CAMPO MOURAO | PR | Ativa | 15/09/2011 |
| NUTRIPLANTA NUTRICAO DE CULTIVOS LTDA | 40.170.731/0001-08 | VACARIA | RS | Ativa | 21/12/2020 |
| NUTRIPOP LTDA | 45.747.372/0001-14 | OURO BRANCO | MG | Ativa | 22/03/2022 |
| NUTRIQUIMICA FERTILIZANTES LTDA | 51.128.568/0001-23 | JABOTICABAL | SP | Ativa | 21/06/2023 |
| NUTRIR COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 22.487.265/0001-07 | CAMPO VERDE | MT | Ativa | 15/05/2015 |
| NUTRISHOP AVENOVA AGRONEGOCIOS LTDA | 38.251.677/0001-75 | ITABERAI | GO | Ativa | 27/08/2020 |
| NUTRISTRAHL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | 46.503.408/0001-87 | SAO PAULO | SP | Ativa | 23/05/2022 |
| NUTRISUL PET COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 07.719.114/0001-35 | BLUMENAU | SC | Ativa | 22/11/2005 |
| NUTRISUL SAUDE ANIMAL LTDA | 03.304.081/0001-01 | CARAZINHO | RS | Ativa | 19/07/1999 |
| NUTRITEC COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 08.265.772/0001-67 | MONTES CLAROS | MG | Ativa | 30/08/2006 |
| NUTRIVET AGROVETERINARIA LTDA | 54.542.651/0001-32 | SAO FRANCISCO | MG | Ativa | 01/04/2024 |
| NUTRIYOL COMERCIAL DE INSUMOS E SUPLEMENTACAO LTDA | 34.837.867/0001-18 | MATAO | SP | Ativa | 11/09/2019 |
| NUTROSERV NUTRICAO E SERVICOS LTDA | 33.677.738/0001-47 | BOM JESUS DAS SELVAS | MA | Ativa | 21/05/2019 |
| NUTROW SOLUCOES AGROPECUARIAS LTDA | 66.425.241/0001-90 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | Ativa | 22/04/2026 |
| O P INSUMOS AGROPECUARIA LTDA | 49.148.870/0001-00 | LABREA | AM | Ativa | 11/01/2023 |
| O PATRIOTA AGROPECUARIA LTDA | 19.992.499/0001-99 | GRAVATAL | SC | Ativa | 31/03/2014 |
| O V DE SIQUEIRA NETO LTDA | 23.345.179/0001-14 | TARAUACA | AC | Ativa | 11/09/2015 |
| O. DA C. LEITE JUNIOR | 21.702.026/0001-51 | CAMPO GRANDE | MS | Ativa | 19/01/2015 |
| O. S. COMERCIO DE ADITIVOS NUTRICIONAIS LTDA | 50.824.778/0001-93 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | Ativa | 25/05/2023 |
| OCEANA MINERAIS MARINHOS LTDA | 08.257.539/0001-32 | BRASILIA | DF | Ativa | 14/08/2006 |
| OCEANIA GESTAO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 38.223.542/0001-04 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 25/08/2020 |
| ODAIR GAMA DE JESUS | 46.309.604/0001-15 | SANTAREM | PA | Ativa | 09/05/2022 |
| ODENIZIA BATISTA DOS SANTOS | 18.418.849/0001-45 | COTRIGUACU | MT | Ativa | 03/07/2013 |
| ODILO L. MOSER E CIA LTDA | 02.440.001/0001-82 | GUARACIABA | SC | Ativa | 25/03/1998 |
| OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 27.799.077/0001-20 | MARAVILHA | SC | Ativa | 23/05/2017 |
| OLIVEIRA & DINIZ INSUMOS LTDA | 04.411.523/0001-81 | CURVELO | MG | Ativa | 20/04/2001 |
| OLIVEIRA & QUEIROZ INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA | 27.391.197/0001-93 | ATIBAIA | SP | Ativa | 27/03/2017 |
| OLIVEIRA & SITTA LTDA | 13.413.741/0001-46 | RIO BONITO DO IGUACU | PR | Ativa | 10/03/2011 |
| OLIVEIRA E OLIVEIRA AGROPECUARIA LTDA | 07.562.851/0001-77 | MUTUNOPOLIS | GO | Ativa | 11/08/2005 |
| OLIVEIRA P AGROPECUARIA LTDA | 54.265.427/0001-40 | TRINDADE | GO | Ativa | 11/03/2024 |
| OLIVIER FERRAZ DE MELLO NETO - FRIGORIFICO AGROPECUARIOS | 54.268.359/0001-73 | ZACARIAS | SP | Ativa | 11/03/2024 |
| OMEGA QUIMICA LTDA | 26.666.011/0001-07 | GUAPIMIRIM | RJ | Ativa | 05/12/2016 |
| OMNI PET COMERCIO E SERVICOS LTDA | 49.089.118/0001-27 | RIO REAL | BA | Ativa | 06/01/2023 |
| OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA | 11.196.885/0001-62 | SAO PAULO | SP | Ativa | 18/08/2009 |
| ONBIO DO BRASIL LTDA | 43.311.425/0001-24 | PIRACICABA | SP | Ativa | 27/08/2021 |
| ONDINA URBANSKI DE MELO | 57.051.912/0001-00 | PIRAI DO SUL | PR | Ativa | 28/08/2024 |
| ONIX DISTRIBUIDORA LTDA | 51.185.032/0001-40 | JI-PARANA | RO | Ativa | 26/06/2023 |
| ONN.COM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | 50.702.804/0001-00 | CAMPINAS | SP | Ativa | 17/05/2023 |
| ONODERA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 58.387.634/0001-29 | SAO PAULO | SP | Ativa | 09/12/2024 |
| OPCAO AGRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 42.456.188/0001-27 | MANHUACU | MG | Ativa | 24/06/2021 |
| ORDEMED IND. E COM. DE ORDENHADEIRAS E ACESSORIOS LTDA | 17.796.089/0001-47 | TOLEDO | PR | Ativa | 11/03/2013 |
| ORGAN COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 43.544.780/0001-43 | BIRIGUI | SP | Ativa | 16/09/2021 |
| ORGANIC X - PRESS LTDA | 12.207.855/0001-77 | ITAPEMA | SC | Ativa | 18/06/2010 |
| ORGANO REMINERALIZADORES LTDA | 63.554.743/0001-23 | PIEN | PR | Ativa | 06/11/2025 |
| ORIGEM AGRONEGOCIOS LTDA | 79.406.096/0001-42 | CAMPO ERE | SC | Ativa | 02/07/1986 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.