Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
4.140
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| CASA COTA AGROPECUARIA E CONSTRUCAO LTDA | 65.879.634/0001-01 | JOAO MONLEVADE | MG | Ativa | 23/03/2026 |
| CASA DA AGRICULTURA LTDA | 03.311.769/0001-19 | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | Ativa | 24/06/1999 |
| CASA DA AGROPECUARIA LTDA | 11.744.210/0001-00 | TERESINA | PI | Ativa | 23/03/2010 |
| CASA DA FAZENDA COMERCIAL E AGROPECUARIA LTDA | 26.704.254/0001-84 | BELA VISTA DE GOIAS | GO | Ativa | 27/08/1990 |
| CASA DA PECUARIA LTDA | 47.609.139/0001-09 | REALEZA | PR | Ativa | 17/08/2022 |
| CASA DA PISCICULTURA - COMERCIO E SERVICOS A PISCICULTURA LTDA | 41.213.283/0001-37 | MARINGA | PR | Ativa | 15/03/2021 |
| CASA DA RACAO ARMAZEM EM GERAL LTDA | 48.000.975/0001-46 | PINHAO | SE | Ativa | 19/09/2022 |
| CASA DA RACAO BRASILIA LTDA | 21.763.868/0001-13 | CANINDE DE SAO FRANCISCO | SE | Ativa | 28/01/2015 |
| CASA DA ROCA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 43.049.491/0001-78 | BOA VISTA | RR | Ativa | 09/08/2021 |
| CASA DA ROCA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 19.414.463/0001-28 | BOA VISTA | RR | Ativa | 12/12/2013 |
| CASA DA SEMENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.162.527/0001-39 | CAMPO GRANDE | MS | Ativa | 22/09/2009 |
| CASA DA TERRA AGROPECUARIA LTDA | 04.195.014/0001-69 | RESENDE COSTA | MG | Ativa | 15/11/2000 |
| CASA DAS RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 50.122.262/0001-05 | NOVA BANDEIRANTES | MT | Ativa | 29/03/2023 |
| CASA DE RACAO MIX LTDA | 59.662.333/0001-29 | POSSE | GO | Ativa | 26/02/2025 |
| CASA DE RACOES A ARCA DE NOE LTDA | 53.933.861/0001-99 | EUCLIDES DA CUNHA | BA | Ativa | 16/02/2024 |
| CASA DE RACOES CANTO DO BELGA LTDA | 03.501.141/0001-86 | MANDIRITUBA | PR | Ativa | 04/11/1999 |
| CASA DE RACOES SAO BENTO LTDA | 57.317.986/0001-45 | SENADOR JOSE BENTO | MG | Ativa | 17/09/2024 |
| CASA DO AGRICULTOR E PESCADOR LTDA | 38.488.599/0001-27 | TRES MARIAS | MG | Ativa | 07/05/1990 |
| CASA DO AGRICULTOR LTDA | 19.712.173/0001-60 | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | Ativa | 08/09/1966 |
| CASA DO AGRO LTDA | 60.571.738/0001-30 | BOM JARDIM | MA | Ativa | 28/04/2025 |
| CASA DO BOI AGROPECUARIA LTDA | 33.102.130/0001-94 | ANAPU | PA | Ativa | 21/03/2019 |
| CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 03.716.644/0001-79 | GOIANIA | GO | Ativa | 10/07/1987 |
| CASA DO CAFE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 06.994.443/0001-21 | FRANCA | SP | Ativa | 03/09/2004 |
| CASA DO CAMPO - SANTOS LTDA | 50.138.666/0001-89 | PINHAO | SE | Ativa | 29/03/2023 |
| CASA DO CAMPO COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA | 22.025.208/0001-06 | PARAOPEBA | MG | Ativa | 11/03/2015 |
| CASA DO CAMPO ITA LTDA | 27.368.721/0001-05 | PALESTINA DO PARA | PA | Ativa | 23/03/2017 |
| CASA DO CRIADOR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 30.380.956/0001-27 | BAIAO | PA | Ativa | 07/05/2018 |
| CASA DO CRIADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 02.601.714/0001-80 | GOIANIA | GO | Ativa | 21/07/1978 |
| CASA DO HOMEM DO CAMPO LTDA | 11.547.595/0001-16 | LABREA | AM | Ativa | 11/02/2010 |
| CASA DO PEAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. | 13.758.395/0001-38 | GOIANESIA | GO | Ativa | 03/06/2011 |
| CASA DO PRODUTOR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | 07.363.900/0001-42 | MANAQUIRI | AM | Ativa | 26/04/2005 |
| CASA DO PRODUTOR FDS AGROPECUARIA LTDA | 08.678.380/0001-20 | COLNIZA | MT | Ativa | 05/03/2007 |
| CASA DO PRODUTOR RURAL LTDA | 46.363.398/0001-21 | NOVO AIRAO | AM | Ativa | 12/05/2022 |
| CASA DO SITIANTE LTDA | 50.475.259/0001-67 | ITAPEVA | MG | Ativa | 27/04/2023 |
| CASA DO VAQUEIRO LTDA | 51.734.167/0001-17 | TUTOIA | MA | Ativa | 08/08/2023 |
| CASA FERNANDES PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 05.940.348/0001-82 | ANAPOLIS | GO | Ativa | 20/10/2003 |
| CASA MACHADO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 61.989.742/0001-86 | CURITIBA | PR | Ativa | 30/07/2025 |
| CASA MORAIS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 36.543.918/0001-24 | TERESINA | PI | Ativa | 04/03/2020 |
| CASA NOVA AGROPECUARIA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 54.342.626/0001-05 | ROLIM DE MOURA | RO | Ativa | 15/03/2024 |
| CASA RURAL - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LIMITADA | 44.892.702/0001-00 | PARAUAPEBAS | PA | Ativa | 17/01/2022 |
| CASA RURAL COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIO LTDA | 29.506.402/0001-44 | JACUNDA | PA | Ativa | 23/01/2018 |
| CASA RURAL NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA | 80.187.925/0001-22 | MANDIRITUBA | PR | Ativa | 30/06/1987 |
| CASA RURALISTA LTDA | 23.480.536/0001-57 | PERDOES | MG | Ativa | 11/02/1971 |
| CASA TREVO COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 87.871.638/0001-86 | NOVA PRATA | RS | Ativa | 01/09/1973 |
| CASA VETERINARIA PINHEIRO LTDA | 51.377.593/0001-40 | ARACUAI | MG | Ativa | 11/07/2023 |
| CASAGRANDE SILVA AGROPECUARIA LTDA | 44.341.796/0001-11 | NOVAIS | SP | Ativa | 23/11/2021 |
| CASSIA SBRUZZI GRANJA DE SOUZA | 32.263.420/0001-57 | CONGONHAL | MG | Ativa | 17/12/2018 |
| CASSIO ANDRE DORR LTDA | 17.451.111/0001-17 | TIO HUGO | RS | Ativa | 22/01/2013 |
| CASSOL AGRONEGOCIOS LTDA. | 53.437.203/0001-06 | CONSTANTINA | RS | Ativa | 10/01/2024 |
| CASTILHO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 68.667.658/0001-95 | MIRACEMA | RJ | Ativa | 05/11/1992 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.