Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
8.048
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| FAKRI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 51.788.974/0001-12 | CESARIO LANGE | SP | Ativa | Wed Oct 20 1982 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FAMA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 06.029.901/0001-92 | PARNAMIRIM | RN | Ativa | Wed Nov 19 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FAMDE COMERCIO E ATACADO ALIMENTICIO LTDA | 49.385.957/0001-92 | GUAPIMIRIM | RJ | Ativa | Mon Jan 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FAMILIA REAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30.486.297/0001-08 | SAO GONCALO | RJ | Ativa | Wed May 16 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FAMILIA REAL KITES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LIMITADA | 18.602.084/0001-07 | SAO GONCALO | RJ | Ativa | Thu Aug 01 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FAMILY FROST - GELADOS E CONGELADOS, LDA. | 10.871.428/0001-63 | EXTERIOR | EX | Ativa | Thu Apr 02 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FAMMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 46.947.901/0001-96 | PROMISSAO | SP | Ativa | Tue Jun 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FAMOR DISTRIBUIDORA LTDA | 35.646.043/0001-23 | SAO JOAO DE MERITI | RJ | Ativa | Thu Nov 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FANALE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 05.535.066/0001-08 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Feb 12 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FARELOBOX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 28.208.143/0001-02 | BENTO GONCALVES | RS | Ativa | Mon Jul 17 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FARIA & ALMEIDA DISTRIBUICAO LTDA | 33.511.723/0001-04 | SAO FRANCISCO DE GOIAS | GO | Ativa | Thu May 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FARIA ATACADO LTDA | 51.512.054/0001-77 | SOROCABA | SP | Ativa | Fri Jul 21 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FARLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 59.244.049/0001-32 | BETIM | MG | Ativa | Mon Feb 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FARM TRADE LTDA | 47.618.883/0001-61 | PARNAIBA | PI | Ativa | Thu Aug 18 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FARMLOG LTDA. | 49.263.699/0001-71 | ALEM PARAIBA | MG | Ativa | Fri Jan 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FARNEL REFEICOES LTDA | 12.360.543/0001-07 | SIMOES FILHO | BA | Ativa | Tue Aug 10 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FARO ALIMENTOS LTDA | 05.331.267/0001-85 | FEIRA DE SANTANA | BA | Ativa | Wed Sep 11 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FAROL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 29.883.895/0001-31 | FOZ DO IGUACU | PR | Ativa | Thu Mar 08 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FARTTURA ALIMENTOS LTDA | 24.607.321/0001-17 | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | Ativa | Fri Apr 15 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FARTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 54.913.549/0001-04 | CANAA DOS CARAJAS | PA | Ativa | Sat Apr 27 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FASANO S.A. | 45.903.757/0001-23 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Apr 04 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FASTNUTRY ALIMENTOS LTDA | 24.512.059/0001-27 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon Apr 04 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FAUSTO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 39.322.203/0001-30 | SAO PAULO | SP | Ativa | Tue Oct 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FAVO DE MEL COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA | 70.163.043/0001-73 | MOSSORO | RN | Ativa | Tue Jan 31 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FAXINAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 02.656.535/0001-40 | FAXINAL | PR | Ativa | Thu Jul 30 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FB COMERCIAL MONTES CLARO LTDA | 57.625.489/0001-04 | MORRO DO CHAPEU | BA | Ativa | Wed Oct 09 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 23.739.922/0001-10 | NOVA IPIXUNA | PA | Ativa | Wed Nov 25 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FC DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 30.425.873/0001-07 | TANGARA DA SERRA | MT | Ativa | Thu May 10 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FCI INTERNACIONAL LTDA | 62.338.022/0001-13 | EMBU DAS ARTES | SP | Ativa | Thu Aug 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FCN SERVICOS E COMERCIOS LTDA | 50.117.697/0001-53 | VALPARAISO DE GOIAS | GO | Ativa | Tue Mar 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FCS DISTRIBUIDORA LTDA | 42.078.916/0001-04 | JUIZ DE FORA | MG | Ativa | Tue May 25 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FDX SERVICOS E COMERCIO LTDA | 35.850.872/0001-23 | MANAQUIRI | AM | Ativa | Thu Dec 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FEAFRO TRADING - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 29.877.857/0001-76 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Mar 08 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FEDERACAO DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO ESTADO DO PARANA - FECAFES/PR | 14.103.680/0001-83 | CURITIBA | PR | Ativa | Thu Jun 16 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FEDERACAO DE COOPERATIVAS DE AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO ESTADO DO ACRE | 58.684.712/0001-57 | RIO BRANCO | AC | Ativa | Wed Jan 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FEDERAL ATACADISTA MIX LTDA | 41.303.396/0001-23 | GOIANIA | GO | Ativa | Mon Mar 22 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FEEGUS DISTRIBUIDORA LTDA | 39.628.007/0001-98 | SAO PAULO | SP | Ativa | Fri Oct 30 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FEIRAO POPULAR LTDA | 04.879.218/0001-19 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | SE | Ativa | Wed Jan 30 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FEITOZA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 09.250.892/0001-53 | RECIFE | PE | Ativa | Wed Dec 05 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FELIPE GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA | 53.169.461/0001-59 | NOVA FATIMA | BA | Ativa | Tue Dec 12 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FELMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09.547.427/0001-89 | VOTORANTIM | SP | Ativa | Mon May 12 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FENCHEM BIOQUIMICA LTDA | 29.741.736/0001-00 | BARUERI | SP | Ativa | Wed Feb 21 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FENECO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 58.368.647/0001-50 | ANANINDEUA | PA | Ativa | Fri Dec 06 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | 32.977.510/0001-00 | CABEDELO | PB | Ativa | Sun Mar 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FENIX ATACAREJO LTDA | 53.533.814/0001-58 | MARABA | PA | Ativa | Wed Jan 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FENIX DISTRIBUICAO LTDA | 32.236.822/0001-62 | RIO LARGO | AL | Ativa | Wed Dec 12 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FENIX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA | 05.972.425/0001-86 | NOVO SAO JOAQUIM | MT | Ativa | Wed Oct 29 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FENIX DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL LTDA | 37.314.443/0001-67 | PORTO REAL | RJ | Ativa | Wed Jun 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FENIX DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10.531.268/0001-03 | SOCORRO | SP | Ativa | Thu Oct 30 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| FERENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 14.299.087/0001-54 | PAPANDUVA | SC | Ativa | Mon Sep 12 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.