Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
8.048
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPACTA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA. | 05.420.173/0001-82 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | Tue Dec 10 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COMPANHIA DOS ALIMENTOS LTDA | 36.992.992/0001-28 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Apr 23 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COMPRA FACIL DO GUI LTDA | 57.277.301/0001-84 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Fri Sep 13 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COMPRAO ATACADAO CWB LTDA | 01.683.203/0001-92 | COLOMBO | PR | Ativa | Thu Feb 20 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COMPRE BEM COMERCIAL E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 31.363.010/0001-15 | SAO PAULO | SP | Ativa | Tue Aug 28 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COMPRE MAIS ATACADO LTDA | 44.859.375/0001-87 | ALFENAS | MG | Ativa | Thu Jan 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COMPRERN DISTRIBUIDORA LTDA. | 55.578.407/0001-92 | MOSSORO | RN | Ativa | Tue Jun 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COMZ COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 29.270.061/0001-50 | SOCORRO | SP | Ativa | Thu Dec 14 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| CONCEICAO ATACADISTA LTDA | 54.662.605/0001-77 | ALTAMIRA | PA | Ativa | Tue Apr 09 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| CONDALI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.185.952/0001-43 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Sep 23 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| CONDIMAIS CONDIMENTOS LTDA | 08.203.241/0001-40 | CATALAO | GO | Ativa | Fri Aug 04 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| CONDOR DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | 09.372.740/0001-23 | MACEIO | AL | Ativa | Thu Feb 21 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| CONECTAX AGROBUSINESS LTDA | 58.113.294/0001-48 | FIGUEIRAO | MS | Ativa | Thu Nov 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| CONFIANCA DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA | 55.537.706/0001-89 | VALPARAISO DE GOIAS | GO | Ativa | Fri Jun 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| CONFIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA | 07.546.709/0001-36 | JARDIM | MS | Ativa | Mon Jul 25 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| CONFIANCA DISTRIBUIDORA LTDA | 52.091.344/0001-57 | SAO TIAGO | MG | Ativa | Wed Sep 06 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| CONFIANCE DISTRIBUIDORA LTDA | 54.145.160/0001-58 | OURO FINO | MG | Ativa | Fri Mar 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| CONGELADOS AJU LTDA | 40.277.273/0001-00 | ARACAJU | SE | Ativa | Wed Jan 06 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| CONNECTING COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | 20.901.962/0001-29 | BARUERI | SP | Ativa | Mon Aug 25 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| CONSEGI SHIP SERVICE LTDA | 22.213.542/0001-85 | MACEIO | AL | Ativa | Wed Apr 08 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| CONSERVAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 51.815.719/0001-11 | RIBEIRAO PIRES | SP | Ativa | Tue Aug 15 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| CONSIEX CONSULTORIA DE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 40.267.536/0001-92 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Mon Jul 15 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| CONSONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 12.995.821/0001-94 | ARARAS | SP | Ativa | Wed Dec 08 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| CONTATO DISTRIBUIDORA LTDA | 48.644.585/0001-09 | MACAPA | AP | Ativa | Thu Nov 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| CONTATTO EMPORIO E MERCEARIA LTDA | 60.057.316/0001-41 | VALINHOS | SP | Ativa | Mon Mar 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| CONVENIENCIA KATATAU LTDA | 10.560.238/0001-25 | SAO PEDRO | RN | Ativa | Tue Dec 30 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| CONVENIENCIA OESTE LTDA | 56.212.692/0001-96 | GOIANIA | GO | Ativa | Thu Aug 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| CONVES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 32.917.811/0001-48 | CACADOR | SC | Ativa | Thu Feb 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COOPASILVA - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DE AGRICULTURA FAMILIAR DE SILVA JARDIM | 46.425.162/0001-72 | SILVA JARDIM | RJ | Ativa | Tue May 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COOPERALIMENTOS - COOPERATIVA DE ALIMENTOS EM GERAL | 49.681.730/0001-94 | VITORIA DA CONQUISTA | BA | Ativa | Thu Feb 23 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR DO CARIRI PARAIBANO - AGRIFASB | 18.818.024/0001-18 | SERRA BRANCA | PB | Ativa | Fri Aug 30 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRINCESA ISABEL E REGIAO DA SERRA DO TEIXEIRA - COOPRINCESA | 33.183.996/0001-77 | PRINCESA ISABEL | PB | Ativa | Mon Oct 29 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COOPERATIVA COOPBELO | 40.464.573/0001-90 | PORTO BELO | SC | Ativa | Tue Jan 19 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO RIO TIJUCAS E COSTA ESMERALDA (COOVATES) | 37.355.957/0001-60 | TIJUCAS | SC | Ativa | Mon Jun 08 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO POTENGI | 36.060.988/0001-21 | SAO PAULO DO POTENGI | RN | Ativa | Mon Jan 20 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO TERRITORIO AGRESTE E LITORAL SUL | 44.662.184/0001-20 | CANGUARETAMA | RN | Ativa | Wed Dec 22 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR SANTANENSE - COOPERFAS | 64.142.181/0001-73 | SANTANA DO LIVRAMENTO | RS | Ativa | Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COOPERATIVA DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL DE GOIAS - COOPERAGRO AGRICULTURA SUSTENTAVEL | 50.769.332/0001-03 | CRISTALINA | GO | Ativa | Mon May 22 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COOPERATIVA DE AGRICULTORES DE PARANAVAI-COOPERVOP | 59.299.003/0001-10 | PARANAVAI | PR | Ativa | Wed Feb 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR CULTIVAR LTDA | 01.267.713/0001-89 | SAO JERONIMO DA SERRA | PR | Ativa | Tue Jun 25 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COOPERATIVA DE CONSUMO - COOPE PARCERIA DE ALIMENTOS | 50.973.176/0001-06 | ITAPECURU MIRIM | MA | Ativa | Wed Jun 07 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COOPERATIVA DE CONSUMO DE PRODUTOS DA AMAZONIA - COOPA | 51.625.706/0001-80 | MACAPA | AP | Ativa | Mon Jul 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COOPERATIVA DE PRODUCAO ALIMENTICIA DE PIRACANJUBA - GO (COPRAPI) | 26.628.301/0001-58 | PIRACANJUBA | GO | Ativa | Tue Nov 29 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ARACI-COOPAC LTDA | 54.582.144/0001-22 | ARACI | BA | Ativa | Wed Apr 03 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COOPERATIVA DE PRODUTORES DE FRUTAS DE SANTA MARIA-COOPERSANTA | 09.485.690/0001-90 | ALTO PARANA | PR | Ativa | Mon Apr 07 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR - COPERFAM | 16.742.448/0001-10 | BEBEDOURO | SP | Ativa | Mon Jul 16 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE TUPANCIRETA LTDA. | 19.953.681/0001-30 | TUPANCIRETA | RS | Ativa | Wed Mar 26 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO, FRUTICULTURA, IRRIGACAO E TECNOLOGIA - COOPAFRUTTI | 49.147.000/0001-08 | CRISTALINA | GO | Ativa | Wed Jan 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COOPERATIVA DOS EMPREENDEDORES DO CENTRO COMERCIAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS | 43.673.382/0001-27 | AGUAS LINDAS DE GOIAS | GO | Ativa | Mon Sep 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| COOPERATIVA DOS MICROS E PEQUENOS VAREJISTAS DE BOCAIUVA LTDA | 01.518.219/0001-40 | BOCAIUVA | MG | Ativa | Fri Oct 25 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.