Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
3.215
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| RK COMERCIO DE SUCATAS LTDA | 40.363.455/0001-96 | SAO PAULO | SP | Ativa | 12/01/2021 |
| RK RECUPERACAO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA | 57.677.733/0001-82 | GUARULHOS | SP | Ativa | 14/10/2024 |
| RM COMERCIO LTDA | 60.164.718/0001-45 | GUARULHOS | SP | Ativa | 31/03/2025 |
| RM DA SILVA RECICLAGEM | 52.732.350/0001-46 | SAO GONCALO | RJ | Ativa | 31/10/2023 |
| RM DOMINGUES COMERCIAL LTDA | 59.935.741/0001-07 | SAO PAULO | SP | Ativa | 17/03/2025 |
| RM FERRO VELHO LTDA | 45.733.264/0001-92 | IRATI | PR | Ativa | 22/03/2022 |
| RM PLASTICOS LTDA | 53.616.079/0001-46 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | 23/01/2024 |
| RM RESOLVE MESMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 25.131.627/0001-02 | PORTO FELIZ | SP | Ativa | 04/07/2016 |
| RM RIO COMERCIOS DE RESIDUOS LTDA | 24.425.729/0001-78 | NITEROI | RJ | Ativa | 18/03/2016 |
| RMB COMERCIO DE SUCATAS RECICLAVEIS LIMITADA | 52.714.402/0001-51 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 30/10/2023 |
| RMJ COMERCIO DE RECICLAGEM LTDA | 09.596.127/0001-90 | DUQUE DE CAXIAS | RJ | Ativa | 19/05/2008 |
| ROALE COMERCIO DE PLASTICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 46.843.576/0001-11 | OSASCO | SP | Ativa | 20/06/2022 |
| ROBECAP - COMERCIO DE RECICLADOS LTDA | 18.774.106/0001-08 | DUQUE DE CAXIAS | RJ | Ativa | 28/08/2013 |
| ROBERIO PORTO DA SILVA FERRO VELHO III | 31.875.112/0001-10 | EMBU DAS ARTES | SP | Ativa | 26/10/2018 |
| ROBERTO PEREIRA MOTA | 18.911.686/0001-38 | ABREU E LIMA | PE | Ativa | 19/09/2013 |
| ROBERTO RIVELINO DURVAL | 07.705.366/0001-05 | GUARULHOS | SP | Ativa | 03/11/2005 |
| ROBERTO VENTURA | 42.909.289/0001-06 | CARAGUATATUBA | SP | Ativa | 29/07/2021 |
| ROBERTO VOGEL COMERCIO E SERVICOS | 01.741.445/0001-95 | ARAQUARI | SC | Ativa | 04/03/1997 |
| ROBINSON CUSTODIO DA SILVA | 43.054.289/0001-34 | NOVA UBIRATA | MT | Ativa | 10/08/2021 |
| ROBSON FREITAS PERILLO LTDA | 38.275.818/0001-90 | RIO VERDE | GO | Ativa | 31/08/2020 |
| ROCHA RECICLA LTDA | 65.922.785/0001-03 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 24/03/2026 |
| RODE REMOVEDORA DE RESIDUOS LTDA | 82.977.885/0001-48 | ITAJAI | SC | Ativa | 25/03/1991 |
| RODNEI ROSMAIR RIBEIRO SUCATAS | 07.866.805/0001-61 | DIADEMA | SP | Ativa | 23/02/2006 |
| RODOLFO HEIL LTDA | 80.704.216/0001-77 | RESERVA | PR | Ativa | 30/05/1968 |
| RODOLFO RODRIGO SILVA GOMES DA COSTA RECICLAGEM | 44.781.547/0001-47 | FERRAZ DE VASCONCELOS | SP | Ativa | 07/01/2022 |
| RODOPLAST COMERCIO DE RESIDUOS E SUCATAS LTDA | 17.418.190/0001-64 | TRES DE MAIO | RS | Ativa | 16/01/2013 |
| RODRIGO CAMARGO BEZERRA | 26.909.810/0001-59 | SAO PAULO | SP | Ativa | 19/01/2017 |
| RODRIGO FRANAFON VALADARES E CIA LTDA | 09.473.985/0001-47 | VAZANTE | MG | Ativa | 11/03/2008 |
| RODRIGO PERES LIBERO | 22.558.202/0001-96 | ADAMANTINA | SP | Ativa | 29/05/2015 |
| RODRIGO REZENDE SATIM | 10.776.320/0001-91 | HORTOLANDIA | SP | Ativa | 26/08/2008 |
| RODRIGUES ALVES COMERCIO DE RESIDUOS LTDA | 63.029.600/0001-00 | PINDAMONHANGABA | SP | Ativa | 03/10/2025 |
| RODRIGUES AZEVEDO SOLUCOES EM DESTINACAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA | 24.002.031/0001-40 | NOVA SERRANA | MG | Ativa | 19/01/2016 |
| ROGERIO ALVES DE MIRANDA | 25.310.841/0001-26 | ARAGUARI | MG | Ativa | 28/07/2016 |
| ROGERIO DOS SANTOS PANDEIRADA | 08.682.227/0001-76 | SAO PAULO | SP | Ativa | 13/02/2007 |
| ROGERIO FEITOSA VIEIRA | 55.242.811/0001-90 | PETROLINA | PE | Ativa | 22/05/2024 |
| ROGERIO FRANCISCO RIBEIRO CPF 118 646 828 92 | 06.161.102/0001-75 | CASSIA | MG | Ativa | 17/03/2004 |
| ROLDAO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 00.223.483/0001-93 | FEIRA DE SANTANA | BA | Ativa | 04/10/1994 |
| ROMA COMERCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA | 45.968.301/0001-41 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 08/04/2022 |
| ROMA COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA | 49.371.183/0001-40 | SAO PAULO | SP | Ativa | 27/01/2023 |
| ROMA PELLETS LTDA | 48.058.082/0001-51 | CARLOS BARBOSA | RS | Ativa | 23/09/2022 |
| ROMA RECICLAGEM LTDA | 42.630.358/0001-48 | BETIM | MG | Ativa | 07/07/2021 |
| ROMAREJO TRANSPORTES LTDA | 33.209.943/0001-88 | BADY BASSITT | SP | Ativa | 01/04/2019 |
| RONALDO GOMES DA SILVA - RESIDUOS PLASTICOS | 19.087.227/0001-44 | SAO PAULO | SP | Ativa | 17/10/2013 |
| RONALDO RICARTE DA SILVA | 24.612.823/0001-36 | TAQUARITINGA | SP | Ativa | 15/04/2016 |
| RORO RECICLAGEM LTDA | 44.057.577/0001-05 | SAO PAULO | SP | Ativa | 28/10/2021 |
| ROSANA APARECIDA POLIDELLI | 22.946.556/0001-08 | SAO PAULO | SP | Ativa | 29/07/2015 |
| ROSANGELA MONTEIRO DE MATOS COMERCIO | 37.652.166/0001-00 | GUARUJA | SP | Ativa | 08/07/2020 |
| ROSELITO SERGIO HANG & CIA LTDA | 86.799.939/0001-83 | LONTRAS | SC | Ativa | 02/03/1994 |
| ROSILENE DO NASCIMENTO RECICLAGEM | 21.711.153/0001-17 | SAO PAULO | SP | Ativa | 20/01/2015 |
| ROSSANA M. CLEMENTE IMOVEIS | 06.188.524/0001-34 | CAMPINAS | SP | Ativa | 02/04/2004 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.