Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
3.215
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| PLASTPUPIN COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 10.535.799/0001-74 | RIBEIRAO PRETO | SP | Ativa | 26/11/2008 |
| PLASTVIDRO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 01.330.329/0001-83 | MAUA | SP | Ativa | 18/07/1996 |
| PLASTYCIDA LTDA | 62.518.293/0001-50 | MAUA | SP | Ativa | 02/09/2025 |
| PLEN COMERCIO DE RESIDUOS LTDA | 32.186.125/0001-44 | RESERVA | PR | Ativa | 05/12/2018 |
| PO -VC COMERCIO DE RESIDUOS PLASTICOS LTDA | 06.911.319/0001-55 | LOURDES | SP | Ativa | 16/07/2004 |
| POLIFERROS E ACOS LTDA | 13.451.267/0001-47 | SALVADOR | BA | Ativa | 31/03/2011 |
| POLIMEROS JR PLASTICOS DE ENGENHARIA E COMPOSTOS TERMOPLASTICOS LTDA. | 08.636.401/0001-44 | PINHAIS | PR | Ativa | 30/01/2007 |
| POLION TERMOPLASTICOS LTDA | 65.928.467/0001-41 | EMBU DAS ARTES | SP | Ativa | 09/05/1991 |
| POLIRECICLE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 13.529.826/0001-94 | NOVA ALIANCA | SP | Ativa | 14/04/2011 |
| POLISOPRO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PLASTICOS LTDA | 44.221.616/0001-68 | SAO PAULO | SP | Ativa | 12/11/2021 |
| POLIVIDRO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 38.090.273/0001-47 | VIAMAO | RS | Ativa | 14/08/2020 |
| POLIWAR COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA | 31.615.151/0001-88 | ITAQUAQUECETUBA | SP | Ativa | 26/09/2018 |
| POLIWEST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 37.845.054/0001-68 | SOROCABA | SP | Ativa | 18/06/1993 |
| POLLI & MUNIZ LTDA | 12.158.910/0001-86 | MARAU | RS | Ativa | 22/06/2010 |
| POLLI COMERCIO DE SUCATAS LTDA | 34.781.651/0001-88 | MARAU | RS | Ativa | 05/09/2019 |
| POLO AMBIENTAL LTDA | 17.763.336/0001-09 | SIMOES FILHO | BA | Ativa | 16/03/2013 |
| POLY-ROTO COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS LTDA | 51.342.762/0001-07 | SAO PAULO | SP | Ativa | 07/07/2023 |
| POLYBOR BORRACHAS LTDA | 07.548.463/0001-31 | LAGOA DA PRATA | MG | Ativa | 16/08/2005 |
| PONTAL EMBALAGENS LTDA. | 07.229.018/0001-09 | PONTAL DO PARANA | PR | Ativa | 18/02/2005 |
| PORTELINHA COMERCIO DE SUCATAS LTDA | 46.786.672/0001-75 | ITU | SP | Ativa | 14/06/2022 |
| PORTFOLIO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 00.614.665/0001-95 | CONTAGEM | MG | Ativa | 23/05/1995 |
| PORTILHOS COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA | 59.209.498/0001-40 | SOROCABA | SP | Ativa | 31/01/2025 |
| PORTO METAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCATAS LTDA | 23.883.007/0001-02 | PORTO VELHO | RO | Ativa | 22/12/2015 |
| PORTO SHIVA PLASTICOS LTDA | 10.142.696/0001-44 | SAO PAULO | SP | Ativa | 26/06/2008 |
| POTIGUAR RECICLAGEM LTDA | 36.364.774/0001-49 | SAO JOSE DE MIPIBU | RN | Ativa | 13/02/2020 |
| PP POLIMEROS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 39.271.508/0001-60 | ITAQUAQUECETUBA | SP | Ativa | 01/10/2020 |
| PR COMERCIO DE METAIS LTDA | 55.025.087/0001-43 | SANTA ROSA | RS | Ativa | 07/05/2024 |
| PREFORMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 40.996.435/0001-52 | NATAL | RN | Ativa | 25/02/2021 |
| PREMIERE COMERCIO DE PLASTICOS E SUCATAS LTDA. | 36.737.122/0001-02 | AMPARO | SP | Ativa | 20/03/2020 |
| PREMIUM COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 50.439.964/0001-09 | SAO PAULO | SP | Ativa | 25/04/2023 |
| PREMIUM POLIMEROS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 44.763.898/0001-25 | SAO PAULO | SP | Ativa | 06/01/2022 |
| PREMIUMPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 51.865.692/0001-71 | SAO PAULO | SP | Ativa | 18/08/2023 |
| PRESERV AMBIENTAL LTDA | 23.553.406/0001-05 | APARECIDA | PB | Ativa | 27/10/2015 |
| PRIME AMBIENTAL LTDA | 63.549.556/0001-51 | BRASILIA | DF | Ativa | 06/11/2025 |
| PRIME PLAST COMERCIAL LTDA | 49.962.195/0001-40 | NOVO HAMBURGO | RS | Ativa | 16/03/2023 |
| PRIME PLASTICOS COMERCIAL LTDA | 63.225.058/0001-53 | NOVO HAMBURGO | RS | Ativa | 16/10/2025 |
| PRIME SUCATAS LTDA | 44.428.461/0001-35 | BOITUVA | SP | Ativa | 30/11/2021 |
| PRINAPLAST IND. E COM. LTDA | 05.829.413/0001-05 | PINHAIS | PR | Ativa | 16/07/2003 |
| PRISCILA DE OLIVEIRA CONSERVANI LTDA | 52.070.443/0001-52 | PIEDADE | SP | Ativa | 04/09/2023 |
| PRISCILA METZNER BRATFISCH | 15.465.001/0001-89 | INDAIAL | SC | Ativa | 03/05/2012 |
| PRISCILA METZNER ESTOPAS E TRANSPORTES LTDA | 65.776.075/0001-04 | INDAIAL | SC | Ativa | 09/03/2026 |
| PRISCILA ROBERTA LOPES | 18.806.209/0001-02 | RIBEIRAO PRETO | SP | Ativa | 03/09/2013 |
| PRISCILA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 40.665.451/0001-62 | CURITIBA | PR | Ativa | 02/02/2021 |
| PRISMA AMBIENTAL LTDA | 14.131.291/0001-61 | SIMOES FILHO | BA | Ativa | 16/08/2011 |
| PRISMA METAIS E ARTIGOS USADOS LTDA | 53.797.474/0001-72 | GUARUJA | SP | Ativa | 05/02/2024 |
| PRISMAPAR - COMERCIO DE RESIDUOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 04.777.461/0001-26 | PIRAI | RJ | Ativa | 09/11/2001 |
| PRM COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA | 10.224.995/0001-28 | FORTALEZA | CE | Ativa | 16/07/2008 |
| PRO AMBIENTAL A2A LTDA | 18.237.854/0001-51 | ALMENARA | MG | Ativa | 04/06/2013 |
| PRO COLLECT AMBIENTAL LTDA | 49.800.654/0001-99 | ARARAQUARA | SP | Ativa | 03/03/2023 |
| PRO LIFE RECICLAGEM LTDA | 11.507.125/0001-29 | LORENA | SP | Ativa | 07/12/2009 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.