Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
3.215
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| P3 - COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS E SUCATAS LTDA | 35.502.003/0001-08 | RECIFE | PE | Ativa | 13/11/2019 |
| PABLO RODRIGO BARROS DE ANDRADE | 11.366.780/0001-04 | PIRACICABA | SP | Ativa | 26/11/2009 |
| PACOPLAS COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 53.671.353/0001-80 | BAURU | SP | Ativa | 26/01/2024 |
| PAF GESTAO AMBIENTAL LTDA | 46.568.567/0001-60 | PAULISTA | PE | Ativa | 27/05/2022 |
| PALLET BRASIL LTDA | 05.036.625/0001-27 | LONDRINA | PR | Ativa | 07/05/2002 |
| PALOMA GARCIA DE FREITAS | 23.478.272/0001-05 | SALTO DE PIRAPORA | SP | Ativa | 15/10/2015 |
| PANAMA COMERCIO DE METAIS LTDA | 36.567.319/0001-40 | BOA VISTA | RR | Ativa | 05/03/2020 |
| PARA BIOENERGIA LTDA | 50.700.786/0001-28 | ABAETETUBA | PA | Ativa | 16/05/2023 |
| PARA RECICLAR LTDA | 42.703.756/0001-47 | BENEVIDES | PA | Ativa | 13/07/2021 |
| PARAIBA COMERCIO E RECICLAGEM DE PLASTICOS LTDA | 44.180.240/0001-90 | CARAPICUIBA | SP | Ativa | 09/11/2021 |
| PARAIBA SUSTENTAVEL COMERCIO E SERVICO LTDA | 45.841.261/0001-72 | BAYEUX | PB | Ativa | 30/03/2022 |
| PARANAENSE COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SUCATAS LTDA | 64.912.329/0001-01 | CURITIBA | PR | Ativa | 03/02/2026 |
| PARCS COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS LTDA | 13.556.596/0001-52 | CURITIBA | PR | Ativa | 18/01/2011 |
| PASCHOAL MARTINS DA SILVA | 02.986.369/0001-40 | GUARULHOS | SP | Ativa | 20/01/1999 |
| PASQUALE JOSE SANGIACOMO | 09.112.447/0001-27 | TAQUARITUBA | SP | Ativa | 09/08/2007 |
| PATEX COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 58.155.174/0001-03 | VIDEIRA | SC | Ativa | 19/11/2024 |
| PATRICIA ALVARENGA - FLOCOS | 01.673.382/0001-87 | POUSO ALEGRE | MG | Ativa | 23/01/1997 |
| PATRICIA ALVES DA SILVA CUENCA | 15.505.756/0001-60 | SAO PAULO | SP | Ativa | 30/01/2012 |
| PATRICIA BARTIERI RECICLAGEM E LOGISTICA LTDA | 46.724.744/0001-50 | BIRIGUI | SP | Ativa | 09/06/2022 |
| PATRICIA COLACITI MATOS | 48.346.128/0001-38 | PEDERNEIRAS | SP | Ativa | 19/10/2022 |
| PAULO CESAR DE FARIA & CIA LTDA | 47.024.689/0001-58 | ARAPONGAS | PR | Ativa | 05/07/2022 |
| PAULO DIVINO DE LIMA CAMPOS | 95.188.090/0001-00 | GUAIBA | RS | Ativa | 28/06/1993 |
| PAULO FELIPE DOS SANTOS | 11.032.317/0001-26 | NOVA FATIMA | PR | Ativa | 05/08/2009 |
| PAULO FILIMBERTI | 08.510.787/0001-43 | SAO LEOPOLDO | RS | Ativa | 12/12/2006 |
| PAULO FRANCISCO DE PAULA VENTANIA LTDA | 12.334.102/0001-22 | VENTANIA | PR | Ativa | 23/07/2010 |
| PAULO HENRIQUE PEREIRA RAYMUNDO ITU | 14.218.559/0001-05 | ITU | SP | Ativa | 08/08/2011 |
| PAULO MOREIRA GALVAO | 12.113.414/0001-06 | TRINDADE | PE | Ativa | 28/05/2010 |
| PAULO PERONI SUCATAS | 61.720.710/0001-80 | SAO PAULO | SP | Ativa | 17/10/1989 |
| PAULO ROBERTO DE JESUS RECICLAGEM | 08.243.562/0001-78 | SAO PAULO | SP | Ativa | 12/07/2006 |
| PAULO ROGERIO VALERIO JUNIOR LTDA | 34.099.517/0001-00 | TAQUARITINGA | SP | Ativa | 02/07/2019 |
| PAULO SERGIO ALVES FERREIRA SUCATAS PLASTICAS | 65.472.955/0001-97 | GUARULHOS | SP | Ativa | 26/02/2026 |
| PAULO SERGIO DE CARVALHO RECICLAVEIS | 09.186.841/0001-00 | CAMPINAS | SP | Ativa | 29/08/2007 |
| PAULO SERGIO DOS SANTOS GOMES | 26.511.289/0001-05 | SAO PAULO | SP | Ativa | 09/11/2016 |
| PAULO SERGIO PANARI | 27.789.758/0001-07 | RIBEIRAO PRETO | SP | Ativa | 22/05/2017 |
| PAVAN VASILHAMES LTDA | 94.505.070/0001-45 | CAXIAS DO SUL | RS | Ativa | 23/03/1992 |
| PEDIU LEVOU MATERIAL USADO LTDA | 52.943.295/0001-33 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 21/11/2023 |
| PEDRO CARLOS DA SILVA E CIA LTDA | 09.076.410/0001-90 | ITAMBE | PE | Ativa | 20/09/2007 |
| PEDROSO TEXTIL LTDA | 26.688.521/0001-77 | GASPAR | SC | Ativa | 09/12/2016 |
| PEGA RECICLA COMERCIO DE SUCATAS LTDA | 30.669.835/0001-08 | CURITIBA | PR | Ativa | 06/06/2018 |
| PEGEAR COMERCIO DE RESIDUOS LTDA | 02.511.986/0001-90 | SANTO ANGELO | RS | Ativa | 28/04/1998 |
| PELAU & PELAU - COMERCIO DE SUCATAS LTDA | 09.258.390/0001-79 | SOROCABA | SP | Ativa | 29/10/2007 |
| PELSUL METAIS LTDA | 44.586.448/0001-04 | PELOTAS | RS | Ativa | 14/12/2021 |
| PENTEADO CAVACOS LTDA | 59.955.794/0001-90 | IMBITUVA | PR | Ativa | 18/03/2025 |
| PEREIRA & BOSSONI LTDA | 08.231.930/0001-68 | MARILIA | SP | Ativa | 02/08/2006 |
| PEREIRA E SILVA NYC SERVICOS E RECICLAGEM LTDA | 12.383.525/0001-32 | GARANHUNS | PE | Ativa | 16/08/2010 |
| PERMOBIL COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA | 10.976.031/0001-36 | BENTO GONCALVES | RS | Ativa | 08/07/2009 |
| PERNAMBUCO TRANSPORTES E COMERCIO DE RESIDUOS DE OLEO LTDA | 24.711.827/0001-71 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | PE | Ativa | 03/05/2016 |
| PEROLA METAIS LTDA | 60.359.162/0001-42 | PEROLA | PR | Ativa | 11/04/2025 |
| PERSICO COMERCIO DE SUCATAS LTDA | 55.797.372/0001-82 | GUARULHOS | SP | Ativa | 04/07/2024 |
| PET AMBIENTAL COMERCIO ATACADISTA LTDA | 47.793.053/0001-70 | ITAJAI | SC | Ativa | 31/08/2022 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.