Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
8.425
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| JET IMPORTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 05.810.081/0001-09 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Ativa | 25/07/2003 |
| JETFARM BRASIL AGRO LTDA | 50.451.300/0001-65 | UBERLANDIA | MG | Ativa | 26/04/2023 |
| JETTA QUIMICA LTDA | 41.297.561/0001-81 | CURITIBA | PR | Ativa | 22/03/2021 |
| JF AGRO LTDA | 37.624.111/0001-89 | BOM JESUS DE GOIAS | GO | Ativa | 26/01/1993 |
| JF AGRONEGOCIOS LTDA | 21.784.762/0001-04 | CAMPOS ALTOS | MG | Ativa | 29/01/2015 |
| JF AGRONEGOCIOS LTDA | 35.350.363/0001-31 | NOVA CANAA DO NORTE | MT | Ativa | 30/10/2019 |
| JF FERTILIZANTES LTDA | 20.161.684/0001-10 | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | Ativa | 28/04/2014 |
| JG COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 20.230.059/0001-83 | CAMPINAS DO SUL | RS | Ativa | 12/05/2014 |
| JG DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA | 44.533.018/0001-24 | MARINGA | PR | Ativa | 09/12/2021 |
| JG FREITAS REPRESENTACOES LTDA | 41.940.399/0001-78 | DIAMANTINO | MT | Ativa | 13/05/2021 |
| JGR BRASIL AGRO LTDA | 49.332.602/0001-35 | BRASILIA | DF | Ativa | 25/01/2023 |
| JGR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 60.647.356/0001-43 | PAULO BENTO | RS | Ativa | 02/05/2025 |
| JH BAH COMERCIO DE PRODUTOS AGRO SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA | 55.436.280/0001-77 | SAO PAULO | SP | Ativa | 07/06/2024 |
| JH3 ENGENHARIA DE APLICACAO LTDA | 65.891.973/0001-03 | RIO BRILHANTE | MS | Ativa | 25/03/2026 |
| JHL AGRONEGOCIO LTDA | 47.309.978/0001-01 | RIBEIRAO PRETO | SP | Ativa | 27/07/2022 |
| JHM COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 37.245.617/0001-87 | CAXIAS | MA | Ativa | 27/05/2020 |
| JHONATAN LINO VIEIRA | 35.000.739/0001-88 | SAO MIGUEL DAS MISSOES | RS | Ativa | 26/09/2019 |
| JIANGSU CHANGQING AGROCHEMICAL TRADING CO., LTD | 44.277.060/0001-21 | EXTERIOR | EX | Ativa | 17/11/2021 |
| JIMMY H APAESTEGUI ESTELA | 36.979.199/0001-99 | MANAUS | AM | Ativa | 22/04/2020 |
| JISA COMERCIO AGRICOLA LTDA | 50.041.513/0001-19 | PINHEIROS | ES | Ativa | 22/03/2023 |
| JJ COMERCIO DE ADUBOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 41.914.217/0001-94 | TANHACU | BA | Ativa | 12/05/2021 |
| JJ SECURITY - LTDA | 17.456.002/0001-92 | PALHOCA | SC | Ativa | 21/01/2013 |
| JJE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 57.057.264/0001-07 | CATALAO | GO | Ativa | 28/08/2024 |
| JJO COMERCIO DE ADUBOS E TRANSPORTES LIMITADA | 58.211.945/0001-32 | CONCEICAO DA FEIRA | BA | Ativa | 25/11/2024 |
| JK BUSINNES & SOLUTIONS LTDA | 28.380.843/0001-80 | SAO PAULO | SP | Ativa | 09/08/2017 |
| JKL TRANSPORTES POLONI LTDA | 44.153.391/0001-50 | POLONI | SP | Ativa | 08/11/2021 |
| JL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA | 25.328.283/0001-26 | GARCA | SP | Ativa | 29/07/2016 |
| JLIDIO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 49.156.066/0001-64 | SINOP | MT | Ativa | 12/01/2023 |
| JLM AGRO LTDA | 61.959.756/0001-57 | RIO REAL | BA | Ativa | 29/07/2025 |
| JM AGRO LTDA | 53.318.842/0001-52 | SAO JOAQUIM DA BARRA | SP | Ativa | 28/12/2023 |
| JM AGRONEGOCIOS LTDA | 55.947.880/0001-08 | ARAUCARIA | PR | Ativa | 16/07/2024 |
| JM AGROPECUARIA LTDA | 49.730.525/0001-71 | CACOAL | RO | Ativa | 27/02/2023 |
| JM COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 44.422.651/0001-45 | BURITAMA | SP | Ativa | 30/11/2021 |
| JM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 43.923.436/0001-65 | TRES PALMEIRAS | RS | Ativa | 19/10/2021 |
| JM PRODUTOS AGROVETERINARIO LTDA | 10.884.473/0001-52 | BALSAS | MA | Ativa | 29/05/2009 |
| JM REPRESENTACOES E VIAGENS LTDA | 40.613.983/0001-56 | COSTA RICA | MS | Ativa | 28/01/2021 |
| JM3 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 31.861.822/0001-90 | COLOMBO | PR | Ativa | 25/10/2018 |
| JMAGRO + COMERCIO DE GRAOS LTDA | 45.828.323/0001-06 | CONQUISTA D'OESTE | MT | Ativa | 29/03/2022 |
| JMATTUS EMPREENDIMENTOS UNIPESSOAL LTDA | 62.073.810/0001-25 | IMPERATRIZ | MA | Ativa | 05/08/2025 |
| JMB COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 46.946.972/0001-74 | JATAI | GO | Ativa | 28/06/2022 |
| JMD AGRICOLA LTDA | 05.609.737/0001-20 | IPUIUNA | MG | Ativa | 15/04/2003 |
| JMJ INSUMOS AGRICOLAS & COMERCIO DE GRAOS LTDA | 57.473.698/0001-80 | ARAPONGAS | PR | Ativa | 27/09/2024 |
| JMM PROTECTOR COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA | 60.429.838/0001-27 | AGUAI | SP | Ativa | 16/04/2025 |
| JMP WEB AGROPECUARIA E IRRIGACAO LTDA | 51.557.722/0001-82 | MONTES CLAROS | MG | Ativa | 25/07/2023 |
| JMS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 29.998.869/0001-59 | BATATAIS | SP | Ativa | 21/03/2018 |
| JNS AGRICOLA LTDA | 62.743.371/0001-10 | JUAZEIRO | BA | Ativa | 16/09/2025 |
| JO BERTOCHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 04.662.374/0001-23 | PRATA | MG | Ativa | 05/09/2001 |
| JOANA ROSA DOS SANTOS CARMO | 62.025.062/0001-05 | ESPLANADA | BA | Ativa | 01/08/2025 |
| JOANINA BATISTA SILVA MORAIS SAMPAIO | 63.253.181/0001-88 | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | BA | Ativa | 07/04/1992 |
| JOAO A. DOS SANTOS & CIA. LTDA | 01.436.587/0001-49 | BURITAMA | SP | Ativa | 16/07/1996 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.