Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
8.425
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO BATHKE SCHIRMER PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 32.320.414/0001-94 | BAGE | RS | Ativa | 27/12/2018 |
| FRANCISCO CARLOS TORRES DA COSTA LTDA | 32.855.278/0001-37 | CAMPO VERDE | MT | Ativa | 22/02/2019 |
| FRANCISCO FABIO DE SOUZA BEZERRA | 48.834.131/0001-09 | NOVA TIMBOTEUA | PA | Ativa | 07/12/2022 |
| FRANCISCO GIVALDO DE ARAUJO & CIA LTDA | 15.488.775/0001-25 | GEMINIANO | PI | Ativa | 07/05/2012 |
| FRANCISCO JORDAO VILARINHO DE AMORIM LTDA | 46.463.557/0001-60 | TERESINA | PI | Ativa | 19/05/2022 |
| FRANCISCO LUIS MARQUES PEREIRA | 00.834.360/0001-99 | BATATAIS | SP | Ativa | 21/09/1995 |
| FRANCISCO MAGALHAES | 00.937.298/0001-60 | JARAGUA | GO | Ativa | 14/11/1995 |
| FRANCISLEI DE ARAUJO FURTADO | 23.871.646/0001-40 | CODAJAS | AM | Ativa | 21/12/2015 |
| FRANCO & MELO LTDA | 07.110.528/0001-62 | MARACAJU | MS | Ativa | 24/11/2004 |
| FRANCO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 27.117.200/0001-85 | SORRISO | MT | Ativa | 14/02/2017 |
| FRANFERTIL INSUMOS LTDA | 28.499.809/0001-29 | ORLANDIA | SP | Ativa | 24/08/2017 |
| FRANKENTAL TRADING LTDA | 23.279.028/0001-05 | IBIPORA | PR | Ativa | 15/09/2015 |
| FRANKLIM REIS REPRESENTACOES LTDA | 64.934.293/0001-67 | COROMANDEL | MG | Ativa | 03/02/2026 |
| FREITAS & KAWAKAMI LTDA | 12.600.097/0001-52 | DRACENA | SP | Ativa | 10/09/2010 |
| FREITAS AGRICOLA LTDA | 50.723.970/0001-93 | SANTANA DO MANHUACU | MG | Ativa | 18/05/2023 |
| FREITAS E CARVALHO REPRESENTACOES LTDA | 22.657.820/0001-93 | MANHUACU | MG | Ativa | 16/06/2015 |
| FRIGO & GOIS INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 11.004.130/0001-19 | TOLEDO | MG | Ativa | 30/07/2009 |
| FRN AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | 35.841.110/0001-60 | PARNAMIRIM | RN | Ativa | 23/12/2019 |
| FRONTEIRA AGRICOLA LTDA | 47.801.871/0001-78 | PALMEIRA DAS MISSOES | RS | Ativa | 01/09/2022 |
| FRONTEIRA AGRONEGOCIOS LTDA | 38.542.004/0001-74 | LAGARTO | SE | Ativa | 18/09/2020 |
| FRONTEIRA FERTILIZANTES LTDA | 58.976.065/0001-57 | TAILANDIA | PA | Ativa | 20/01/2025 |
| FRONTEIRA NORTE LTDA | 51.542.765/0001-94 | TAILANDIA | PA | Ativa | 25/07/2023 |
| FRONTEIRA R & M AGRONEGOCIOS LTDA | 08.920.562/0001-65 | PIRES DO RIO | GO | Ativa | 25/06/2007 |
| FRUCER FRUTOS DO CERRADO LTDA. | 65.247.827/0001-40 | CARMO DO PARANAIBA | MG | Ativa | 02/02/1993 |
| FRUITCOLD REFRIGERACAO E ATMOSFERA CONTROLADA LTDA | 14.453.076/0001-87 | CAXIAS DO SUL | RS | Ativa | 28/09/2011 |
| FRUT AGRO - COMERCIO DE FRUTAS E INSUMOS LTDA | 72.842.891/0001-34 | VISTA ALEGRE DO ALTO | SP | Ativa | 24/09/1993 |
| FRUTA AGRONEGOCIOS LTDA | 40.850.916/0001-55 | FRUTA DE LEITE | MG | Ativa | 15/02/2021 |
| FRUTAGRO - COMERCIO E TRANSPORTADORA DE FRUTAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 10.561.153/0001-61 | LAGOA GRANDE | PE | Ativa | 30/12/2008 |
| FRUTAX COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 05.106.892/0001-23 | TIANGUA | CE | Ativa | 10/06/2002 |
| FS COMERCIO E SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 41.243.699/0001-06 | LAGOA DA CONFUSAO | TO | Ativa | 17/03/2021 |
| FSA TECNOLOGIA DE APLICACAO LTDA | 44.429.136/0001-97 | BOA ESPERANCA | PR | Ativa | 30/11/2021 |
| FSF AGROSERVICE PRODUTOS AGRICOLAS E SERVICOS LTDA | 36.736.180/0001-11 | PARACATU | MG | Ativa | 20/03/2020 |
| FSV TRANSPORTES E FERTILIZANTES LTDA | 18.796.168/0001-10 | AURORA | SC | Ativa | 02/09/2013 |
| FSW COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA | 02.020.421/0001-00 | SELBACH | RS | Ativa | 24/07/1997 |
| FUELS 4 LIFE DO BRASIL LTDA | 55.313.870/0001-02 | BOTUCATU | SP | Ativa | 28/05/2024 |
| FUHUA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 25.127.323/0001-71 | SAO PAULO | SP | Ativa | 01/07/2016 |
| FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 05.824.489/0001-30 | SANTO ANTONIO DO JARDIM | SP | Ativa | 12/08/2003 |
| FUNGURAN GIULINI LTDA. | 12.362.625/0001-82 | SAO PAULO | SP | Ativa | 11/05/2010 |
| FURMAN ADUBOS LTDA | 31.046.272/0001-56 | TUNEIRAS DO OESTE | PR | Ativa | 27/07/2018 |
| FUSAO COMERCIO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA | 37.365.047/0001-69 | GURUPI | TO | Ativa | 09/06/2020 |
| FUTURA AGRONEGOCIOS LTDA | 05.737.282/0001-28 | ARAGUARI | MG | Ativa | 12/06/2003 |
| FUTURA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS BIOLOGICOS LTDA. | 04.133.418/0001-28 | MARACAJU | MS | Ativa | 01/11/2000 |
| FUTURA COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA | 44.477.619/0001-67 | BOM REPOUSO | MG | Ativa | 03/12/2021 |
| FUTURA COMERCIO DE INSUMOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA | 10.284.437/0001-58 | IPIRANGA DO NORTE | MT | Ativa | 21/08/2008 |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 13.874.657/0001-20 | MARACAJU | MS | Ativa | 08/06/2011 |
| FUTURA DISTRIBUICAO LTDA | 14.083.619/0001-11 | DIVINOPOLIS | MG | Ativa | 08/08/2011 |
| FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA. | 04.416.443/0001-19 | IPIRANGA DO NORTE | MT | Ativa | 03/05/2001 |
| FUTURA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 55.768.916/0001-88 | URUACU | GO | Ativa | 02/07/2024 |
| FUTURA-AGRO COMERCIO DE INSUMOS E SEMENTES AGRICOLAS LTDA | 41.382.604/0001-27 | GAUCHA DO NORTE | MT | Ativa | 29/03/2021 |
| FUTURAGRO DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 86.791.928/0001-57 | CAMPO LARGO | PR | Ativa | 01/02/1994 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.