Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
8.425
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCARPAS AGRO LTDA | 28.551.771/0001-96 | CAPITOLIO | MG | Ativa | 31/08/2017 |
| ESPACO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 07.485.805/0001-11 | FRUTAL | MG | Ativa | 24/06/2005 |
| ESPACO AGRICOLA LTDA | 47.733.286/0001-88 | BANDEIRANTES | PR | Ativa | 26/08/2022 |
| ESPACO AGRICOLA LTDA | 49.917.720/0001-05 | RIBEIRAO DO SUL | SP | Ativa | 13/03/2023 |
| ESPACO RURAL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 11.585.945/0001-39 | MIRASSOL | SP | Ativa | 12/02/2010 |
| ESPACOAGRO COMERCIO AGRO LTDA | 42.151.758/0001-70 | LAJINHA | MG | Ativa | 31/05/2021 |
| ESPILMA & PEREIRA LTDA | 10.292.012/0001-90 | BAGE | RS | Ativa | 19/08/2008 |
| ESSENCIA AGRO GEA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 54.024.173/0001-79 | BRASNORTE | MT | Ativa | 22/02/2024 |
| ESSENCIAL AGRO LTDA | 58.021.363/0001-93 | PALMEIRAS DE GOIAS | GO | Ativa | 07/11/2024 |
| ESSENCIAL DA TERRA AGRONEGOCIOS LTDA | 00.776.267/0001-75 | ESTIVA | MG | Ativa | 24/08/1995 |
| ESSENCIAL DA TERRA BOM REPOUSO LTDA | 11.961.300/0001-53 | BOM REPOUSO | MG | Ativa | 18/05/2010 |
| ESSENCIAL FERTILIZANTES LTDA | 20.158.274/0001-10 | MIMOSO DO SUL | ES | Ativa | 16/04/2014 |
| ESTACAO COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 06.174.086/0001-55 | UNAI | MG | Ativa | 24/03/2004 |
| ESTANCIA AGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 10.194.474/0001-75 | LAGOA DA CONFUSAO | TO | Ativa | 16/07/2008 |
| ESTEIO ARMAZENS GERAIS LTDA | 05.408.897/0001-00 | ITUIUTABA | MG | Ativa | 02/12/2002 |
| ESTETICA AUTOMOTIVA BOX 33 LTDA | 10.850.971/0001-84 | TUPARENDI | RS | Ativa | 20/05/2009 |
| ESTEVAO R SILVA | 24.251.463/0001-94 | MANHUACU | MG | Ativa | 25/02/2016 |
| ESTILO COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 30.766.791/0001-26 | SORRISO | MT | Ativa | 22/06/2018 |
| ESTRELA DO CAMPO LTDA | 37.903.758/0001-40 | ARACATU | BA | Ativa | 29/07/2020 |
| ETELVINO DA SILVA | 04.734.394/0001-62 | MARMELEIRO | PR | Ativa | 23/10/2001 |
| ETG BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 21.285.949/0001-55 | SAO PAULO | SP | Ativa | 24/10/2014 |
| ETHOS AGROTECNOLOGIA LTDA | 62.750.337/0001-73 | OLIVEIRA | MG | Ativa | 16/09/2025 |
| EUCLIDES MARTINS JUNQUEIRA NETO | 56.072.686/0001-80 | BOTELHOS | MG | Ativa | 24/07/2024 |
| EUNICE FIORDELICE MORIYAMA & CIA LTDA | 46.828.424/0001-40 | GUARACAI | SP | Ativa | 20/06/2022 |
| EUROCHEM COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 12.605.219/0001-01 | SAO PAULO | SP | Ativa | 14/09/2010 |
| EUROFERT - EUROPA FERTILIZANTES LTDA | 55.098.865/0001-24 | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | Ativa | 13/05/2024 |
| EVAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 51.645.951/0001-59 | CONCORDIA DO PARA | PA | Ativa | 01/08/2023 |
| EVALDO ANTONIO MARTINS | 54.029.540/0001-27 | RIO AZUL | PR | Ativa | 22/02/2024 |
| EVERALDO F. CUNHA & CIA LTDA | 11.712.115/0001-25 | BANDEIRANTES | PR | Ativa | 18/03/2010 |
| EVERALDO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 55.262.466/0001-57 | BARBACENA | MG | Ativa | 24/05/2024 |
| EVERFORD INVESTIMENT BRAZIL LTDA | 45.864.837/0001-17 | PIRACICABA | SP | Ativa | 31/03/2022 |
| EVERTON BALDISSERA | 20.555.912/0001-37 | ITANHANGA | MT | Ativa | 26/06/2014 |
| EVERTON C. ZAMARIOLI TRANSPORTES | 46.698.464/0001-14 | AVARE | SP | Ativa | 07/06/2022 |
| EVERTON F. DA SILVA TEIXEIRA LTDA | 20.911.278/0001-28 | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT | Ativa | 20/08/2014 |
| EVIDENCIA AGRICOLA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 02.691.873/0001-13 | GURUPI | TO | Ativa | 19/08/1998 |
| EVOCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS LTDA | 61.167.047/0001-39 | MOSTARDAS | RS | Ativa | 05/06/2025 |
| EVOLLOS & JR AGRONEGOCIOS LTDA | 52.033.851/0001-34 | TANGARA DA SERRA | MT | Ativa | 31/08/2023 |
| EVOLUCAO AGRICOLA COMERCIO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA | 29.943.092/0001-25 | NOVO PROGRESSO | PA | Ativa | 15/03/2018 |
| EVOLUCAO AGRICOLA DO PONTAL LTDA | 42.880.346/0001-71 | MARIALVA | PR | Ativa | 27/07/2021 |
| EVOLUCAO AGRICOLA LTDA | 09.516.216/0001-89 | SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | Ativa | 31/03/2008 |
| EVOLUCAO AGRICOLA LTDA. | 34.457.726/0001-70 | BARROS CASSAL | RS | Ativa | 07/08/2019 |
| EVOLVE COMERCIO LTDA | 56.298.921/0001-37 | JOAO LISBOA | MA | Ativa | 06/08/2024 |
| EVOLVER TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 60.815.630/0001-46 | SAO PAULO | SP | Ativa | 14/05/2025 |
| EVORA INOVACAO AGRICOLA LTDA | 60.160.581/0001-50 | JATAI | GO | Ativa | 31/03/2025 |
| EVORA NUTRICAO DE PLANTAS LTDA | 50.488.955/0001-08 | SORRISO | MT | Ativa | 28/04/2023 |
| EXATAGRI AGROPECUARIA LTDA | 08.186.286/0001-53 | SERTAO | RS | Ativa | 18/07/2006 |
| EXCELCO COMERCIAL LTDA | 50.606.299/0001-09 | SAO PAULO | SP | Ativa | 09/05/2023 |
| EXCELLENCCE NUTRIBIO LTDA | 54.442.279/0001-92 | CANARANA | MT | Ativa | 22/03/2024 |
| EXCLUSIVA BIOLOGICOS E FERTILIZANTES LTDA | 41.824.492/0001-17 | PARACATU | MG | Ativa | 05/05/2021 |
| EXODO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 05.393.801/0001-88 | GOIANIA | GO | Ativa | 18/11/2002 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.