Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
8.425
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| DPS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 36.255.357/0001-68 | RIO BRANCO DO SUL | PR | Ativa | 05/02/2020 |
| DPW FERTILIZANTES LTDA | 65.634.914/0001-50 | ARAGUARI | MG | Ativa | 09/03/2026 |
| DR CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 40.075.116/0001-04 | ALTO PARANA | PR | Ativa | 10/12/2020 |
| DRAGO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 30.447.666/0001-53 | BARIRI | SP | Ativa | 14/05/2018 |
| DREYMOOR ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 53.818.545/0001-76 | MORRETES | PR | Ativa | 06/02/2024 |
| DREYMOOR BRASIL COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA | 26.419.229/0001-59 | CURITIBA | PR | Ativa | 06/10/2016 |
| DRV PULVERICOES E ACESSORIOS AGRICOLAS LTDA | 66.123.584/0001-09 | SAO JOSE DO MANTIMENTO | MG | Ativa | 07/04/2026 |
| DS AGRO - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 37.823.954/0001-04 | LAPA | PR | Ativa | 22/07/2020 |
| DS AGRO FERTILIZANTES LTDA | 50.978.890/0001-89 | PANCAS | ES | Ativa | 07/06/2023 |
| DS CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 19.055.312/0001-20 | SANTA LUZIA | MA | Ativa | 10/10/2013 |
| DSAGRO AGRICOLA LIMITADA | 17.837.716/0001-40 | PANCAS | ES | Ativa | 18/03/2013 |
| DSG COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PRODUTOS VETERINARIOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 20.864.412/0001-87 | ITAQUI | RS | Ativa | 18/08/2014 |
| DSR ADUBOS, FERTILIZANTES E CEREAIS LTDA | 60.830.457/0001-55 | WENCESLAU BRAZ | PR | Ativa | 14/05/2025 |
| DSR FERTILIZANTES E TRANSPORTES LTDA | 36.119.853/0001-94 | ARAUCARIA | PR | Ativa | 24/01/2020 |
| DU CAMPO AGRONEGOCIOS LTDA | 08.863.170/0001-01 | ARAGUARI | MG | Ativa | 30/05/2007 |
| DU CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 15.343.359/0001-39 | BALSAS | MA | Ativa | 03/04/2012 |
| DUARDAO FERTILIZANTES LTDA | 65.952.003/0001-70 | ARAPONGA | MG | Ativa | 27/03/2026 |
| DUARTE & REZENDE LTDA | 27.252.893/0001-19 | FLORESTA DO ARAGUAIA | PA | Ativa | 08/03/2017 |
| DUCAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 24.044.563/0001-40 | JOAO PINHEIRO | MG | Ativa | 25/01/2016 |
| DUCAMPO PROCAMPO LTDA | 27.095.565/0001-56 | RIO BANANAL | ES | Ativa | 08/02/2017 |
| DUFERTIL LTDA | 32.701.323/0001-07 | UBERLANDIA | MG | Ativa | 08/02/2019 |
| DUGREEN AGROSCIENCE LTDA | 49.421.372/0001-80 | VICOSA | MG | Ativa | 01/02/2023 |
| DUOFERT INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 57.022.594/0001-59 | ITAJOBI | SP | Ativa | 27/08/2024 |
| DUQUIMA AGRONEGOCIOS LTDA | 00.808.899/0001-73 | ITUMBIARA | GO | Ativa | 08/06/1984 |
| DURVAL GONCALVES JUNIOR PRODUTOS AGRICOLA LTDA | 14.970.202/0001-70 | ARARAS | SP | Ativa | 13/01/2012 |
| DUTRA FORT LTDA | 47.136.406/0001-60 | AGUIA BRANCA | ES | Ativa | 13/07/2022 |
| DUVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 10.724.646/0001-75 | CRUZALIA | SP | Ativa | 23/03/2009 |
| DV AGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 51.402.389/0001-32 | CAMPINAS | SP | Ativa | 12/07/2023 |
| DX10 DISTRIBUIDORA & COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA | 32.125.132/0001-36 | HORTOLANDIA | SP | Ativa | 28/11/2018 |
| DZIADZIO E CIA LTDA | 42.250.966/0001-27 | IRATI | PR | Ativa | 09/06/2021 |
| E & F CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 61.734.809/0001-31 | NANUQUE | MG | Ativa | 14/07/2025 |
| E & G MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRO LTDA | 43.678.495/0001-15 | VITORINO | PR | Ativa | 28/09/2021 |
| E A DA SILVA | 37.916.452/0001-28 | IBITINGA | SP | Ativa | 30/07/2020 |
| E A DOURADO REPRESENTACAO E COMERCIALIZACAO DE FERTILIZANTES LTDA | 05.397.127/0001-00 | IRECE | BA | Ativa | 13/11/2002 |
| E A O COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 49.552.118/0001-11 | CURITIBA | PR | Ativa | 10/02/2023 |
| E ALBUQUERQUE LAMEIRA LTDA | 43.267.528/0001-34 | IGARAPE-ACU | PA | Ativa | 25/08/2021 |
| E C CAMPELO COMERCIO DE FERTILIZANTES ORGANICOS | 46.183.999/0001-52 | RIO DO FOGO | RN | Ativa | 28/04/2022 |
| E C GOMES LTDA | 37.218.024/0001-21 | TERRA ROXA | PR | Ativa | 25/05/2020 |
| E DA SILVA GALVAO AGROPECUARIA | 59.547.669/0001-40 | RIO MARIA | PA | Ativa | 19/02/2025 |
| E DE S OLIVEIRA LTDA | 44.318.204/0001-40 | GRAJAU | MA | Ativa | 22/11/2021 |
| E F DOS R MUCUTA NUTRICAO ANIMAL & AGROPECUARIA MM LTDA | 53.275.182/0001-70 | VILHENA | RO | Ativa | 20/12/2023 |
| E F LEITE COMERCIO | 41.452.428/0001-52 | ANAPU | PA | Ativa | 05/04/2021 |
| E K DE MEDEIROS REBELO | 31.629.731/0001-24 | MOJUI DOS CAMPOS | PA | Ativa | 27/09/2018 |
| E M DA SILVA - AGRO SOLUCOES | 37.665.452/0001-00 | RIO VERDE | GO | Ativa | 26/04/1993 |
| E O MAZETTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 59.411.609/0001-04 | TAGUAI | SP | Ativa | 11/02/2025 |
| E PASSONI LTDA | 51.600.820/0001-55 | ASSIS CHATEAUBRIAND | PR | Ativa | 28/07/2023 |
| E V DE M S SANTOS LTDA | 53.213.390/0001-44 | ZE DOCA | MA | Ativa | 15/12/2023 |
| E. C. AGRO TRANSPORTES LTDA | 39.364.398/0001-80 | LONDRINA | PR | Ativa | 07/10/2020 |
| E. C. BAIO LTDA | 25.472.426/0001-79 | MAUA DA SERRA | PR | Ativa | 11/08/2016 |
| E. CARGNIN & CIA LTDA | 45.933.957/0001-29 | TUPANCIRETA | RS | Ativa | 06/04/2022 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.