Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
8.425
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA E REP MODERNA LTDA | 41.376.468/0001-62 | IMPERATRIZ | MA | Ativa | 12/08/1992 |
| DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A | 82.069.113/0001-08 | PONTA GROSSA | PR | Ativa | 24/05/1990 |
| DISTRIN DISTRIBUIDORA AGRICOLA LTDA | 38.274.845/0001-48 | LIMOEIRO DO NORTE | CE | Ativa | 30/08/2020 |
| DISTRISUL DISTRIBUIDORA LTDA | 13.539.161/0001-08 | QUITANDINHA | PR | Ativa | 13/04/2011 |
| DISTRITEC AGRONEGOCIOS LTDA | 55.909.434/0001-09 | MUQUI | ES | Ativa | 12/07/2024 |
| DIVANIR CARVALHO SILVA | 08.746.089/0001-41 | RONDONOPOLIS | MT | Ativa | 23/03/2007 |
| DIVISA AGRICOLA LTDA | 58.766.670/0001-01 | PRUDENTOPOLIS | PR | Ativa | 10/01/2025 |
| DJ AGROZOO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 20.434.227/0001-52 | XINGUARA | PA | Ativa | 11/06/2014 |
| DJALMA DUARTE LTDA | 60.246.425/0001-07 | CANDIDO DE ABREU | PR | Ativa | 04/04/2025 |
| DL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 53.170.531/0001-99 | BREJETUBA | ES | Ativa | 12/12/2023 |
| DLS AGRONEGOCIO LTDA | 50.805.070/0001-95 | OURO VERDE | SC | Ativa | 24/05/2023 |
| DM COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 05.936.122/0001-08 | UBIRATA | PR | Ativa | 17/10/2003 |
| DMA PLANTAR AGRONEGOCIOS LTDA | 47.341.217/0001-29 | TRES CORACOES | MG | Ativa | 29/07/2022 |
| DMGF COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 48.047.974/0001-57 | TRES PONTAS | MG | Ativa | 22/09/2022 |
| DMJ INDUSTRIA E COMERCIO DE CORRETIVOS E FERTILIZANTES DO SOLO LTDA | 51.997.925/0001-90 | ALMIRANTE TAMANDARE | PR | Ativa | 29/08/2023 |
| DMO AGRICOLA LTDA | 18.539.365/0001-54 | ITUIUTABA | MG | Ativa | 23/07/2013 |
| DNA AGRICOLA LTDA | 27.594.608/0001-48 | PARAGOMINAS | PA | Ativa | 25/04/2017 |
| DNA AGRO NEGOCIOS LTDA | 65.111.489/0001-14 | MARACAJU | MS | Ativa | 04/02/2026 |
| DNA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ADUBOS LTDA | 62.886.615/0001-14 | IBITIRAMA | ES | Ativa | 25/09/2025 |
| DNA RURAL LTDA | 29.054.738/0001-13 | TERRA ROXA | PR | Ativa | 13/11/2017 |
| DNA SOLUCOES COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 21.018.796/0001-80 | PETROLINA | PE | Ativa | 11/09/2014 |
| DNS COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA | 32.544.178/0001-90 | GENERAL CARNEIRO | MT | Ativa | 23/01/2019 |
| DNS IRRIGACAO, COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 28.525.446/0001-59 | EUSEBIO | CE | Ativa | 29/08/2017 |
| DO CAMPO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 57.735.153/0001-02 | PONTA GROSSA | PR | Ativa | 17/10/2024 |
| DOAGRO COMERCIAL LTDA | 52.078.246/0001-80 | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | Ativa | 05/09/2023 |
| DOAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 58.319.510/0001-06 | PATO BRANCO | PR | Ativa | 03/12/2024 |
| DOELER AGRONEGOCIOS E TECNOLOGIA LTDA | 07.688.788/0001-10 | SAO PEDRO DO SUL | RS | Ativa | 23/08/2005 |
| DOF AMIGOS DO CAMPO LTDA | 54.526.286/0001-72 | PANCAS | ES | Ativa | 30/03/2024 |
| DOIS R AGRONEGOCIOS LTDA | 46.381.428/0001-22 | VERA | MT | Ativa | 13/05/2022 |
| DOMENE & DOMENE LTDA | 01.795.682/0001-39 | MARIALVA | PR | Ativa | 28/04/1997 |
| DOMENE, YAMADA & SANTOS COMERCIAL LTDA | 18.812.579/0001-52 | JATAIZINHO | PR | Ativa | 02/09/2013 |
| DOMINI COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 07.424.707/0001-74 | CUIABA | MT | Ativa | 06/06/2005 |
| DOMINIUM DIST.DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 04.418.350/0001-23 | TOLEDO | PR | Ativa | 04/05/2001 |
| DONA MAURA AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 37.828.459/0001-98 | TEOLANDIA | BA | Ativa | 23/07/2020 |
| DONATO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 12.662.520/0001-49 | ITABERABA | BA | Ativa | 29/09/2010 |
| DONNA FLORA FERTILIZANTES LTDA | 47.675.899/0001-06 | BARRA BONITA | SP | Ativa | 23/08/2022 |
| DOPAMPA AGROBIOLOGICOS LTDA | 61.758.966/0001-87 | SAO GABRIEL | RS | Ativa | 15/07/2025 |
| DORISA PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 53.162.624/0001-71 | SAO PAULO | SP | Ativa | 10/01/1984 |
| DORIVALDO JOAO STAMM | 89.503.676/0001-01 | CHIAPETTA | RS | Ativa | 23/01/1979 |
| DORSCH AGRONEGOCIOS LTDA | 54.274.703/0001-37 | MANHUACU | MG | Ativa | 11/03/2024 |
| DOSE VERDE LTDA | 41.641.514/0001-03 | MOGI DAS CRUZES | SP | Ativa | 20/04/2021 |
| DOUGLAS SIQUEIRA MATTEI | 23.373.062/0001-44 | TAPERA | RS | Ativa | 28/09/2015 |
| DOUGLAS ZANON INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 17.497.247/0001-68 | RESERVA DO IGUACU | PR | Ativa | 30/01/2013 |
| DOURADA ARMAZEM DE CAFE LTDA | 10.526.708/0001-34 | PEDRA DOURADA | MG | Ativa | 10/12/2008 |
| DOUTOR AGRO NOROESTE LTDA | 02.094.714/0001-31 | ITAPERUNA | RJ | Ativa | 28/08/1997 |
| DOVALE SOLUCOES EM AGRONEGOCIOS LTDA | 36.158.138/0001-60 | IBIUNA | SP | Ativa | 28/01/2020 |
| DPA AGRO LTDA | 47.396.129/0001-24 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ES | Ativa | 02/08/2022 |
| DPAGRO IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 14.780.479/0001-30 | ARARAQUARA | SP | Ativa | 16/12/2011 |
| DPLANT AGRO FERTILIZANTES LTDA | 36.252.751/0001-42 | FLOREAL | SP | Ativa | 05/02/2020 |
| DPR AGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 52.662.017/0001-08 | FREDERICO WESTPHALEN | RS | Ativa | 25/10/2023 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.