Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
8.425
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| BIO ATUMUS ABREU E LIMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES LTDA | 52.940.862/0001-06 | ABREU E LIMA | PE | Ativa | 20/11/2023 |
| BIO ATUMUS BALSAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES LTDA | 47.877.801/0001-01 | BALSAS | MA | Ativa | 08/09/2022 |
| BIO ATUMUS CAMPO NOVO DO PARECIS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES LTDA | 52.945.783/0001-80 | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT | Ativa | 21/11/2023 |
| BIO ATUMUS CEREJEIRAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES LTDA | 47.872.059/0001-33 | CEREJEIRAS | RO | Ativa | 08/09/2022 |
| BIO ATUMUS DOURADOS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES LTDA | 47.896.647/0001-07 | DOURADOS | MS | Ativa | 09/09/2022 |
| BIO ATUMUS LUCAS DO RIO VERDE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES LTDA | 47.884.047/0001-29 | LUCAS DO RIO VERDE | MT | Ativa | 08/09/2022 |
| BIO ATUMUS LUIS EDUARDO MAGALHAES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES LTDA | 48.364.212/0001-84 | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | Ativa | 20/10/2022 |
| BIO ATUMUS MONTENEGRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES LTDA | 51.954.471/0001-70 | MONTENEGRO | RS | Ativa | 25/08/2023 |
| BIO ATUMUS MONTIVIDIU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES LTDA | 47.870.687/0001-80 | MONTIVIDIU | GO | Ativa | 07/09/2022 |
| BIO ATUMUS PARAGUACU PAULISTA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES LTDA | 48.108.131/0001-13 | PARAGUACU PAULISTA | SP | Ativa | 27/09/2022 |
| BIO ATUMUS PARAISO DO TOCANTINS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES LTDA | 47.945.169/0001-88 | PARAISO DO TOCANTINS | TO | Ativa | 14/09/2022 |
| BIO ATUMUS PONTA GROSSA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES LTDA | 52.371.005/0001-24 | PONTA GROSSA | PR | Ativa | 29/09/2023 |
| BIO ATUMUS PRIMAVERA DO LESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES LTDA | 49.876.769/0001-67 | PRIMAVERA DO LESTE | MT | Ativa | 09/03/2023 |
| BIO ATUMUS TAILANDIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES LTDA | 47.962.581/0001-06 | TAILANDIA | PA | Ativa | 15/09/2022 |
| BIO ATUMUS UBERLANDIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES LTDA | 47.870.554/0001-03 | UBERLANDIA | MG | Ativa | 07/09/2022 |
| BIO CAMPO AGRO RIO VERDE LTDA | 52.990.143/0001-91 | RIO VERDE | GO | Ativa | 24/11/2023 |
| BIO CERTO LTDA | 39.795.922/0001-78 | VIDEIRA | SC | Ativa | 16/11/2020 |
| BIO CQS LTDA | 62.779.441/0001-90 | SAO GOTARDO | MG | Ativa | 18/09/2025 |
| BIO FARM LTDA | 61.452.268/0001-59 | VILA PAVAO | ES | Ativa | 25/06/2025 |
| BIO GRANUM FERTILIZANTES LTDA | 26.673.143/0001-58 | IJUI | RS | Ativa | 06/12/2016 |
| BIO GROWTH COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 51.018.350/0001-16 | JUAZEIRO | BA | Ativa | 12/06/2023 |
| BIO HUMA NETICS, INC. | 25.010.415/0001-77 | EXTERIOR | EX | Ativa | 15/06/2016 |
| BIO SANTO AGRONEGOCIOS LTDA | 37.176.198/0001-79 | PINHEIROS | ES | Ativa | 19/05/2020 |
| BIO SANTOS AGRO INDUSTRIA LTDA | 21.486.577/0001-25 | UCHOA | SP | Ativa | 28/11/2014 |
| BIO SERRA AGRONEGOCIOS LTDA | 28.631.559/0001-39 | BENTO GONCALVES | RS | Ativa | 12/09/2017 |
| BIO SEYVA COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA | 08.070.261/0001-90 | CAMPOS ALTOS | MG | Ativa | 01/06/2006 |
| BIO SOLLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 53.841.882/0001-84 | MOSSORO | RN | Ativa | 07/02/2024 |
| BIO SOLUCOES AGRICOLAS LTDA | 56.776.332/0001-17 | ARAGUAINA | TO | Ativa | 15/08/2024 |
| BIO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 42.562.073/0001-17 | BRASILIA | DF | Ativa | 02/07/2021 |
| BIO-ASHER SOLUCOES AGRONOMICA LTDA | 62.614.176/0001-90 | TAPURAH | MT | Ativa | 08/09/2025 |
| BIO-SOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 26.357.707/0001-43 | NOVA PORTEIRINHA | MG | Ativa | 30/01/1990 |
| BIOADUBO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA | 47.340.406/0001-87 | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | Ativa | 29/07/2022 |
| BIOAGRO COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA | 79.766.887/0001-83 | ARAUCARIA | PR | Ativa | 11/12/1986 |
| BIOAGRO DISTRIBUIDORA LTDA | 33.627.430/0001-97 | MORRO AGUDO | SP | Ativa | 15/05/2019 |
| BIOAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 12.078.312/0001-05 | IPIRANGA DO NORTE | MT | Ativa | 10/06/2010 |
| BIOAGRO INTERNACIONAL DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 26.560.652/0001-74 | SAO PAULO | SP | Ativa | 18/11/2016 |
| BIOALFA BIOTECNOLOGIA FERTILIZANTES LTDA | 19.598.105/0001-12 | PEDREGULHO | SP | Ativa | 27/01/2014 |
| BIOATIVOS COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA | 45.008.168/0001-81 | BAGE | RS | Ativa | 25/01/2022 |
| BIOATLANTIS COMERCIO E SERVICOS DO BRASIL LTDA | 33.724.528/0001-62 | SAO PAULO | SP | Ativa | 24/05/2019 |
| BIOBASE COMERCIO DE INSUMOS LTDA. | 11.997.682/0001-75 | TUPASSI | PR | Ativa | 24/05/2010 |
| BIOCAMPO - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 05.666.971/0001-99 | MARINGA | PR | Ativa | 28/05/2003 |
| BIOCEL-DIAGNOSTICA E CIENTIFICA LTDA | 00.820.814/0001-72 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 06/09/1995 |
| BIOCERRADO AGRONEGOCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 07.735.390/0001-97 | BRASILIA | DF | Ativa | 02/12/2005 |
| BIOCERT PRODUTOS BIOLOGICOS LTDA | 23.902.476/0001-13 | CURITIBA | PR | Ativa | 04/01/2016 |
| BIOCHAR AMBIENTAL COMERCIO LTDA | 51.544.309/0001-83 | PORTO FELIZ | SP | Ativa | 25/07/2023 |
| BIOCORP AGROTECNOLOGIA LTDA | 61.553.705/0001-20 | SAO MIGUEL ARCANJO | SP | Ativa | 02/07/2025 |
| BIOCROP MS COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 37.718.692/0001-18 | DOURADOS | MS | Ativa | 14/07/2020 |
| BIOCULTIVE SOLUCOES BIOLOGICAS LTDA | 39.696.770/0001-56 | CANOINHAS | SC | Ativa | 06/11/2020 |
| BIODINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | 36.442.544/0001-50 | ALTO PIQUIRI | PR | Ativa | 20/02/2020 |
| BIODINAMICA DISTRIBUIDORA DE PROD AGRICOLAS LTDA | 52.736.909/0001-06 | ALTO PIQUIRI | PR | Ativa | 31/10/2023 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.