Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
1.512
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| JESSICA FERNANDES SIQUEIRA COMERCIO | 54.921.834/0001-69 | PATROCINIO | MG | Ativa | 29/04/2024 |
| JESUS MENDES DOS SANTOS | 20.606.083/0001-74 | PERDIGAO | MG | Ativa | 30/04/1985 |
| JF COMERCIO DE CARVAO LTDA | 21.371.852/0001-65 | CAMPO GRANDE | MS | Ativa | 10/11/2014 |
| JIALONGHE (NANJING) INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD | 63.537.065/0001-90 | EXTERIOR | EX | Ativa | 05/11/2025 |
| JJ MORGON LTDA | 56.238.020/0001-50 | BLUMENAU | SC | Ativa | 02/08/2024 |
| JK DISTRIBUIDORA DE CARVAO LTDA | 65.675.519/0001-15 | ANASTACIO | MS | Ativa | 13/03/2026 |
| JL EXPRESSO COMERCIAL LTDA | 52.019.711/0001-01 | BIGUACU | SC | Ativa | 30/08/2023 |
| JLM DISTRIBUIDORA DE CARVAO E LENHA LTDA | 61.458.053/0001-45 | SAO PEDRO DE ALCANTARA | SC | Ativa | 25/06/2025 |
| JLMC COMERCIO DE ARTIGOS PARA CHURRASCO LTDA | 40.649.064/0001-32 | PETROPOLIS | RJ | Ativa | 01/02/2021 |
| JM CARVOES LTDA | 66.252.656/0001-00 | ITAMARANDIBA | MG | Ativa | 14/04/2026 |
| JMM - CARVAO GERABRASA | 12.334.182/0001-16 | ANAPOLIS | GO | Ativa | 04/08/2010 |
| JMM CARVAO GB LTDA | 52.703.851/0001-02 | PADRE BERNARDO | GO | Ativa | 28/10/2023 |
| JOAO ADELAR BRAMBILLA | 05.602.845/0001-70 | SAO PEDRO DA SERRA | RS | Ativa | 10/04/2003 |
| JOAO DANIEL WICTOR COMERCIO | 03.969.935/0001-79 | UNIAO DA VITORIA | PR | Ativa | 01/08/2000 |
| JOAO HORTENCIO SILVA DA SILVA | 01.485.246/0001-63 | VIAMAO | RS | Ativa | 17/10/1996 |
| JOAO IGOR MADRIGAL SILVA | 21.140.732/0001-57 | CABRALIA PAULISTA | SP | Ativa | 30/09/2014 |
| JOAO PAULO BANDEIRA DA SILVA | 56.160.496/0001-15 | PEDRA | PE | Ativa | 30/07/2024 |
| JOAO RICARDO FRAGA GONCALVES | 08.882.209/0001-38 | SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | Ativa | 06/03/2006 |
| JOAO ROBERTO RAMALHO | 48.951.031/0001-54 | SEVERINIA | SP | Ativa | 21/12/2022 |
| JOAO ROBERTO RICARDO EMPACOTADORA DE CARVAO VEGETAL JRR | 61.655.710/0001-44 | AGUAS VERMELHAS | MG | Ativa | 08/07/2025 |
| JOAO VICTOR KAVILHUKA | 57.484.978/0001-93 | IRATI | PR | Ativa | 30/09/2024 |
| JOAO VITOR REZENDE ROSA DA SILVA | 35.829.488/0001-49 | GOUVEIA | MG | Ativa | 20/12/2019 |
| JOEFERSON LUAN SOUZA SARMENTO | 41.669.369/0001-79 | PAVERAMA | RS | Ativa | 22/04/2021 |
| JOEL DE OLIVEIRA BUENO LTDA | 01.882.826/0001-94 | RIO CLARO | SP | Ativa | 03/06/1997 |
| JONAS ALEXANDRE THIEL DOS SANTOS | 46.223.950/0001-86 | MORRO REDONDO | RS | Ativa | 02/05/2022 |
| JORDANIA BATISTA DUARTE | 52.296.653/0001-63 | NOVO CRUZEIRO | MG | Ativa | 25/09/2023 |
| JORGE LUIZ SOARES DOS SANTOS TRANSPORTE E COMERICO | 45.075.501/0001-75 | BURITIZEIRO | MG | Ativa | 31/01/2022 |
| JOSE ACIR DE OLIVEIRA | 45.690.618/0001-69 | SAO TOME DAS LETRAS | MG | Ativa | 17/03/2022 |
| JOSE ANTONIO AVELAR | 57.904.161/0001-27 | ARARAS | SP | Ativa | 27/08/1987 |
| JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | 01.500.130/0001-56 | VERA CRUZ DO OESTE | PR | Ativa | 25/10/1996 |
| JOSE AVIMAR APARECIDO FILHO | 51.897.306/0001-23 | ITURAMA | MG | Ativa | 22/08/2023 |
| JOSE BENEDITO PERIPATO | 44.405.092/0001-65 | DESCALVADO | SP | Ativa | 29/11/2021 |
| JOSE CARLOS CAMPOS | 10.174.121/0001-03 | RIBAS DO RIO PARDO | MS | Ativa | 07/07/2008 |
| JOSE CARLOS FIORINI LTDA | 30.046.024/0001-42 | TUPIRATINS | TO | Ativa | 27/03/2018 |
| JOSE CARLOS FRANCISCO CORREA | 46.814.171/0001-55 | ITAUNA | MG | Ativa | 17/06/2022 |
| JOSE CARLOS VARGES FERRO | 58.542.060/0001-16 | SERRANOS | MG | Ativa | 23/12/2024 |
| JOSE ELIO PRESTES | 88.178.579/0001-28 | SANTA MARIA | RS | Ativa | 19/05/1982 |
| JOSE ERCISSIO GONCALVES BARBOSA LTDA | 22.199.323/0001-99 | PERDOES | MG | Ativa | 07/04/2015 |
| JOSE GERALDO DE ARAUJO RIOS | 21.961.180/0001-48 | RAUL SOARES | MG | Ativa | 17/04/1986 |
| JOSE GERALDO SOARES PEREIRA 05634277604 | 23.208.147/0001-77 | LADAINHA | MG | Ativa | 03/09/2015 |
| JOSE M DE SOUZA | 13.747.339/0001-06 | POXOREU | MT | Ativa | 01/06/2011 |
| JOSE NOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | 05.692.847/0001-06 | RIBAS DO RIO PARDO | MS | Ativa | 17/03/2003 |
| JOSE RODRIGO RODRIGUES ALVES | 03.828.646/0001-50 | UNAI | MG | Ativa | 15/05/2000 |
| JOSE VANDERLEI CARDOZO | 00.652.345/0001-20 | TIJUCAS DO SUL | PR | Ativa | 05/06/1995 |
| JOSE VERGILIO DA ROCHA | 26.562.817/0001-47 | RIBAS DO RIO PARDO | MS | Ativa | 18/11/2016 |
| JOSE WILKE MOREIRA ASSIR JUNIOR LTDA | 36.481.548/0001-48 | POTE | MG | Ativa | 27/02/2020 |
| JOSIELE CORREIA GUIMARAES COMERCIO DE CARVAO LTDA | 10.360.736/0001-24 | INACIO MARTINS | PR | Ativa | 01/09/2008 |
| JOSIVANDO ALVES DE ANDRADE LTDA | 37.717.053/0001-38 | NOVA CRUZ | RN | Ativa | 14/07/2020 |
| JOVANI ANTONIO AGUSTINI | 03.894.402/0001-75 | PONTE PRETA | RS | Ativa | 20/06/2000 |
| JP CARVAO LTDA | 19.161.606/0001-37 | MINEIROS | GO | Ativa | 30/10/2013 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.