Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
7.463
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| JM PECAS AGRICOLAS LTDA | 35.300.168/0001-05 | RONDONOPOLIS | MT | Ativa | 24/10/2019 |
| JM PECAS PARA TRATORES LTDA | 14.926.338/0001-83 | SANTA LUZIA | MA | Ativa | 23/01/2012 |
| JM TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 17.711.873/0001-05 | ADAMANTINA | SP | Ativa | 13/02/2013 |
| JMB - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 61.842.020/0001-02 | LARANJAL PAULISTA | SP | Ativa | 21/07/2025 |
| JMBCC COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 28.941.710/0001-35 | BOQUIM | SE | Ativa | 26/10/2017 |
| JME COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMINHOES LTDA | 43.216.895/0001-09 | VARZEA GRANDE | MT | Ativa | 20/08/2021 |
| JMF PECAS AGRICOLAS LTDA | 51.255.673/0001-23 | CAMPOS NOVOS | SC | Ativa | 30/06/2023 |
| JML ATACADISTA LTDA | 58.414.819/0001-85 | BOM JESUS DO GALHO | MG | Ativa | 10/12/2024 |
| JMM PECAS LTDA | 55.254.585/0001-68 | AGUAI | SP | Ativa | 17/12/1985 |
| JMS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E PECUARIAS LTDA | 07.619.656/0001-36 | SANTA IZABEL DO OESTE | PR | Ativa | 14/09/2005 |
| JMS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | 06.973.111/0001-60 | PATO BRANCO | PR | Ativa | 01/09/2004 |
| JN IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 56.009.820/0001-07 | SAO FELIX DO XINGU | PA | Ativa | 19/07/2024 |
| JOAO AGENOR PITT | 03.876.093/0001-00 | FRAIBURGO | SC | Ativa | 09/06/2000 |
| JOAO ALFREDO DOMBROWSKI | 94.328.143/0001-70 | CAMAQUA | RS | Ativa | 07/11/1991 |
| JOAO ALTAIR DE MATOS COSTA | 53.470.291/0001-48 | TUPANCIRETA | RS | Ativa | 12/01/2024 |
| JOAO ANTONIO PEREIRA DE JESUS | 29.133.632/0001-05 | RONDONOPOLIS | MT | Ativa | 23/11/2017 |
| JOAO CARLOS NADOLNY MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 05.623.900/0001-09 | SAO MATEUS DO SUL | PR | Ativa | 29/04/2003 |
| JOAO COELHO PEREIRA NETO | 28.877.071/0001-96 | GUAPIACU | SP | Ativa | 18/10/2017 |
| JOAO ERNANDE TRINDADE | 27.286.818/0001-79 | DOM PEDRITO | RS | Ativa | 10/03/2017 |
| JOAO GUILHERME FERNANDES ALVES CORREA | 06.098.235/0001-44 | TUPA | SP | Ativa | 05/02/2004 |
| JOAO LUIZ DE OLIVEIRA ALONSO LTDA | 19.756.947/0001-55 | TUPA | SP | Ativa | 20/02/2014 |
| JOAO LUIZ SERAFIM SOBRINHO | 09.492.572/0001-00 | IRATI | PR | Ativa | 14/04/2008 |
| JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | 22.350.917/0001-59 | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT | Ativa | 29/04/2015 |
| JOAO PAULO GIRARDI | 10.599.880/0001-18 | RIO AZUL | PR | Ativa | 21/01/2009 |
| JOAO SILVESTRE SCALCO & CIA LTDA | 68.825.280/0001-00 | SERTANOPOLIS | PR | Ativa | 04/03/1993 |
| JOAO VALDECIR DE OLIVEIRA NUNES LTDA | 04.716.842/0001-03 | IVAI | PR | Ativa | 04/10/2001 |
| JOAO VICTOR DA SILVA TEIXEIRA | 43.719.486/0001-25 | GUANAMBI | BA | Ativa | 30/09/2021 |
| JOAOZINHO SZEUCZUK | 16.500.139/0001-34 | MANOEL RIBAS | PR | Ativa | 17/07/2012 |
| JOB MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 54.847.126/0001-25 | GOVERNADOR VALADARES | MG | Ativa | 23/04/2024 |
| JOCAPE AUTO PECAS LTDA | 32.122.260/0001-26 | CRISTAIS | MG | Ativa | 28/11/2018 |
| JOCAPE PECAS AGRICOLAS LTDA | 86.618.063/0001-21 | BOA ESPERANCA | MG | Ativa | 22/09/1994 |
| JOCASSIA APARECIDA KOHLER | 35.956.039/0001-61 | DOIS VIZINHOS | PR | Ativa | 09/01/2020 |
| JOCEMAR DA CRUZ GOMES REPRESENTACOES | 26.172.933/0001-50 | TRES DE MAIO | RS | Ativa | 15/09/2016 |
| JOCIMARA APARECIDA SANTOS DO AMARAL LTDA | 12.905.558/0001-03 | ILICINEA | MG | Ativa | 19/11/2010 |
| JOE JAKSON DOS SANTOS CARDOSO | 17.869.034/0001-10 | SANTANA DO LIVRAMENTO | RS | Ativa | 01/04/2013 |
| JOEL ADRIANO DA SILVA & CIA. LTDA. | 07.590.770/0001-80 | ALVARES MACHADO | SP | Ativa | 05/09/2005 |
| JOEL DE OLIVEIRA LTDA | 07.582.120/0001-93 | SANTAREM | PA | Ativa | 01/09/2005 |
| JOELMA DE JESUS SANTANA RODRIGUES - MAQUINAS | 24.306.636/0001-24 | ITAPETININGA | SP | Ativa | 03/03/2016 |
| JOELMAR CAVAZIN E CIA LTDA | 37.829.888/0001-80 | TRINDADE DO SUL | RS | Ativa | 23/07/2020 |
| JOHN DEERE EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA. | 01.329.776/0001-12 | INDAIATUBA | SP | Ativa | 08/07/1996 |
| JOMASA PRUDENTE PECAS E SERVICOS LTDA | 49.839.376/0001-83 | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | Ativa | 05/09/1978 |
| JOMIZA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 04.901.574/0001-91 | BARRA MANSA | RJ | Ativa | 30/01/2002 |
| JONAS ANDREOLI DE CARVALHO LTDA | 23.678.321/0001-45 | ARIRANHA | SP | Ativa | 17/11/2015 |
| JONAS VALDINEI PHILIPP & CIA LTDA | 48.896.022/0001-08 | SAO MIGUEL DAS MISSOES | RS | Ativa | 15/12/2022 |
| JONATAN ROBERTO HENGEN | 28.497.846/0001-06 | DOUTOR MAURICIO CARDOSO | RS | Ativa | 24/08/2017 |
| JONATHAN LEON DOS SANTOS PECAS AGRICOLAS | 46.568.347/0001-36 | DOM PEDRITO | RS | Ativa | 27/05/2022 |
| JONER PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | 43.477.040/0001-31 | CANDEIAS DO JAMARI | RO | Ativa | 10/09/2021 |
| JORDANA CAROLINA DE F. MENEZES | 44.451.491/0001-62 | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | Ativa | 01/12/2021 |
| JORGE ALBERTO MARTINS FAGUNDES | 48.345.264/0001-03 | RIO GRANDE | RS | Ativa | 19/10/2022 |
| JORGE DE ALMEIDA & CIA.LTDA | 77.487.742/0001-18 | PALMEIRA | PR | Ativa | 20/09/1982 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.