Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
7.463
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| SILVA & SILVA INDUSTRIA DE PECAS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 07.862.197/0001-17 | SERRANA | SP | Ativa | Tue Feb 14 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | 27.848.692/0001-89 | IGUATU | CE | Ativa | Tue May 30 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SILVA COMERCIO AQUICOLA LTDA | 55.214.133/0001-52 | JAGUARUANA | CE | Ativa | Tue May 21 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SILVA E SOUZA PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | 41.848.892/0001-62 | SERTAOZINHO | SP | Ativa | Thu May 06 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SILVA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 45.893.543/0001-13 | TRES BARRAS DO PARANA | PR | Ativa | Mon Apr 04 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SILVANE TEREZINHA PSCHEIDT BAUMER | 31.369.730/0001-98 | RIO NEGRINHO | SC | Ativa | Wed Aug 29 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SILVANEI JOSE DA ROSA COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 64.618.160/0001-81 | SAO JOSE DA BOA VISTA | PR | Ativa | Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SILVEIRA TRATORES LTDA | 13.270.765/0001-93 | SAO TOMAS DE AQUINO | MG | Ativa | Fri Feb 18 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SILVIA REGINA BILATO | 06.115.233/0001-16 | PIRACICABA | SP | Ativa | Mon Feb 09 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SILVINO APARECIDO ZANCA | 06.206.970/0001-24 | LEME | SP | Ativa | Tue Apr 20 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SILVIO A. TEIXEIRA-PECAS AGRICOLAS | 82.457.193/0001-79 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | PR | Ativa | Tue Mar 19 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SILVIO AVELINO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | 22.529.364/0001-04 | MORRO AGUDO | SP | Ativa | Tue May 26 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SILVIO ITAMAR DOS SANTOS VARGAS | 91.735.795/0001-31 | CACHOEIRA DO SUL | RS | Ativa | Mon Dec 14 1987 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SILVIO PECAS LTDA | 03.719.667/0001-37 | CACHOEIRA DO SUL | RS | Ativa | Tue Mar 21 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SILVIO PELLEGRINI LTDA | 63.606.194/0001-93 | TRES PONTAS | MG | Ativa | Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SIM DO PRADO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS LTDA | 19.483.190/0001-73 | PASSO FUNDO | RS | Ativa | Wed Jan 08 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SIMAO DIAS TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 59.052.721/0001-98 | SIMAO DIAS | SE | Ativa | Thu Jan 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SIMAOPRESS LTDA. | 38.195.501/0001-43 | CASTRO | PR | Ativa | Mon Aug 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SIMEX - MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 00.827.383/0001-76 | GUARAPUAVA | PR | Ativa | Tue Sep 26 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SIMIONATO MAQUINAS LTDA | 09.568.834/0001-72 | VARGEAO | SC | Ativa | Wed May 14 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SIMIONI AGRONEGOCIOS PECAS E MAQUINAS LTDA | 64.976.282/0001-40 | ALTA FLORESTA | MT | Ativa | Fri Feb 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SIMONE CRISTINA PACCOLA BASSO | 28.664.507/0001-69 | RIO CLARO | SP | Ativa | Mon Sep 18 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SINAY NEVES LTDA | 10.820.488/0001-57 | RECIFE | PE | Ativa | Mon Aug 10 1970 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SINGAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 46.732.503/0001-52 | ITAPEMA | SC | Ativa | Thu Jun 09 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SINOMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 81.916.082/0001-10 | CASCAVEL | PR | Ativa | Tue Oct 23 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SINOP DRONES LTDA | 22.226.903/0001-28 | SINOP | MT | Ativa | Thu Apr 09 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SIPE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 89.711.352/0001-69 | SOBRADINHO | RS | Ativa | Wed Apr 11 1979 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SIQUEIRA SOLUCOES LTDA | 21.692.411/0001-65 | UBERLANDIA | MG | Ativa | Fri Jan 16 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SISPLAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 07.540.111/0001-30 | GOIANIA | GO | Ativa | Wed Aug 17 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SISTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 74.354.143/0001-38 | PINDORAMA | SP | Ativa | Fri May 27 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SITIO NOVA ESPERANCA LTDA | 43.749.325/0001-84 | ARACAJU | SE | Ativa | Mon Oct 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SIVEL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 93.140.143/0001-80 | ERECHIM | RS | Ativa | Mon Oct 16 1989 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SJ AGRO LTDA | 45.395.515/0001-76 | MANAUS | AM | Ativa | Tue Feb 22 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SJ PECAS E IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | 64.703.049/0001-93 | MACEIO | AL | Ativa | Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SJ TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 07.342.016/0001-21 | SAO JOAO DEL REI | MG | Ativa | Wed Mar 30 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SKI-X LTDA | 58.591.768/0001-67 | ALTAMIRA | PA | Ativa | Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SKT DRONES CUIABA LTDA | 63.811.375/0001-51 | CUIABA | MT | Ativa | Tue Nov 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SKY AGRO TECNOLOGIA LTDA | 65.766.703/0001-70 | ARAGUAINA | TO | Ativa | Wed Mar 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SKYLINK LTDA | 62.100.089/0001-15 | SAO LUIS | MA | Ativa | Wed Aug 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SKYTEC DRONES LTDA | 42.464.579/0001-93 | CUIABA | MT | Ativa | Thu Jun 24 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SLC MAQUINAS LTDA. | 90.055.054/0001-47 | CRUZ ALTA | RS | Ativa | Tue Aug 14 1984 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SLR IMPORTADORA LTDA | 47.239.188/0001-99 | CEDRAL | SP | Ativa | Thu Jul 21 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SM INSTALACAO ELETRICA LTDA | 18.890.617/0001-95 | DOIS VIZINHOS | PR | Ativa | Thu Sep 12 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SM PECAS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | 51.292.802/0001-53 | MADRE DE DEUS DE MINAS | MG | Ativa | Tue Jul 04 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SM TRATORES LTDA | 02.367.369/0001-62 | UNAI | MG | Ativa | Fri Feb 13 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SMART BIOENERGY SYSTEMS LTDA | 31.959.428/0001-90 | LUZIANIA | GO | Ativa | Wed Nov 07 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SMART IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | 31.342.341/0001-79 | PONTA PORA | MS | Ativa | Mon Aug 27 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SMART VEICULOS ARARAQUARA LTDA | 31.002.952/0001-78 | ARARAQUARA | SP | Ativa | Mon Jul 23 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SMARTCROPS PECAS AGRICOLAS LTDA | 48.516.771/0001-62 | CHAPECO | SC | Ativa | Fri Nov 04 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SMG COMERCIO DE TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 14.698.340/0001-42 | RIBEIRAO PRETO | SP | Ativa | Mon Nov 28 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.