Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
7.463
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMAQ COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA | 95.437.281/0001-50 | SANTA CRUZ DO SUL | RS | Ativa | Mon May 15 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAMARA SILVESTRE FERNANDES | 56.237.270/0001-75 | TAPES | RS | Ativa | Fri Aug 02 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAME AMBIENTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 60.728.603/0001-36 | UBERLANDIA | MG | Ativa | Thu May 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAMI MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 04.873.854/0001-33 | FRANCA | SP | Ativa | Tue Jan 29 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAMIR LUIS BIANCHIM CAMPO TRATORES | 35.856.026/0001-10 | SAO CARLOS | SP | Ativa | Fri Dec 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAMPAIO AGROPECUARIA LTDA | 57.172.305/0001-06 | GUARAPUAVA | PR | Ativa | Thu Sep 05 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAMPAIO RESERVATORIOS EM POLIETILENO LTDA | 26.252.822/0001-53 | CATANDUVAS | PR | Ativa | Wed Sep 28 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAMUEL DE SOUZA E SILVA LTDA | 18.341.749/0001-68 | SAO GOTARDO | MG | Ativa | Fri Jun 21 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAMUEL ROSIDIO CORDEIRO DOS SANTOS | 13.860.663/0001-28 | IRECE | BA | Ativa | Tue Feb 04 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAN MARTINO MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | 55.631.599/0001-53 | MARACAJU | MS | Ativa | Fri Jun 21 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAN RAFAEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 06.033.801/0001-30 | RIBEIRAO CASCALHEIRA | MT | Ativa | Thu Dec 04 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANCHES E SOUZA LTDA | 42.143.623/0001-63 | ASSIS CHATEAUBRIAND | PR | Ativa | Mon May 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANDRI & CIA LTDA | 05.477.530/0001-49 | GUARANIACU | PR | Ativa | Mon Dec 16 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANDRO LINEU DE AGUIAR METALURGICA LTDA | 29.886.476/0001-53 | FERNANDES PINHEIRO | PR | Ativa | Thu Mar 08 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANDRO LUIZ GOMES | 04.985.532/0001-86 | PARAISO DO TOCANTINS | TO | Ativa | Tue Apr 09 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANDRO MARCOS DEFAVERI BETTIO | 55.979.938/0001-97 | PALMEIRA | PR | Ativa | Thu Jul 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANDRO MENDES DE MOURA | 85.354.827/0001-56 | CANOINHAS | SC | Ativa | Wed Jul 29 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANEL COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 42.063.417/0001-43 | SERTANOPOLIS | PR | Ativa | Mon May 24 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANINI COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 17.664.883/0001-37 | TANGARA DA SERRA | MT | Ativa | Wed Feb 20 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANOVO TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 34.424.839/0001-79 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon Aug 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANTA CLARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 91.034.157/0001-93 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | Tue Jul 08 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANTA CRUZ COMERCIAL LTDA | 60.903.147/0001-13 | CORONEL VIVIDA | PR | Ativa | Mon May 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANTA FE RURAL LTDA | 46.636.327/0001-55 | MARABA | PA | Ativa | Thu Jun 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANTA RITA COMERCIO DE PECAS LTDA | 09.104.219/0001-05 | MORRO AGUDO | SP | Ativa | Wed Sep 19 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANTAGRO COMERCIO AGRICOLA LTDA | 35.441.994/0001-66 | SANTA FE | PR | Ativa | Thu Nov 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANTAGRO MAQUINAS LTDA | 28.303.627/0001-30 | NOVA PONTE | MG | Ativa | Mon Jul 31 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANTANNA E OLIVEIRA COMERCIAL LTDA | 28.501.808/0001-71 | COROMANDEL | MG | Ativa | Fri Aug 25 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANTESSO COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA. | 60.563.137/0001-86 | SAO PAULO | SP | Ativa | Tue Jul 31 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANTIAGO COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 10.876.277/0001-36 | SINOP | MT | Ativa | Wed Jun 03 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANTO ANDRE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS E SERVICOS LTDA | 22.568.816/0001-59 | PIRASSUNUNGA | SP | Ativa | Mon Jun 01 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANTO COMERCIAL LTDA | 51.141.599/0001-14 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Jun 21 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANTOS & OLIVEIRA LTDA | 33.451.164/0001-94 | SENADOR JOSE PORFIRIO | PA | Ativa | Wed Apr 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SANTOS E LINCK MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 54.807.678/0001-00 | UBERABA | MG | Ativa | Fri Apr 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAO BENTO COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 38.151.400/0001-70 | PELOTAS | RS | Ativa | Wed Aug 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAO BENTO MOTOSSERRAS LTDA | 60.486.464/0001-81 | ITAJAI | SC | Ativa | Tue Apr 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAO CAETANO COMERCIO DE TRATORES LTDA | 45.351.787/0001-74 | PENAPOLIS | SP | Ativa | Fri Feb 18 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAO FRANCISCO SERVICOS VETERINARIOS LTDA | 30.161.981/0001-10 | BLUMENAU | SC | Ativa | Tue Apr 10 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAO JOAO COMERCIO DE TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 04.894.420/0001-10 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | Ativa | Thu Feb 07 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAO JORGE TRATORES E AUTO PECAS LTDA | 62.841.826/0001-30 | AGUAI | SP | Ativa | Mon Sep 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | 32.957.880/0001-85 | MINEIROS | GO | Ativa | Thu Mar 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAO LUIS TRATORES LTDA | 49.335.075/0001-12 | SAO LUIS DE MONTES BELOS | GO | Ativa | Wed Jan 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SAO SILVESTRE PECA PARA TRATORES LTDA | 56.939.663/0001-20 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Jan 14 1987 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SARA MOREIRA EUGENI | 19.130.316/0001-26 | SAO CARLOS | SP | Ativa | Thu Oct 24 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SARA MOREIRA EUGENI LTDA | 60.866.103/0001-60 | SAO CARLOS | SP | Ativa | Fri May 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SARAH HOPPE LTDA | 23.485.580/0001-50 | CANOINHAS | SC | Ativa | Fri Oct 16 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SARDAGNA FORRO E PERFIL DE PVC LTDA | 81.624.843/0001-60 | JOINVILLE | SC | Ativa | Mon Feb 05 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SARETTO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 61.352.078/0001-60 | LAPA | PR | Ativa | Tue Jun 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SARI MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 34.189.622/0001-21 | ALEGRETE | RS | Ativa | Fri Jul 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SARSO BRASIL COMEX E SERVICOS LTDA | 61.284.438/0001-33 | MATAO | SP | Ativa | Thu Jun 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SARTOR MAQUINAS LTDA | 07.191.283/0001-45 | TURVO | SC | Ativa | Tue Jan 25 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.