Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
7.463
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| PMB MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 62.503.236/0001-06 | JAGUARE | ES | Ativa | Mon Sep 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PMC MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 48.593.315/0001-16 | JAGUARE | ES | Ativa | Fri Nov 11 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PMC PECAS AGRICOLAS LTDA | 65.447.520/0001-92 | JAGUARE | ES | Ativa | Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PMD MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 62.503.324/0001-08 | JAGUARE | ES | Ativa | Mon Sep 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PMG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | 36.188.086/0001-75 | MARAU | RS | Ativa | Thu Jan 30 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PMP DRIVE SYSTEMS DO BRASIL COMERCIO LTDA | 18.272.623/0001-89 | LIMEIRA | SP | Ativa | Mon Jun 10 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PNA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 57.461.106/0001-00 | ARAGUARI | MG | Ativa | Fri Sep 27 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PNEU AGRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 61.902.923/0001-23 | IGUARACU | PR | Ativa | Thu Jul 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PNEUAGRO E MAQUINAS BRASIL LTDA | 31.312.326/0001-88 | PATROCINIO | MG | Ativa | Thu Aug 23 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POHL PECAS AGROINDUSTRIAIS LTDA | 15.121.787/0001-17 | CONDOR | RS | Ativa | Mon Feb 27 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POLA & POLA LTDA | 08.613.886/0001-50 | RIO BANANAL | ES | Ativa | Tue Jan 09 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POLOPEC COMERCIAL ASSESSORIA E TECNOLOGIA ANIMAL LTDA | 05.077.294/0001-73 | NOVA MUTUM | MT | Ativa | Mon Jun 03 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POLYANA GONCALVES MAGALHAES COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS | 14.544.997/0001-55 | MACHADO | MG | Ativa | Thu Oct 27 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POLYMAC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA | 28.619.164/0001-10 | MARINGA | PR | Ativa | Tue Sep 12 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POMPEIA E CIA. LTDA | 77.976.157/0001-81 | JACAREZINHO | PR | Ativa | Fri Jan 06 1984 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PONTA NEGRA LTDA | 45.199.027/0001-93 | IMPERATRIZ | MA | Ativa | Tue Feb 08 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PONTA NEGRA MA LTDA | 57.228.288/0001-73 | IMPERATRIZ | MA | Ativa | Tue Sep 10 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PONTAR LTDA | 28.801.592/0001-60 | CLAUDIO | MG | Ativa | Thu Oct 05 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PONTO AGRICOLA LTDA | 50.317.772/0001-20 | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | Ativa | Fri Apr 14 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PONTO DOS TRATORES LTDA | 31.191.248/0001-00 | IRECE | BA | Ativa | Mon Aug 13 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PORTA DA TERRA LTDA | 45.347.694/0001-76 | POMPEIA | SP | Ativa | Fri Feb 18 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PORTAL DA TERRA AGRO E-SHOP LTDA | 30.827.500/0001-62 | QUINTANA | SP | Ativa | Fri Jun 29 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PORTELA TRATORES LTDA | 31.112.194/0001-40 | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | Ativa | Fri Aug 03 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PORTELLA COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 20.385.271/0001-10 | VARZEA GRANDE | MT | Ativa | Wed May 28 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PORTO LIVRE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 54.593.666/0001-20 | SERRA | ES | Ativa | Thu Apr 04 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POSITIVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 30.150.027/0001-21 | RONDONOPOLIS | MT | Ativa | Mon Apr 09 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POSSELT IMPLEMENTOS MAQUINAS LTDA | 94.747.771/0001-90 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | Wed Aug 26 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POTENCIA AGRICOLA LTDA | 48.792.763/0001-49 | PEDRO CANARIO | ES | Ativa | Fri Dec 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POTENCIA AGRO LTDA | 64.639.168/0001-24 | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | PR | Ativa | Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POTENCIA DRONES AGRICOLAS LTDA | 61.800.510/0001-38 | XINGUARA | PA | Ativa | Thu Jul 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POTENCIA MAXIMA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 50.255.320/0001-60 | BOA VISTA | RR | Ativa | Mon Apr 10 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POTENCIA PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 40.474.410/0001-99 | AGUA BOA | MT | Ativa | Wed Jan 20 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POTENCIAL COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | 60.953.147/0001-28 | CASCAVEL | PR | Ativa | Thu May 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POTENCIAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 61.382.698/0001-41 | CARAZINHO | RS | Ativa | Fri Jun 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POTRATZ MAQUINAS LTDA | 31.436.890/0001-02 | VILA VALERIO | ES | Ativa | Wed Sep 05 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POWER EMPIRE LTDA | 44.619.133/0001-16 | FOZ DO IGUACU | PR | Ativa | Fri Dec 17 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| POWER-TEC AGRICOLA LTDA | 49.572.083/0001-82 | CONTAGEM | MG | Ativa | Mon Feb 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PR AGRO - COMERCIO E SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 50.741.283/0001-09 | PARANAPANEMA | SP | Ativa | Fri May 19 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PR CONSULTORIA E MANUTENCAO AGRICOLA LTDA | 45.283.574/0001-52 | RIBEIRAO PRETO | SP | Ativa | Mon Feb 14 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRA AVES COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 06.878.831/0001-47 | GUAPIACU | SP | Ativa | Mon Jul 19 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRADO E LOUZADA LTDA | 24.280.518/0001-94 | BOA VISTA | RR | Ativa | Mon Feb 29 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRADO MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | 37.288.320/0001-07 | PRIMAVERA DO LESTE | MT | Ativa | Mon Jun 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRATA MANUTENCAO LTDA | 66.250.052/0001-24 | LAGOA DA PRATA | MG | Ativa | Fri Apr 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRATTI E MARIANI COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS E SERVICOS LTDA | 40.669.589/0001-30 | TORRINHA | SP | Ativa | Tue Feb 02 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRAZERES DA CASA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | 20.595.033/0001-39 | SAO PAULO | SP | Ativa | Tue Jul 08 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRECISAO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 65.095.628/0001-63 | PALOTINA | PR | Ativa | Thu Feb 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRECISION GLOBAL TRADING LTDA | 54.812.520/0001-28 | SINOP | MT | Ativa | Fri Apr 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRECISION PEANUTS TECNOLOGIA LTDA | 52.913.398/0001-50 | POMPEIA | SP | Ativa | Fri Nov 17 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRECISIONMAIS TECNOLOGIA DE PLANTIO E REPRESENTACAO LTDA | 43.934.945/0001-93 | DOURADOS | MS | Ativa | Tue Oct 19 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA | 28.866.318/0001-79 | BEBEDOURO | SP | Ativa | Tue Oct 17 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.