Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
7.463
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 36.886.948/0001-33 | PARAGOMINAS | PA | Ativa | Tue Apr 07 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PIVO SERRANO SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA | 17.020.295/0001-60 | VACARIA | RS | Ativa | Tue Oct 16 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PIVODRIP IRRIGACAO LTDA | 00.729.961/0001-31 | PATOS DE MINAS | MG | Ativa | Wed Jul 19 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PIVODRIP NORDESTE IRRIGACAO LTDA | 19.932.810/0001-04 | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | Ativa | Mon Mar 24 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PIVOESTE SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA | 15.611.266/0001-48 | SANTA HELENA | PR | Ativa | Tue May 15 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PIVOMINAS COMERCIO DE MAQUINAS PARA IRRIGACAO LTDA | 38.091.735/0001-40 | UBERABA | MG | Ativa | Fri Aug 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PIVOPRO PECAS PARA PIVOS DE IRRIGACAO LTDA | 51.749.512/0001-96 | TAQUARITUBA | SP | Ativa | Wed Aug 09 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PIVOT COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 25.296.715/0003-26 | LIMOEIRO DO NORTE | CE | Ativa | Thu Oct 21 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PIVOTAR LTDA | 56.960.596/0001-26 | SAO DESIDERIO | BA | Ativa | Thu Aug 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PIVOTOP COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 51.604.624/0001-59 | LIMOEIRO DO NORTE | CE | Ativa | Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PIZZOLOTTO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 37.794.881/0001-70 | PALOTINA | PR | Ativa | Tue Jul 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PKCL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 33.975.523/0001-02 | ARAGUARI | MG | Ativa | Wed Jun 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PL CONSULTORIA AGROPECUARIA LTDA | 37.606.795/0001-96 | GOIANIA | GO | Ativa | Fri Oct 30 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANALTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA | 33.365.180/0001-64 | RIO VERDE | GO | Ativa | Tue Oct 03 1989 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANALTO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 46.775.182/0001-73 | NOVA MONTE VERDE | MT | Ativa | Tue Jun 14 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANEJ'ART MOVEIS PLANEJADOS LTDA | 39.518.570/0001-03 | BARRA DE SAO FRANCISCO | ES | Ativa | Thu Oct 22 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANETA AGRO LTDA | 40.019.088/0001-08 | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | Ativa | Fri Dec 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANETA ATACADO E VAREJO BENS E CONSUMO LTDA | 28.599.865/0001-35 | VITORIA | ES | Ativa | Fri Sep 08 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANJO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 31.445.358/0001-51 | CAMPOS NOVOS | SC | Ativa | Thu Sep 06 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANT BEM MATAO PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | 36.997.390/0001-63 | MATAO | SP | Ativa | Fri Apr 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANT CERTO COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 11.006.247/0001-31 | BELA VISTA DO PARAISO | PR | Ativa | Tue Jul 21 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANT SAFRA SOLUCOES AGRICOLAS LTDA | 55.982.677/0001-64 | GURUPI | TO | Ativa | Thu Jul 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANTA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA | 05.036.308/0001-00 | FORTALEZA DOS VALOS | RS | Ativa | Mon Apr 29 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANTA FERTIL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 23.485.134/0001-45 | LONDRINA | PR | Ativa | Fri Oct 16 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANTAR AGRONEGOCIOS LTDA | 41.387.914/0001-34 | IPORA DO OESTE | SC | Ativa | Mon Mar 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANTAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 32.325.643/0001-00 | INCONFIDENTES | MG | Ativa | Fri Dec 28 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANTARMAIS COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 31.646.434/0001-97 | MAUA DA SERRA | PR | Ativa | Mon Oct 01 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANTARMS LTDA | 61.289.285/0001-17 | IVINHEMA | MS | Ativa | Thu Jun 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANTAVES AGRO-EQUIPAMENTOS LTDA | 18.124.733/0001-01 | DOIS VIZINHOS | PR | Ativa | Mon May 06 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANTBEM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 27.566.338/0001-61 | CHOPINZINHO | PR | Ativa | Thu Apr 20 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANTEC DRONES CONSULTORIA E SOLUCOES AGRICOLAS LTDA | 60.024.256/0001-60 | MANTENA | MG | Ativa | Fri Mar 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANTEC MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 66.307.137/0001-00 | RIBEIRAO PRETO | SP | Ativa | Thu Apr 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANTEC MAQUINAS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 11.266.952/0001-78 | NOSSA SENHORA DA GLORIA | SE | Ativa | Tue Oct 27 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANTECH IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 55.531.706/0001-71 | MARAVILHA | SC | Ativa | Fri Jun 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANTECH PECAS AGRICOLAS LTDA | 56.428.581/0001-11 | CAMPOS NOVOS | SC | Ativa | Fri Aug 09 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANTER PECAS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 55.694.207/0001-03 | APORA | BA | Ativa | Wed Jun 26 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANTIAGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 07.170.317/0001-15 | CARAZINHO | RS | Ativa | Fri Jan 07 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANTIO COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 08.217.727/0001-37 | LUCAS DO RIO VERDE | MT | Ativa | Wed Aug 02 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANTIO JM - MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 50.616.520/0001-00 | RIO VERDE | GO | Ativa | Wed May 10 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANTIZE SOLUCOES EM PLANTIO E PULVERIZACAO LTDA | 51.502.121/0001-72 | QUIRINOPOLIS | GO | Ativa | Thu Jul 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANTNORTE LTDA | 60.949.212/0001-41 | SORRISO | MT | Ativa | Thu May 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANTPLANTAR AGROPECUARIA LTDA | 02.438.861/0001-81 | BIRIGUI | SP | Ativa | Tue Mar 24 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLANTPLUS SOLUCOES AGRICOLAS LTDA | 54.842.888/0001-39 | PASSO FUNDO | RS | Ativa | Tue Apr 23 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLASTICAMPO DISTRIBUIDORA LTDA | 28.782.436/0001-07 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | Tue Oct 03 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLATAFORMA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO LTDA | 50.892.718/0001-08 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed May 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLATAFORMA DISTRIBUICAO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | 38.860.787/0001-34 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Sep 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLAY COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 23.437.547/0001-54 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Oct 08 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLIS AGRO PECAS E SERVICOS LTDA | 46.852.552/0001-29 | PENAPOLIS | SP | Ativa | Tue Jun 21 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PLUS PARTS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 23.506.152/0001-66 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Ativa | Tue Oct 20 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PMA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 62.503.151/0001-10 | JAGUARE | ES | Ativa | Mon Sep 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.