Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
1.376
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| MILANI COMERCIO ATACADISTA DE ACUCAR LTDA | 31.610.307/0001-38 | TIETE | SP | Ativa | 26/09/2018 |
| MINAS DIET & LIGHT DISTRIBUIDORA LTDA | 19.721.350/0001-75 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | 14/02/2014 |
| MINAS FEIJAO BRASIL LTDA | 35.631.493/0001-42 | CAPELINHA | MG | Ativa | 27/11/2019 |
| MINAS FRUT LOGISTICA LTDA | 61.280.069/0001-00 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 12/06/2025 |
| MINAS FRUT LOGISTICA, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA | 30.743.540/0001-26 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 19/06/2018 |
| MINAS PRATA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS LTDA | 01.280.910/0001-38 | PEDRALVA | MG | Ativa | 26/06/1996 |
| MINAS SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA | 00.978.594/0001-00 | JUIZ DE FORA | MG | Ativa | 22/12/1995 |
| MINAS SUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 28.036.542/0001-33 | CRUZILIA | MG | Ativa | 26/06/2017 |
| MINASQ REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07.673.988/0001-07 | RECIFE | PE | Ativa | 03/11/2005 |
| MIOLO EMPORIO GOURMET LTDA | 22.935.301/0001-40 | BENTO GONCALVES | RS | Ativa | 27/07/2015 |
| MISTER CE DISTRIBUIDORA LTDA | 28.027.686/0001-23 | GASPAR | SC | Ativa | 22/06/2017 |
| MJ FRANCHISING SOLUCAO LTDA | 34.577.636/0001-12 | ITARARE | SP | Ativa | 19/08/2019 |
| MJS COMERCIO ATACADISTA LTDA | 49.247.761/0001-31 | CIDADE OCIDENTAL | GO | Ativa | 19/01/2023 |
| MJS COMERCIO ATACADISTA LTDA | 50.271.588/0001-96 | CAXIAS DO SUL | RS | Ativa | 11/04/2023 |
| MM TEMPEROS E CONDIMENTOS LTDA | 55.141.901/0001-95 | SAO GONCALO DO AMARANTE | RN | Ativa | 15/05/2024 |
| MM&S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LATICINIOS LTDA | 56.137.838/0001-86 | MANGARATIBA | RJ | Ativa | 29/07/2024 |
| MMT COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, SERVICOS DE LOGISTICA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | 36.986.232/0001-08 | PASSO FUNDO | RS | Ativa | 23/04/2020 |
| MODELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05.242.902/0001-58 | SANTANA DO LIVRAMENTO | RS | Ativa | 21/08/2002 |
| MOLINARI ALIMENTOS LTDA | 07.049.297/0001-29 | INDAIAL | SC | Ativa | 17/09/2004 |
| MON CHEF ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 13.801.528/0001-01 | JARINU | SP | Ativa | 04/03/2011 |
| MONTE VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 26.461.092/0001-09 | CAMPO GRANDE | MS | Ativa | 01/11/2016 |
| MONTELLO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 00.469.815/0001-14 | ASSIS | SP | Ativa | 03/03/1995 |
| MONTMEL COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | 04.615.331/0001-97 | MONTE MOR | SP | Ativa | 09/08/2001 |
| MORAIS & BAVARESCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07.961.650/0001-42 | NOVO HAMBURGO | RS | Ativa | 20/04/2006 |
| MORAIS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 17.157.341/0001-78 | GOIANIA | GO | Ativa | 12/11/2012 |
| MORENO & CIA LTDA | 11.049.039/0001-10 | JI-PARANA | RO | Ativa | 13/08/2009 |
| MORIA GESTAO EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA | 23.254.999/0001-09 | SARAPUI | SP | Ativa | 11/09/2015 |
| MRV PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 37.610.990/0001-90 | PINHALZINHO | SP | Ativa | 03/07/2020 |
| MULT GAS LTDA | 06.152.293/0001-09 | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT | Ativa | 10/03/2004 |
| MULT MAIS LTDA | 49.437.622/0001-70 | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT | Ativa | 02/02/2023 |
| MULTFESTA LTDA | 09.599.590/0001-95 | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT | Ativa | 02/06/2008 |
| MULTI DOCES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 06.255.809/0001-40 | ELIAS FAUSTO | SP | Ativa | 10/05/2004 |
| MULTI MIX DISTRIBUIDORA LTDA | 14.069.490/0001-97 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 05/08/2011 |
| MULTICOM DISTRIBUIDORA S/A | 62.549.567/0001-79 | FEIRA DE SANTANA | BA | Ativa | 03/09/2025 |
| MULTIGRAOS RN IND E COM LTDA | 63.348.901/0001-99 | NATAL | RN | Ativa | 24/10/2025 |
| MUNDO GRAOS COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTE LTDA | 42.643.092/0001-78 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Ativa | 08/07/2021 |
| MUNDO MINEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 38.477.653/0001-39 | UBERLANDIA | MG | Ativa | 16/09/2020 |
| N & N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 23.095.871/0001-31 | NOVO HAMBURGO | RS | Ativa | 18/08/2015 |
| N A TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 44.441.407/0001-20 | SOROCABA | SP | Ativa | 01/12/2021 |
| N.P.B.M 2009 INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 11.169.649/0001-57 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 03/09/2009 |
| NACIONAL - COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA, FABRICACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 38.364.841/0001-50 | SALVADOR | BA | Ativa | 04/09/2020 |
| NAJMI EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA | 09.307.276/0001-91 | PONTA PORA | MS | Ativa | 17/01/2008 |
| NANTES & BRITO LTDA | 33.756.461/0001-48 | COXIM | MS | Ativa | 18/05/1990 |
| NARAKI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 06.303.459/0001-40 | SAO PAULO | SP | Ativa | 27/04/2004 |
| NATALIA DA SILVA FERNANDES PESSOA 10358569648 | 38.614.505/0001-19 | IPATINGA | MG | Ativa | 21/09/2020 |
| NATIVA INDUSTRIA LTDA | 09.283.966/0001-58 | BRASILIA | DF | Ativa | 12/12/2007 |
| NATURAL & ANTUNES FRACIONAMENTO DE ALIMENTOS LTDA | 44.641.365/0001-70 | FRANCA | SP | Ativa | 20/12/2021 |
| NATURAL DO SITIO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 35.727.384/0001-23 | PIRACICABA | SP | Ativa | 06/12/2019 |
| NATURAL DU ADAUTON TRANSPORTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 00.283.695/0001-66 | CAMPO GRANDE | MS | Ativa | 07/11/1994 |
| NATURAL MIX 03 LTDA | 60.628.421/0001-93 | BRAGANCA PAULISTA | SP | Ativa | 30/04/2025 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.