Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
314
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| J I FERREIRA COM. DE ACUCAR E TRANSPORTES | 27.742.747/0001-71 | POUSO ALEGRE | MG | Ativa | 16/05/2017 |
| J W B DE ARAUJO | 06.204.048/0001-06 | HORIZONTE | CE | Ativa | 25/03/2004 |
| J. BARROS MENDONCA LTDA | 33.440.055/0001-71 | BOA VISTA | RR | Ativa | 24/04/2019 |
| J. L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.206.725/0001-42 | IMPERATRIZ | MA | Ativa | 31/07/2006 |
| J. MAXIMINO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 34.738.686/0001-34 | LUNARDELLI | PR | Ativa | 02/09/2019 |
| J. ROBERTO COMERCIO ATACADISTA DE ACUCAR LTDA | 24.994.424/0001-87 | CAMPINA GRANDE | PB | Ativa | 14/06/2016 |
| J.B. FOODS AGROINDUSTRIA E INVESTIMENTOS LTDA | 57.775.527/0001-05 | PRAIA GRANDE | SP | Ativa | 21/10/2024 |
| J.HARRY GLOBAL BUSINESS LTDA | 25.026.789/0001-80 | CURITIBA | PR | Ativa | 30/05/2016 |
| JAFANA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 17.713.767/0001-60 | CESARIO LANGE | SP | Ativa | 05/03/2013 |
| JMARTINS DO BRASIL LTDA | 11.462.339/0001-26 | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | SP | Ativa | 18/12/2009 |
| JNS TRADING IMPORT & EXPORT LTDA | 10.296.791/0001-00 | SANTO ANDRE | SP | Ativa | 29/07/2008 |
| JOCAL COMERCIO DE ACUCAR LTDA | 61.069.899/0001-93 | CAJURU | SP | Ativa | 29/05/2025 |
| JORDAO SUGAR IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA | 62.420.342/0001-18 | CURITIBA | PR | Ativa | 27/08/2025 |
| JORDAO SUGAR LTDA | 59.629.159/0001-12 | CURITIBA | PR | Ativa | 24/02/2025 |
| JOSE RENAN DA COSTA AUGUSTINHO | 15.188.312/0001-48 | CANGUARETAMA | RN | Ativa | 09/03/2012 |
| JS DISTRIBUIDORA DE ACUCAR LTDA | 40.601.255/0001-24 | SANTA RITA | PB | Ativa | 28/01/2021 |
| JWB DISTRIBUIDORA LTDA | 59.690.399/0001-22 | PINDORETAMA | CE | Ativa | 27/02/2025 |
| K W P PAES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 65.785.011/0001-70 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | Ativa | 16/03/2026 |
| KESSEF GROUP AGROBUSINESS & LOGISTICS LTDA | 64.598.094/0001-25 | FRANCA | SP | Ativa | 20/01/2026 |
| KIATA BRASIL EXPORTACAO E COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA. | 30.492.720/0001-82 | SAO PAULO | SP | Ativa | 17/05/2018 |
| KIRALYSEEDS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 04.429.746/0001-76 | SUMARE | SP | Ativa | 07/05/2001 |
| KJ & FAMILY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 57.907.965/0001-80 | RECIFE | PE | Ativa | 30/10/2024 |
| L. CAMPANA JUNIOR | 04.072.204/0001-99 | MACAPA | AP | Ativa | 02/10/2000 |
| L.A.MARTINS IMP.E EXP.LTDA | 39.043.971/0001-54 | PEDERNEIRAS | SP | Ativa | 06/07/1990 |
| LASER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 56.105.190/0001-66 | IPAUSSU | SP | Ativa | 25/07/1986 |
| LDJ TRADING LTDA | 59.144.917/0001-02 | BALNEARIO CAMBORIU | SC | Ativa | 03/01/2025 |
| LEILA MARIA DA SILVA GONCALVES | 34.984.305/0001-05 | CATAGUASES | MG | Ativa | 25/09/2019 |
| LEON - ENERGIA LTDA | 05.282.252/0001-74 | LONDRINA | PR | Ativa | 13/09/2002 |
| LIDERANCA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 26.279.955/0001-13 | CONTAGEM | MG | Ativa | 03/10/2016 |
| LUIZ CARLOS DA SILVA SALGADO | 05.884.652/0001-50 | IJUI | RS | Ativa | 17/09/2003 |
| M V M ALIMENTOS, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 57.155.215/0001-07 | ALAGOINHAS | BA | Ativa | 04/09/2024 |
| M. S. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05.377.900/0001-76 | TAPEJARA | PR | Ativa | 11/11/2002 |
| M.V.L. COMERCIO DE ACUCAR E CEREAIS LTDA | 51.501.137/0001-60 | CARIACICA | ES | Ativa | 20/07/2023 |
| MACHADO COMERCIOS DE CEREAIS LTDA | 62.889.315/0001-99 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | Ativa | 25/09/2025 |
| MAIS NUTRICAO COMERCIO E SERVICO LTDA | 40.122.296/0001-38 | OUVIDOR | GO | Ativa | 15/12/2020 |
| MATHEUS GOBET NUNES LTDA | 05.283.019/0001-06 | SAO PEDRO | SP | Ativa | 12/09/2002 |
| MAXX - COMERCIO DE ACUCAR LTDA | 46.275.362/0001-96 | SAO PAULO | SP | Ativa | 05/05/2022 |
| MB COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE, ACUCAR E GRAOS LTDA | 40.033.537/0001-72 | BATATAIS | SP | Ativa | 07/12/2020 |
| MDZ GLOBAL BUSINESS LTDA | 51.992.834/0001-61 | FLORIANOPOLIS | SC | Ativa | 29/08/2023 |
| MENEZES PRODUCAO E EXPORTACAO LTDA | 19.699.524/0001-40 | TERESINA | PI | Ativa | 11/02/2014 |
| MERAKI COMMODITIES LTDA | 56.107.966/0001-87 | SANTOS | SP | Ativa | 26/07/2024 |
| MERCANTIL DE ACUCAR CRISTALISSA LTDA | 79.186.128/0001-41 | GOIOERE | PR | Ativa | 24/04/1986 |
| MG COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 59.316.138/0001-47 | GUARUJA | SP | Ativa | 05/02/2025 |
| MICHEL HIDEKI TANIGUTI LTDA | 45.710.765/0001-53 | ADAMANTINA | SP | Ativa | 18/03/2022 |
| MIGAMAX COMERCIAL LTDA | 46.567.323/0001-62 | VILA VELHA | ES | Ativa | 27/05/2022 |
| MOKA LUAK TRADING LTDA | 55.619.153/0001-03 | SAO PAULO | SP | Ativa | 20/06/2024 |
| MP ATACADISTA LTDA | 57.350.320/0001-99 | BOM JESUS DE GOIAS | GO | Ativa | 19/09/2024 |
| MPS FOODS LTDA | 44.541.096/0001-70 | SAO PAULO | SP | Ativa | 09/12/2021 |
| MR. SUGAR FOODS BRAZIL LTDA | 54.122.655/0001-61 | CAMPINAS | SP | Ativa | 29/02/2024 |
| MS AGRO LTDA | 61.853.088/0001-89 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | Ativa | 22/07/2025 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.