Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
811
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAOS TEIXEIRA LTDA | 24.200.092/0001-11 | FORMOSA | GO | Ativa | 18/02/2016 |
| GRAOS VITORIA LTDA | 18.260.348/0001-83 | BALSAS | MA | Ativa | 07/06/2013 |
| GREEN LIFE PET BRANDS LTDA | 44.139.854/0001-29 | TATUI | SP | Ativa | 05/11/2021 |
| GRUPO INTERNACIONAL COMMODITY - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 07.971.145/0001-89 | SAO PAULO | SP | Ativa | 31/03/2006 |
| GTG COMERCIO ATACADISTA LTDA | 61.441.827/0001-25 | TERESINA | PI | Ativa | 25/06/2025 |
| H.X.P. AGROPECUARIA LTDA | 50.438.079/0001-05 | BURI | SP | Ativa | 25/04/2023 |
| HAKAN AGRO DMCC | 09.055.562/0001-07 | EXTERIOR | EX | Ativa | 14/09/2007 |
| HANS THEODORO SCHOLTEN | 51.976.095/0001-14 | PARANAPANEMA | SP | Ativa | 28/08/2023 |
| HASMONA AGROINDUSTRIAL LTDA | 34.038.904/0001-28 | SAO DOMINGOS DO MARANHAO | MA | Ativa | 26/06/2019 |
| HENKESUL TRANSPORTE,COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 21.449.464/0001-50 | CAXIAS DO SUL | RS | Ativa | 18/11/2014 |
| HIGEMIL - COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 10.702.380/0001-60 | CALIFORNIA | PR | Ativa | 17/03/2009 |
| HJC INDUSTRIA E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CEREAIS LTDA | 17.805.758/0001-08 | LEBON REGIS | SC | Ativa | 22/03/2013 |
| HMGM IMP E EXP. LTDA | 51.620.157/0001-50 | RIO BRANCO | AC | Ativa | 31/07/2023 |
| HUMBERTO MATHIAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | 48.952.508/0001-16 | FAZENDA VILANOVA | RS | Ativa | 21/12/2022 |
| HUMIAGRO LTDA | 46.374.642/0001-51 | ITATIBA | SP | Ativa | 12/05/2022 |
| I B J COMERCIO DE LEGUMES E FRUTAS LTDA | 20.608.116/0001-15 | NOVA FRIBURGO | RJ | Ativa | 09/07/2014 |
| I J DE OLIVEIRA AGRO LTDA | 46.158.372/0001-41 | RIO FORMOSO | PE | Ativa | 26/04/2022 |
| I SILVA LAZARINI LTDA | 27.040.620/0001-00 | URUARA | PA | Ativa | 06/02/2017 |
| IGUASSU FOODS COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 18.117.497/0001-98 | CANOINHAS | SC | Ativa | 15/05/2013 |
| IJF CEREAIS LTDA | 41.399.839/0001-21 | CAMPOS NOVOS | SC | Ativa | 30/03/2021 |
| IMPERIAL COMERCIO E TRANSPORTE DE GRAOS LTDA | 35.452.542/0001-80 | BOQUIM | SE | Ativa | 07/11/2019 |
| IMPERIAL GRAOS COMERCIO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | 43.723.946/0001-99 | ADUSTINA | BA | Ativa | 30/09/2021 |
| IN TRADE INTERNACIONAL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 27.864.726/0001-29 | GOIANIA | GO | Ativa | 31/05/2017 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE SEMENTES IRMAOS VEZU LTDA. | 14.380.314/0001-71 | ALVARES MACHADO | SP | Ativa | 22/09/2011 |
| INLAKESH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | 38.427.714/0001-53 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 11/09/2020 |
| INTEAGRO COMERCIO, INDUSTRIA E REPRESENTACAO LTDA | 03.102.717/0001-32 | ITUIUTABA | MG | Ativa | 13/04/1999 |
| INTERMOINHOS NORDESTE SA INTERPASTIL | 22.689.046/0001-00 | MONTES CLAROS | MG | Ativa | 29/01/1971 |
| INTERNATIONAL TARGET BROKERS LTDA | 02.701.041/0001-30 | GARCA | SP | Ativa | 11/08/1998 |
| ITAGRAOS AGROMERCANTIL LTDA | 10.506.448/0001-35 | CANDIDO MOTA | SP | Ativa | 17/11/2008 |
| IVANDIR ARAUJO LTDA | 63.545.410/0001-38 | ITAIBA | PE | Ativa | 06/11/2025 |
| J A MOITA DE SOUZA COMERCIO | 66.247.270/0001-00 | ACARA | PA | Ativa | 07/04/2026 |
| J E F COMERCIO LTDA | 39.360.587/0001-85 | NILO PECANHA | BA | Ativa | 08/10/2020 |
| J F S COMERCIO AGRICOLA LTDA | 57.593.449/0001-28 | CANDIDO DE ABREU | PR | Ativa | 07/10/2024 |
| J N ESTEVAM LTDA | 28.768.498/0001-56 | VARGINHA | MG | Ativa | 02/10/2017 |
| J. DE F. B. DE C. C. LEMES COMERCIO DE ALHO | 29.374.930/0001-97 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Ativa | 05/01/2018 |
| J. P. MACHADO ERVA-MATE LTDA | 53.202.596/0001-79 | MANGUEIRINHA | PR | Ativa | 14/12/2023 |
| J. SOUSA DOS SANTOS | 61.989.076/0001-86 | BOM JESUS DO ARAGUAIA | MT | Ativa | 30/07/2025 |
| J.A.C. COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 43.196.133/0001-98 | PARANAGUA | PR | Ativa | 19/08/2021 |
| J.V.N. COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 34.244.175/0001-66 | ITAI | SP | Ativa | 17/07/2019 |
| JACIARA AGROCOMERCIAL LTDA | 20.077.410/0001-48 | CERRO GRANDE DO SUL | RS | Ativa | 11/04/2014 |
| JARDAGRO - JARDIM COMERCIO AGROPECUARIO LTDA. | 09.206.245/0001-44 | JARDIM ALEGRE | PR | Ativa | 21/11/2007 |
| JESS - COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 42.002.247/0001-97 | PARANAGUA | PR | Ativa | 19/05/2021 |
| JF COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 01.469.259/0001-49 | VALENCA | BA | Ativa | 07/10/1996 |
| JM COMERCIO AGRICOLA E EXPORTACAO LTDA | 60.043.375/0001-60 | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | BA | Ativa | 24/03/2025 |
| JMS SERVICO E COMERCIO LTDA | 60.435.729/0001-12 | ACARA | PA | Ativa | 16/04/2025 |
| JOAO LUIZ PRATES ZAMBERLAN | 18.651.817/0001-95 | CACEQUI | RS | Ativa | 02/08/2013 |
| JOICIMAR ANTONIO CENTOFANTE LTDA | 36.038.183/0001-81 | CANDOI | PR | Ativa | 17/01/2020 |
| JORDAO COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS LTDA | 64.052.672/0001-23 | SINOP | MT | Ativa | 15/12/2025 |
| JORGE NUNES & CIA LTDA | 32.617.805/0001-75 | VALENCA | BA | Ativa | 11/10/1988 |
| JOSE MARCOS FABELINO DE SOUZA | 42.256.209/0001-60 | CURITIBA | PR | Ativa | 09/06/2021 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.