Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
1.666
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| NRX AGRONEGOCIOS LTDA | 13.188.752/0001-70 | URUCUI | PI | Ativa | 25/01/2011 |
| NUNES AGROINDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA | 52.198.941/0001-85 | ITAPECURU MIRIM | MA | Ativa | 15/09/2023 |
| NUTREX DO BRASIL LTDA | 46.592.902/0001-65 | SAO PAULO | SP | Ativa | 30/05/2022 |
| NUTRIAGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 48.293.384/0001-04 | SORRISO | MT | Ativa | 14/10/2022 |
| NUTRITUDO AGROINDUSTRIA LTDA | 31.595.805/0001-59 | TUPACIGUARA | MG | Ativa | 25/09/2018 |
| O L JUNG AGRONEGOCIOS LTDA | 18.196.265/0001-72 | SAO LUIS | MA | Ativa | 27/05/2013 |
| O. CHAMPAM E M. DE FATIMA MARQUES CHAMPAM LTDA | 42.634.912/0001-65 | ITANHANGA | MT | Ativa | 08/07/2021 |
| OAK AGROPECUARIA LTDA | 10.414.064/0001-92 | GOIANIA | GO | Ativa | 17/10/2008 |
| OESTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 29.070.584/0001-53 | CHAPECO | SC | Ativa | 14/11/2017 |
| OESTE GRAOS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | 81.545.840/0001-31 | JABORA | SC | Ativa | 19/09/1989 |
| OLECRAM AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10.395.396/0001-77 | CUIABA | MT | Ativa | 03/10/2008 |
| OLEOPLAN RONDONIA INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEL LTDA. | 36.015.262/0001-77 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | 15/01/2020 |
| OLIVEIRA CEREIAS LTDA | 53.389.277/0001-14 | SANTA TEREZINHA | MT | Ativa | 05/01/2024 |
| OLIVEIRA COMERCIO DE SALVADOS LTDA | 55.208.452/0001-55 | JARU | RO | Ativa | 21/05/2024 |
| OLIVEIRA GRAOS FERTILIZANTES E TRANSPORTES AGRICOLAS LTDA | 35.235.238/0001-80 | ABADIA DOS DOURADOS | MG | Ativa | 18/10/2019 |
| ONFARM AGRIBUSINESS LTDA | 48.043.025/0001-07 | LUCAS DO RIO VERDE | MT | Ativa | 22/09/2022 |
| ONIX AGRONEGOCIOS LTDA | 61.140.933/0001-79 | AGUA BOA | MT | Ativa | 03/06/2025 |
| ONS COMERCIAL AGRARIA LTDA | 55.189.418/0001-80 | SAO PAULO | SP | Ativa | 20/05/2024 |
| OPCAO AGRONEGOCIOS LTDA | 09.410.145/0001-35 | GOIANIA | GO | Ativa | 10/03/2008 |
| OPERAGRAOS LTDA | 16.365.719/0001-66 | CURITIBA | PR | Ativa | 05/07/2012 |
| OPTIMUS AGRO AGRIBUSINESS GOIAS LTDA | 50.554.352/0001-67 | GOIANIA | GO | Ativa | 04/05/2023 |
| ORBITAL INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE SOJA LTDA | 13.856.132/0001-61 | DOM ELISEU | PA | Ativa | 21/06/2011 |
| ORELIA TAETTI COMERCIO AGRICOLA LTDA | 66.305.698/0001-61 | CUIABA | MT | Ativa | 16/04/2026 |
| ORKLANDIO SARAIVA DA SILVA LTDA | 34.622.049/0001-06 | BOM JESUS | PI | Ativa | 22/08/2019 |
| OSS COMERCIO AGRICOLA LTDA | 63.561.678/0001-63 | SANTANA DO ARAGUAIA | PA | Ativa | 07/11/2025 |
| OURO VERDE AGROPECUARIA LTDA | 02.980.146/0001-76 | BOA VISTA | RR | Ativa | 22/02/1999 |
| OURO VERDE DO NORTE LTDA | 66.111.581/0001-47 | PARAGOMINAS | PA | Ativa | 07/04/2026 |
| P & P COMERCIO ATACADISTA LTDA | 57.992.757/0001-26 | SACRAMENTO | MG | Ativa | 06/11/2024 |
| P & S CEREALES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA | 51.668.490/0001-30 | MINDURI | MG | Ativa | 03/08/2023 |
| P W SEGADILHA AGRO NEGOCIO E TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 45.037.552/0001-02 | ITAPECURU MIRIM | MA | Ativa | 27/01/2022 |
| P. H. A. BATISTA LTDA | 53.723.464/0001-92 | CUIABA | MT | Ativa | 30/01/2024 |
| PACTO CONSULTORIA E CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA | 29.420.813/0001-12 | REDENCAO | PA | Ativa | 10/01/2018 |
| PAI E FILHO AGRO LTDA | 04.183.446/0001-50 | SINOP | MT | Ativa | 06/12/2000 |
| PALMIERE GRAOS LTDA | 61.970.337/0001-16 | URUCUI | PI | Ativa | 29/07/2025 |
| PAMELA SCHEMMER CECCATO | 58.534.076/0001-87 | IJUI | RS | Ativa | 20/12/2024 |
| PAMPAS COMERCIO DE GRAOS E CEREAIS LTDA | 24.179.139/0001-02 | RONDONOPOLIS | MT | Ativa | 16/02/2016 |
| PANTANAL AGRICOLA E PASTORIL LTDA | 08.512.995/0001-81 | CUIABA | MT | Ativa | 08/12/2006 |
| PANTANAL AGRO DALBEN LTDA | 75.340.083/0001-67 | SORRISO | MT | Ativa | 25/09/1980 |
| PANTANAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 03.063.876/0001-75 | RIO BRILHANTE | MS | Ativa | 25/03/1999 |
| PANTANAL COMERCIO DE GRAOS LTDA | 42.388.213/0001-82 | RONDONOPOLIS | MT | Ativa | 18/06/2021 |
| PANTANEIRO COMERCIO DE RACOES LTDA | 65.989.582/0001-26 | RONDONOPOLIS | MT | Ativa | 30/03/2026 |
| PAPON SA | 57.311.028/0001-67 | EXTERIOR | EX | Ativa | 16/09/2024 |
| PARA GRAOS COMERCIO LTDA | 62.398.520/0001-51 | MARABA | PA | Ativa | 26/08/2025 |
| PARANAGUA COMERCIO, INDUSTRIA E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA | 55.411.392/0001-73 | PARANAGUA | PR | Ativa | 05/06/2024 |
| PARAZAO AGRONEGOCIOS LTDA | 60.974.084/0001-96 | DOM ELISEU | PA | Ativa | 23/05/2025 |
| PARLANDIM AGRONEGOCIOS LTDA | 54.806.516/0001-57 | ARAGARCAS | GO | Ativa | 19/04/2024 |
| PARTNER AGRO LTDA | 25.173.231/0001-28 | RONDONOPOLIS | MT | Ativa | 08/07/2016 |
| PATMOS TRADING INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 12.478.599/0001-52 | PATOS DE MINAS | MG | Ativa | 02/09/2010 |
| PATRIA AGRO LTDA | 45.814.599/0001-35 | SORRISO | MT | Ativa | 28/03/2022 |
| PATRICIA LEAO JAYME NASCIMENTO | 61.506.568/0001-73 | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | PA | Ativa | 30/06/2025 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.