Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
1.666
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| GENO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS LTDA | 35.698.850/0001-90 | TIRADENTES DO SUL | RS | Ativa | 04/12/2019 |
| GEPETO DUO AGRICOLA SOJA COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS E CEREAIS LTDA | 06.536.847/0001-71 | SAO PAULO | SP | Ativa | 18/06/2004 |
| GERLANE MOREIRA DA SILVA LTDA | 23.891.067/0001-69 | BALSAS | MA | Ativa | 29/12/2015 |
| GG AGRONEGOCIO LTDA | 45.986.896/0001-68 | RIO VERDE | GO | Ativa | 11/04/2022 |
| GG ALIMENTOS LTDA | 59.771.033/0001-88 | PRIMAVERA DO LESTE | MT | Ativa | 06/03/2025 |
| GHEDINI & DAL PUPO PARTICIPACOES LTDA | 08.582.917/0001-53 | SAO JOAO DOS PATOS | MA | Ativa | 29/12/2006 |
| GIONGO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 13.724.386/0001-26 | RONDONOPOLIS | MT | Ativa | 27/04/2011 |
| GL RACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 66.197.979/0001-48 | SAO LUIS | MA | Ativa | 10/04/2026 |
| GLAUCIO VINICIUS RIBEIRO COMERCIO DE GRAOS LTDA | 42.096.584/0001-90 | MARAU | RS | Ativa | 26/05/2021 |
| GLI ARMAZENS GERAIS E COMERCIALIZACAO LTDA | 48.337.363/0001-43 | PLANURA | MG | Ativa | 19/10/2022 |
| GLOBAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 60.414.626/0001-76 | RONDONOPOLIS | MT | Ativa | 15/04/2025 |
| GLOBAL GRAOS LTDA | 61.600.828/0001-75 | SANTANA | AP | Ativa | 04/07/2025 |
| GMAQ MAQUINAS E AGRONEGOCIOS LTDA | 02.638.513/0001-58 | IRANDUBA | AM | Ativa | 20/07/1998 |
| GNOVA GRAINS AGRO LTDA | 48.903.821/0001-64 | LONDRINA | PR | Ativa | 15/12/2022 |
| GOIAS AGRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 54.703.620/0001-16 | FORMOSA | GO | Ativa | 12/04/2024 |
| GOIAS TRADING LTDA | 26.931.253/0001-72 | ITUMBIARA | GO | Ativa | 25/03/1991 |
| GOIOXIM - INSUMOS E CEREAIS LTDA. | 02.994.451/0001-17 | GOIOXIM | PR | Ativa | 05/02/1999 |
| GOLDEN SEED CEREALISTA LTDA | 66.192.413/0001-23 | ARROIO GRANDE | RS | Ativa | 07/04/2026 |
| GOLDEN SEED MT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 55.098.187/0001-08 | NOVA MUTUM | MT | Ativa | 13/05/2024 |
| GONCALVES AGRO COMERCIAL LTDA | 35.118.012/0001-08 | NOVA MARINGA | MT | Ativa | 08/10/2019 |
| GP - COMERCIO DE CEREAIS E NUTRICAO ANIMAL LTDA | 33.404.206/0001-36 | ALTA FLORESTA | MT | Ativa | 18/04/2019 |
| GP SUL AGRO LTDA | 48.514.048/0001-44 | RIACHAO | MA | Ativa | 04/11/2022 |
| GR AGRO TRANSPORTES LTDA | 27.018.060/0001-98 | NOVA MUTUM | MT | Ativa | 01/02/2017 |
| GR COMERCIAL LTDA | 22.301.172/0001-38 | SORRISO | MT | Ativa | 16/04/2015 |
| GRAINAGRO MT LTDA | 21.778.586/0001-90 | CUIABA | MT | Ativa | 28/01/2015 |
| GRANEL AGRONEGOCIOS LTDA | 34.333.452/0001-07 | CLAUDIA | MT | Ativa | 26/07/2019 |
| GRANM AGRO COMERCIO DE GRAOS LTDA | 50.882.892/0001-70 | NOVA MUTUM | MT | Ativa | 31/05/2023 |
| GRANO STORAGE LTDA | 61.982.373/0001-08 | BALSAS | MA | Ativa | 30/07/2025 |
| GRANOX TRADING LTDA | 66.110.215/0001-73 | SORRISO | MT | Ativa | 01/04/2026 |
| GRANUM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 55.533.656/0001-61 | TAILANDIA | PA | Ativa | 14/06/2024 |
| GRANVALLE AGRONEGOCIOS LTDA | 63.097.317/0001-08 | CUIABA | MT | Ativa | 08/10/2025 |
| GRAO BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | 53.323.114/0001-39 | CUIABA | MT | Ativa | 28/12/2023 |
| GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA | 51.203.836/0001-24 | DAVINOPOLIS | MA | Ativa | 27/06/2023 |
| GRAO DE OURO COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 05.247.998/0001-47 | RONDONOPOLIS | MT | Ativa | 21/08/2002 |
| GRAO DE OURO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 48.849.316/0001-89 | PONTAL DO ARAGUAIA | MT | Ativa | 09/12/2022 |
| GRAO FACIL AGRONEGOCIOS LTDA | 54.928.554/0001-82 | VARZEA GRANDE | MT | Ativa | 29/04/2024 |
| GRAO FORTE 5E AGRO LTDA | 44.439.225/0001-14 | SORRISO | MT | Ativa | 01/12/2021 |
| GRAO FUTURA ARMAZENS GERAIS LTDA | 08.730.253/0001-22 | TRES CORACOES | MG | Ativa | 27/03/2007 |
| GRAO NOBRE COMERCIO DE GRAOS LTDA | 62.952.560/0001-01 | CUIABA | MT | Ativa | 29/09/2025 |
| GRAO NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 21.611.236/0001-34 | AGUA BOA | MT | Ativa | 18/12/2014 |
| GRAO NORTE LTDA | 45.214.745/0001-91 | NOVA MUTUM | MT | Ativa | 09/02/2022 |
| GRAO VALE COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA | 65.195.996/0001-83 | NOVA XAVANTINA | MT | Ativa | 19/02/2026 |
| GRAOS & RACOES ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | 03.936.352/0001-41 | ITAGUARI | GO | Ativa | 06/06/2000 |
| GRAOS DO BRASIL LTDA | 13.980.777/0001-01 | TAILANDIA | PA | Ativa | 18/07/2011 |
| GRAOS NATURAIS AGRONEGOCIOS LTDA | 31.534.030/0001-01 | BOM JESUS | PI | Ativa | 18/09/2018 |
| GRAOS NATURAIS LTDA | 34.937.851/0001-87 | SEBASTIAO LEAL | PI | Ativa | 20/09/2019 |
| GRAOS NORTE AGRONEGOCIOS LTDA | 52.133.969/0001-34 | BALSAS | MA | Ativa | 11/09/2023 |
| GRASEL & CIA. LTDA. | 77.693.323/0001-32 | ENTRE RIOS DO OESTE | PR | Ativa | 09/11/1983 |
| GRAVOS COMERCIALIZACAO DE GRAOS LTDA | 43.829.277/0001-34 | RIO VERDE | GO | Ativa | 08/10/2021 |
| GRECCO RIBEIRO GRAOS LTDA | 07.373.417/0001-49 | MARINGA | PR | Ativa | 11/05/2005 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.