Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
9.138
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| BRENDA RIBEIRO DA SILVA | 35.225.124/0001-50 | UNAI | MG | Ativa | 17/10/2019 |
| BRENDON REPRESENTACOES LTDA | 60.446.013/0001-10 | CARANGOLA | MG | Ativa | 17/04/2025 |
| BRENO CAIQUE BAIONI DO CARMO | 51.555.350/0001-55 | PONTES E LACERDA | MT | Ativa | 25/07/2023 |
| BRENO CESAR BEZERRA LIMA | 26.450.950/0001-01 | MANAUS | AM | Ativa | 31/10/2016 |
| BRENT INTERMEDIACOES LTDA | 45.417.801/0001-95 | OSASCO | SP | Ativa | 23/02/2022 |
| BRESSAN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | 32.588.594/0001-90 | TUBARAO | SC | Ativa | 29/01/2019 |
| BRICK ADMINISTRACAO E COMERCIO S.A. | 03.363.559/0001-74 | SAO PAULO | SP | Ativa | 20/08/1999 |
| BRIGO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 03.804.495/0001-08 | SANTO ANTONIO DE POSSE | SP | Ativa | 10/05/2000 |
| BRING STEEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00.388.088/0001-60 | DOIS IRMAOS | RS | Ativa | 12/01/1995 |
| BRISOTTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | 93.674.463/0001-10 | CAXIAS DO SUL | RS | Ativa | 06/09/1990 |
| BRITANIA BRITA DA AMAZONIA LTDA | 14.203.632/0001-67 | MANAUS | AM | Ativa | 13/08/1986 |
| BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 05.735.726/0001-96 | PELOTAS | RS | Ativa | 03/06/2003 |
| BRITO CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA | 64.964.458/0001-43 | PETROLINA | PE | Ativa | 05/02/2026 |
| BRITO E ABEDANTE REPRESENTACOES LTDA | 14.741.843/0001-53 | GOIANIA | GO | Ativa | 08/12/2011 |
| BRITO PASTAGENS REPRESENTACAO LTDA | 34.659.057/0001-19 | GOIANIA | GO | Ativa | 26/08/2019 |
| BRK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 24.255.629/0001-40 | SAO PAULO | SP | Ativa | 25/02/2016 |
| BRKANITCH, BORTOLINI & CIA. LTDA | 01.961.570/0001-00 | PASSO FUNDO | RS | Ativa | 20/03/1997 |
| BROKER TRADE METAIS LTDA | 07.580.041/0001-43 | SETE LAGOAS | MG | Ativa | 08/09/2005 |
| BRUNA BOEIRA POSSO | 34.093.979/0001-01 | VACARIA | RS | Ativa | 02/07/2019 |
| BRUNA CANABRAVA SOARES REPRESENTACOES | 61.022.303/0001-08 | ARARAS | SP | Ativa | 27/05/2025 |
| BRUNA DE FREITAS SILVA | 36.415.137/0001-54 | UBERABA | MG | Ativa | 18/02/2020 |
| BRUNA DIAS DE SOUZA | 61.563.055/0001-02 | MARACAJU | MS | Ativa | 02/07/2025 |
| BRUNA EDUARDA KRELING LTDA | 66.046.254/0001-59 | COLORADO | RS | Ativa | 02/04/2026 |
| BRUNA FERREIRA SOUSA | 57.073.419/0001-90 | RIO VERDE | GO | Ativa | 29/08/2024 |
| BRUNA LORRANE FERREIRA DOS REIS LTDA | 45.302.751/0001-09 | IPAMERI | GO | Ativa | 15/02/2022 |
| BRUNA MARTOS FIOR | 58.339.371/0001-82 | SANTO ANDRE | SP | Ativa | 04/12/2024 |
| BRUNA SILVA DO CARMO - REPRESENTACOES | 55.674.282/0001-02 | DIADEMA | SP | Ativa | 25/06/2024 |
| BRUNA V. LEITE | 59.669.500/0001-63 | IARAS | SP | Ativa | 26/02/2025 |
| BRUNAGRO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | 38.198.580/0001-46 | PINDORAMA | SP | Ativa | 24/08/2020 |
| BRUNATTE REPRESENTACOES LIMITADA | 21.458.773/0001-96 | POCOS DE CALDAS | MG | Ativa | 24/09/1985 |
| BRUNETTO REPRESENTACOES COMERCIAIS S/S LTDA | 30.680.655/0001-19 | GIRUA | RS | Ativa | 04/06/2018 |
| BRUNNO PATRICIO BRITO | 60.509.802/0001-53 | GURUPI | TO | Ativa | 23/04/2025 |
| BRUNO AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA | 61.154.090/0001-60 | PARACATU | MG | Ativa | 04/06/2025 |
| BRUNO D. N. DA SILVA REPRESENTACOES E SERVICOS | 55.403.727/0001-01 | SAO PAULO | SP | Ativa | 05/06/2024 |
| BRUNO DE LIMA FRUET | 39.940.331/0001-47 | CACEQUI | RS | Ativa | 27/11/2020 |
| BRUNO DOS SANTOS ELIOPOULOS LTDA | 59.899.661/0001-43 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | 14/03/2025 |
| BRUNO DUMONT | 10.723.558/0001-59 | GARCA | SP | Ativa | 02/03/2009 |
| BRUNO GOMES SOLUCOES AGRICOLAS LTDA | 52.583.571/0001-08 | CONCEICAO DO RIO VERDE | MG | Ativa | 19/10/2023 |
| BRUNO GUILHERME MARCHIOTTI DISTRIBUIDOR | 32.195.260/0001-56 | CASCAVEL | PR | Ativa | 06/12/2018 |
| BRUNO HENRIQUE TUCHLINOWICZ | 46.925.237/0001-84 | PATO BRANCO | PR | Ativa | 27/06/2022 |
| BRUNO LENTINI CREPALDI | 66.692.593/0001-02 | SAO PAULO | SP | Ativa | 07/05/2026 |
| BRUNO M.L. REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 43.785.027/0001-40 | JUINA | MT | Ativa | 06/10/2021 |
| BRUNO MATEUS RAFAEL BORGES LTDA | 44.781.754/0001-00 | IBIRAREMA | SP | Ativa | 07/01/2022 |
| BRUNO MISS CONSULTORIA LTDA | 49.119.815/0001-83 | CANDOI | PR | Ativa | 10/01/2023 |
| BRUNO NACARATTO POPIM | 35.125.831/0001-74 | VISTA ALEGRE DO ALTO | SP | Ativa | 09/10/2019 |
| BRUNO PHELIPE MENDONCA DA CUNHA RESENDE | 18.359.218/0001-00 | UBERABA | MG | Ativa | 25/06/2013 |
| BRUNO PRECIOZO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | 44.506.645/0001-76 | IGARAPAVA | SP | Ativa | 07/12/2021 |
| BRUNO REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA | 57.461.508/0001-04 | MEDIANEIRA | PR | Ativa | 27/09/2024 |
| BRUNO RESCHINI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | 45.339.100/0001-85 | REGISTRO | SP | Ativa | 17/02/2022 |
| BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 19.103.518/0001-89 | PINHAO | PR | Ativa | 15/10/2013 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.