Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
4.066
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO JORGE CORDEIRO 05312216879 | 40.069.794/0001-64 | SAO VICENTE | SP | Ativa | Thu Dec 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROBERTO KAZUO HARADA JUNIOR 46973276830 | 47.020.387/0001-01 | CANANEIA | SP | Ativa | Mon Jul 04 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROBERTO RIBEIRO GARCIA | 13.274.347/0001-74 | VILA VELHA | ES | Ativa | Tue Jan 11 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROBERTO SERAFIM DA SILVA 07204126769 | 30.502.978/0001-12 | BELFORD ROXO | RJ | Ativa | Sat May 19 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROBERTO SIDNEI RUFINO 01848943873 | 39.814.958/0001-51 | GUARUJA | SP | Ativa | Tue Nov 17 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROBERTO WAGNER DE OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA 30251422860 | 26.835.384/0001-56 | GUARUJA | SP | Ativa | Tue Jan 10 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROBINHO NAUTICA LTDA | 51.832.738/0001-56 | JACIARA | MT | Ativa | Wed Aug 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROBINHO NAVAL LTDA | 36.124.510/0001-18 | NAVEGANTES | SC | Ativa | Fri Jan 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROBINSON PACHECO | 58.564.027/0001-97 | UBATUBA | SP | Ativa | Fri Dec 27 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROBLEDO SEVERGNINI DE SOUZA 02118458096 | 32.913.968/0001-03 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | Thu Feb 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROBOAT MANUTENCAO LTDA | 27.680.105/0001-95 | FLORIANOPOLIS | SC | Ativa | Mon May 08 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROBSON BARRETO LEAN MANUTENCAO LTDA | 60.425.764/0001-50 | RECIFE | PE | Ativa | Tue Apr 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROBSON CALDAS FERREIRA 13374373879 | 48.112.545/0001-16 | GUARUJA | SP | Ativa | Wed Sep 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROBSON CHAGAS RIBEIRO 07911056790 | 27.054.109/0001-68 | GUARUJA | SP | Ativa | Tue Feb 07 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROBSON JOSE DA SILVA 00431272905 | 44.492.111/0001-38 | NAVEGANTES | SC | Ativa | Mon Dec 06 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROBSON ROBERTO MANZOLLI 12218121816 | 15.687.998/0001-11 | ARARAQUARA | SP | Ativa | Tue Jun 12 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROBSON SOUZA DOS SANTOS 14009438762 | 40.755.111/0001-22 | ANGRA DOS REIS | RJ | Ativa | Mon Feb 08 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| RODRIGO AVILA DE OLIVEIRA 80737633034 | 12.037.353/0001-45 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | Wed Jun 02 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| RODRIGO AZEVEDO ROCHA 09707195746 | 29.583.126/0001-18 | ANGRA DOS REIS | RJ | Ativa | Wed Jan 31 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| RODRIGO CAZEIRO DOS SANTOS NUNES DA COSTA 14276516714 | 41.196.058/0001-30 | NITEROI | RJ | Ativa | Fri Mar 12 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| RODRIGO DA COSTA CRESPO 81326823000 | 32.914.474/0001-35 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | Thu Feb 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| RODRIGO DOS SANTOS MORAES 38045305835 | 47.144.763/0001-70 | GUARUJA | SP | Ativa | Thu Jul 14 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| RODRIGO FRUTUOSO DA SILVA 37362987811 | 24.961.213/0001-48 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Jun 08 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| RODRIGO JAIR DE OLIVEIRA 91044235934 | 29.942.630/0001-67 | FLORIANOPOLIS | SC | Ativa | Thu Mar 15 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| RODRIGO RODRIGUES DA SILVA 12512999971 | 29.803.474/0001-53 | FOZ DO IGUACU | PR | Ativa | Wed Feb 28 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROGER SANTORO LAMB 46407421004 | 19.220.743/0001-03 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | Thu Nov 07 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROGERIO CRISTINO SILVA 29785122883 | 33.743.458/0001-90 | GUARUJA | SP | Ativa | Tue May 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROGERIO DOS SANTOS GOMES 02716423350 | 45.595.222/0001-32 | IMPERATRIZ | MA | Ativa | Thu Mar 10 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROGERIO HENRIQUE CELESTINO 06733535831 | 48.183.717/0001-42 | PONTAL DO PARANA | PR | Ativa | Tue Oct 04 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROGERIO MACIEL 00277434033 | 33.162.127/0001-66 | VERA CRUZ | RS | Ativa | Wed Mar 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROGERIO VERSOLATI DOS REIS 29865478854 | 41.878.532/0001-03 | GUARUJA | SP | Ativa | Mon May 10 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROGERMAR SERVICOS NAUTICOS LTDA | 30.466.532/0001-80 | ANGRA DOS REIS | RJ | Ativa | Tue May 15 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROLANDO SARMENTO 00462273938 | 46.590.146/0001-35 | BALNEARIO CAMBORIU | SC | Ativa | Mon May 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROMA - TEC SERVICOS MECANICOS ELETRICOS HIDRAULICOS E MANUTENCAO LTDA | 24.766.236/0001-00 | NITEROI | RJ | Ativa | Tue May 10 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROMARIO DA SILVA NAZARE | 44.626.574/0001-45 | MANAUS | AM | Ativa | Fri Dec 17 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROMILDO GOMES DA SILVA 14274362744 | 22.425.198/0001-98 | SAO GONCALO | RJ | Ativa | Tue May 12 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROMILDO GONCALVES ROCHA 81111860106 | 47.135.931/0001-60 | LUZIANIA | GO | Ativa | Wed Jul 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROMUALDO WISNIEWSKI | 22.959.033/0001-04 | CURITIBA | PR | Ativa | Fri Jul 17 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| RONALDO DE OLIVEIRA MARCAL 17359797837 | 41.605.637/0001-99 | SANTOS | SP | Ativa | Fri Apr 16 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| RONALDO DOS SANTOS SOARES BRAGA 63499479753 | 37.103.836/0001-21 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Sun May 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| RONALDO DUTRA GARCIA 04480072667 | 19.272.619/0001-83 | CAPITOLIO | MG | Ativa | Tue Nov 19 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| RONALDO ROCHA CAVALARI 30068114885 | 42.754.720/0001-92 | CAJATI | SP | Ativa | Fri Jul 16 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROQUE MANUTENCAO E REPARACAO DE EMBARCACOES LTDA | 57.308.601/0001-83 | ARMACAO DOS BUZIOS | RJ | Ativa | Mon Sep 16 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROSA MARIA DE SANTANA 27706129802 | 32.899.154/0001-53 | GUARUJA | SP | Ativa | Wed Feb 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROSANGELA MORAES MACHADO DOS SANTOS 29696351860 | 28.067.473/0001-25 | CARAGUATATUBA | SP | Ativa | Thu Jun 29 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ROSANGELI LONGEN 94886881904 | 33.935.233/0001-35 | BALNEARIO BARRA DO SUL | SC | Ativa | Fri Jun 14 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| RP TAVARES SERVICOS NAUTICOS ESPECIALIZADOS | 41.957.092/0001-80 | ANGRA DOS REIS | RJ | Ativa | Fri May 14 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| RPJ SERVICOS NAUTICOS LTDA | 32.523.124/0001-48 | PALHOCA | SC | Ativa | Tue Jan 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| RQUADRI OFICINA ESPECIALIZADA LTDA | 36.194.120/0001-14 | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | Ativa | Thu Jan 30 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| RUBENS ANDRE MANSANO 07543427940 | 48.779.133/0001-34 | ALVORADA DO SUL | PR | Ativa | Thu Dec 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.