Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
3.188
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO RODRIGO CASASANTA 21968339833 | 36.770.587/0001-65 | POUSO ALEGRE | MG | Ativa | Thu Mar 26 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SERGIO VITAL DE SOUZA 56764537453 | 22.401.870/0001-05 | JOAO PESSOA | PB | Ativa | Thu May 07 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SERVICE ENERGY ENERGIA SOLAR E SERVICOS LTDA | 49.130.112/0001-56 | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | Ativa | Tue Jan 10 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SERVICE SOLLAR LTDA | 59.122.018/0001-09 | LUZIANIA | GO | Ativa | Mon Jan 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SEVERINO DO RAMO PATRICIO 75232197487 | 34.290.633/0001-01 | ALAGOINHA | PB | Ativa | Tue Jul 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SGA PECAS DE REPOSICAO E MANUTENCAO EM CALDEIRAS LTDA | 17.815.159/0001-67 | TROMBUDO CENTRAL | SC | Ativa | Mon Mar 25 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SHEYLA LOPES CARDOZO | 42.961.156/0001-89 | JOINVILLE | SC | Ativa | Mon Aug 02 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SIDER MANUTENCAO INSTALACOES DE COMBUSTAO LTDA | 37.658.725/0001-81 | TRES LAGOAS | MS | Ativa | Wed Jul 08 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SIDNEY GONCALVES DE PAULA 14024580884 | 23.089.184/0001-03 | DIADEMA | SP | Ativa | Tue Aug 18 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SIDNEY LEITE MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 60.200.008/0001-23 | DIADEMA | SP | Ativa | Tue Apr 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SILOSTECH MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 47.220.551/0001-24 | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT | Ativa | Wed Jul 20 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SILVA & LEMGRUBER SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 27.472.776/0001-60 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Mon Apr 03 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SILVANO DE JESUS ESTUFAS | 19.906.017/0001-30 | HOLAMBRA | SP | Ativa | Wed Mar 19 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SILVIO FRANCISCO GONCALVES 12389720803 | 17.602.120/0001-61 | CARAPICUIBA | SP | Ativa | Tue Feb 19 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SIMON BASSANI MANUTENCAO LTDA | 37.700.942/0001-92 | RIQUEZA | SC | Ativa | Mon Jul 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SMART SERV COMBUSTAO E BOMBEAMENTO LTDA | 27.881.232/0001-52 | ITAQUAQUECETUBA | SP | Ativa | Fri Jun 02 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SOB CONTROLE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO LTDA | 21.472.421/0001-95 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Nov 26 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SOLAR & SOL AQUECEDORES LTDA | 17.437.061/0001-13 | INDAIATUBA | SP | Ativa | Sat Jan 19 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SOLAR 2E SERVICOS E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | 24.827.114/0001-78 | BARUERI | SP | Ativa | Wed May 18 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SOLAR METAL ECONOMY LTDA | 56.173.197/0001-15 | FORTALEZA | CE | Ativa | Wed Jul 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SOLAR METAL ENERGIA RENOVAVEL LTDA | 44.450.330/0001-54 | FORTALEZA | CE | Ativa | Wed Dec 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SOLAR SOURCE SISTEMAS DE ELETRICIDADE SOLAR E RENOVAVEIS LTDA | 37.943.711/0001-00 | TARABAI | SP | Ativa | Mon Aug 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SOLCON ENERGIA LTDA | 30.622.016/0001-05 | ANAPOLIS | GO | Ativa | Tue Jun 05 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SOLE ENERGIA SOLAR, AUTOMACAO RESIDENCIAL E SEGURANCA ELETRONICA - LTDA | 39.730.392/0001-80 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Tue Nov 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SOLFOR SOLUCOES EM MANUTENCAO DE FORNOS LTDA | 47.390.583/0001-78 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Ativa | Tue Aug 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SOLFORT SOLUCOES EM ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. | 48.026.735/0001-10 | FORTALEZA | CE | Ativa | Wed Sep 21 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SOLGREEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 59.308.730/0001-05 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | Wed Feb 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SOLLAR GYN SOLUCOES LTDA | 31.519.407/0001-53 | GOIANIA | GO | Ativa | Mon Sep 17 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 63.049.614/0001-88 | INHUMAS | GO | Ativa | Mon Oct 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SOLUCOES SCHROEDER FABRICACAO E MANUTENCAO LTDA | 32.657.194/0001-99 | JARAGUA DO SUL | SC | Ativa | Mon Feb 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SOROMAK CONSERTO DE FORNOS LTDA | 00.940.900/0001-19 | SOROCABA | SP | Ativa | Mon Nov 27 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SOUZA & MONIQUE MONTAGEM DE REFRATARIOS LTDA | 19.040.078/0001-68 | SOROCABA | SP | Ativa | Wed Oct 09 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SPACE SOLAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA | 39.727.208/0001-42 | RIO BRANCO | AC | Ativa | Tue Nov 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SPN PECAS E SERVICOS LTDA | 30.748.022/0001-03 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Wed Jun 20 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SQUAT COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA | 04.518.689/0001-00 | ITABUNA | BA | Ativa | Tue Jun 26 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SSX SERVICOS EM ENERGIA RENOVAVEIS LTDA | 18.975.718/0001-69 | CONTAGEM | MG | Ativa | Mon Sep 30 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| STAR ENGENHARIA LTDA | 11.364.363/0001-22 | ARACAJU | SE | Ativa | Tue Nov 24 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| STARTEC SERVICOS DE MANUTENCAO E REBOBINAMENTO DE MOTORES LTDA | 49.440.319/0001-27 | SAO BENTO DO SUL | SC | Ativa | Thu Feb 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| STMQ MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 59.114.635/0001-62 | POA | SP | Ativa | Mon Jan 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| STR MANUTENCAO DE QUEIMADORES LTDA | 36.156.426/0001-86 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Ativa | Tue Jan 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SUED COMERCIO E SERVICOS LIMITADA | 47.378.557/0001-24 | BELEM | PA | Ativa | Tue Aug 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SUN MAIS ENGENHARIA LTDA | 36.691.917/0001-27 | SANTA CRUZ CABRALIA | BA | Ativa | Mon Mar 16 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SUN PLACE SUSTENTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA | 51.408.089/0001-60 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Thu Jul 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SUNFREE ENERGIA SOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 35.502.369/0001-87 | NITEROI | RJ | Ativa | Wed Nov 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TACIANA GOULART DE LACERDA 08106272648 | 33.681.009/0001-64 | NOVA SERRANA | MG | Ativa | Tue May 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TAIFERSOM LEAL DO COUTO | 39.814.458/0001-10 | CAPAO DO LEAO | RS | Ativa | Tue Nov 17 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TAIS DE ARRUDA ARAUJO LIMA | 52.654.833/0001-70 | FORTALEZA | CE | Ativa | Tue Oct 24 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TANUZIO BATISTA DO NASCIMENTO 53988191787 | 42.969.411/0001-30 | ITAGUAI | RJ | Ativa | Tue Aug 03 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TEC ENERGY - SOLAR ENERGY LTDA | 58.508.791/0001-45 | CAMPINAS | SP | Ativa | Wed Dec 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TEC FRIO REFRIGERACAO DA BAHIA LTDA | 08.849.237/0001-53 | FEIRA DE SANTANA | BA | Ativa | Fri May 18 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.