Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
3.188
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| MULTITECNOLOGIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 18.494.193/0001-40 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Tue Jul 16 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MULTSERVICE MANUTENCOES LTDA | 48.635.990/0001-60 | TRINDADE | GO | Ativa | Thu Nov 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MUNDIAR AR CONDICIONADOS LTDA | 14.830.743/0001-01 | BIGUACU | SC | Ativa | Wed Jan 04 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MURILO DE ANDRADE SANTANA 86322504509 | 33.148.033/0001-32 | SAO PAULO | SP | Ativa | Tue Mar 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MURILO ERIC LOPES 44033552855 | 23.808.151/0001-76 | LIMEIRA | SP | Ativa | Tue Dec 08 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MVA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 28.596.669/0001-07 | LAGES | SC | Ativa | Wed Sep 06 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MX IWAMURA SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA | 49.056.975/0001-20 | VITORIA | ES | Ativa | Wed Jan 04 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MYLLANO MAYKOOL FERNANDES FRANKALINO 06569059300 | 22.300.781/0001-72 | TAUA | CE | Ativa | Wed Apr 22 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MZ MANUTENCAO DE AQUECEDORES PARA AVIARIO LTDA | 19.331.282/0001-38 | SARANDI | PR | Ativa | Thu Nov 28 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MZ7 SERVICOS LTDA | 31.034.107/0001-84 | JANAUBA | MG | Ativa | Thu Jul 26 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N. HAUBERT LTDA | 51.362.798/0001-52 | BRASILIA | DF | Ativa | Mon Jul 10 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N.O.S METAL MECANICA LTDA | 39.155.283/0001-86 | BLUMENAU | SC | Ativa | Mon Sep 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NACELIO SALES DE OLIVEIRA 34718591287 | 45.299.728/0001-02 | MANAUS | AM | Ativa | Tue Feb 15 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NATALI BARBOSA SOUZA | 42.844.958/0001-09 | NOVO HORIZONTE DO SUL | MS | Ativa | Fri Jul 23 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NATALIA REGINA CALDEIRA | 53.426.626/0001-20 | ARTUR NOGUEIRA | SP | Ativa | Tue Jan 09 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NATALIE MORAIS DIAS MOREIRA 33675669858 | 40.879.380/0001-09 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Ativa | Wed Feb 17 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NCTECH ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA | 59.970.121/0001-09 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Wed Mar 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NEI AZEVEDO FILHO | 16.832.007/0001-00 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | Mon Jul 30 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NELIO NATHANIEL RIBEIRO 07430161731 | 19.476.265/0001-99 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Tue Jan 07 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NELIO SANTOS DA CONCEICAO 03677716756 | 33.610.430/0001-84 | JUIZ DE FORA | MG | Ativa | Tue May 14 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NEUTON S. FERREIRA | 07.206.275/0001-25 | SAO LUIS | MA | Ativa | Fri Feb 11 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NEWSOLAR FOTOVOLTAICA LTDA | 34.039.785/0001-28 | TUPA | SP | Ativa | Wed Jun 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NEY WANDERNY TRINDADE RAMOS 74904779304 | 48.309.995/0001-01 | SAO JOSE DE RIBAMAR | MA | Ativa | Mon Oct 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NILSON ANTONIO DE LIMA 85368385668 | 34.520.472/0001-97 | SACRAMENTO | MG | Ativa | Tue Aug 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NILTON ARESSO ALVES LTDA | 90.704.032/0001-60 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | Tue Aug 27 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NILTON VARGAS DE OLIVEIRA 56751940700 | 18.810.714/0001-20 | DUQUE DE CAXIAS | RJ | Ativa | Wed Sep 04 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NIVALDO BARBOSA DO NASCIMENTO 69532478868 | 16.736.411/0001-80 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Aug 22 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NIVALDO JOSE DE CAMARGO 08180479846 | 39.595.777/0001-81 | TAQUARIVAI | SP | Ativa | Wed Oct 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NOMURA & MATIELLO LTDA | 39.558.801/0001-02 | CASCAVEL | PR | Ativa | Mon Oct 26 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NRCT SERVICOS TECNICOS LTDA | 07.844.351/0001-28 | SAO PAULO | SP | Ativa | Tue Jan 10 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NYLTON BRUNO MARTINS CAMBUI 94051275272 | 48.261.610/0001-75 | ALTAMIRA | PA | Ativa | Tue Oct 11 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ODAIR VIANNA 15594617809 | 37.982.855/0001-75 | SANTO ANDRE | SP | Ativa | Wed Aug 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ODALGIRO MELO LEAO 18586236004 | 47.139.200/0001-93 | ERECHIM | RS | Ativa | Wed Jul 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| OLIVEIRA ESTRUTURAS UNIPESSOAL LTDA | 65.729.245/0001-08 | PILAR DO SUL | SP | Ativa | Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ORISMA M DA SILVA | 55.631.999/0001-69 | COLONIA DO GURGUEIA | PI | Ativa | Fri Jun 21 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| OSCAR BASILIO DA SILVA NETO | 19.230.230/0001-75 | INDAIATUBA | SP | Ativa | Mon Nov 11 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| OSMI SILVA DAMACENA 26036405855 | 48.367.279/0001-72 | SAO PAULO | SP | Ativa | Fri Oct 21 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| OTAIDE CARDOSO | 13.174.533/0001-31 | OSASCO | SP | Ativa | Thu Jan 27 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA 54612390563 | 39.774.236/0001-10 | ATIBAIA | SP | Ativa | Fri Nov 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| OZIAS DOS REIS E SILVA 73284378200 | 33.384.242/0001-85 | BENTO GONCALVES | RS | Ativa | Wed Apr 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| P. H. DA S. DIAS | 28.804.190/0001-19 | ARTUR NOGUEIRA | SP | Ativa | Thu Oct 05 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| P. LUIS DOS SANTOS | 11.259.004/0001-05 | HORIZONTINA | RS | Ativa | Tue Oct 27 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| P. S. COLLI MANUTENCAO DE MAQUINAS | 35.042.768/0001-02 | VARZEA PAULISTA | SP | Ativa | Tue Oct 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| P. S. TEIXEIRA JUNIOR LTDA | 66.310.096/0001-00 | FORTALEZA | CE | Ativa | Thu Apr 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| P.E. TAVARES REFORMA DE FORNOS | 22.122.217/0001-07 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Mar 25 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PABLO RODRIGUEZ CIRILLO - RC SERVICOS | 26.284.465/0001-05 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon Oct 03 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PABLO THOMAZ DOS SANTOS 09720341700 | 22.807.881/0001-90 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Wed Jul 08 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PADUA LACERDA ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDA | 64.683.577/0001-28 | NOVA SERRANA | MG | Ativa | Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PARA SOLAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA | 29.285.341/0001-32 | BRAGANCA | PA | Ativa | Mon Dec 18 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03497761486 | 45.473.268/0001-89 | RECIFE | PE | Ativa | Mon Feb 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.